Golf vid olympiska spelen
Från Rilpedia
Version från den 13 februari 2009 kl. 14.13 av MystBot (Diskussion)
Golf var med vid Olympiska sommarspelen år 1900 och 1904.
Grenar
Gren | 1896 | 1900 | 1904 | 1908 | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | År |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Män (individuellt) | X | X | 2 | |||||||||||||||||||||||
Kvinnor (individuellt) | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Män (lag) | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Grenar | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
År | 1896 | 1900 | 1904 | 1908 | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2 |
Nationer
Gren | 1896 | 1900 | 1904 | 1908 | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | År |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | - | X | 1 | |||||||||||||||||||||||
Frankrike | X | - | 1 | |||||||||||||||||||||||
Storbritannien | X | - | 1 | |||||||||||||||||||||||
Grekland | X | - | 1 | |||||||||||||||||||||||
USA | X | X | 2 | |||||||||||||||||||||||
Nationer | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Golfare | 0 | 22 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
År | 1896 | 1900 | 1904 | 1908 | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2 |
Sporter vid de olympiska spelen | |
---|---|
Sommarsport |
Badminton • Baseboll • Basket • Bordtennis • Boxning • Brottning • Bågskytte • Cykling • Fotboll • Friidrott • Fäktning • Gymnastik • Handboll • Judo • Kanot/kajak • Konstsim • Landhockey • Modern femkamp • Ridsport • Rodd • Segling • Simhopp • Simning • Skytte • Softboll • Taekwondo • Tennis • Triathlon • Tyngdlyftning • Vattenpolo • Volleyboll |
Vintersport |
Alpin skidåkning • Backhoppning • Bob • Curling • Freestyle • Ishockey • Konståkning • Längdskidåkning • Längdskridskoåkning Nordisk kombination • Rodel • Short track • Skeleton • Skidskytte • Snowboardåkning |
Borttagna sporter |
Cricket • Dragkamp • Golf • Hästpolo • Krocket • Lacrosse • Pelota • Racquetboll • Real tennis • Roque • Rugby union • Vattenmotorsport |