Vaggerydsbanan
Från Rilpedia
Vaggerydsbanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tåg passerar Ekeryds hållplats |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plats | Sverige |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ändstationer | Jönköping–Vaggeryd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anslutande järnvägslinjer | Jönköpingsbanan Halmstadsbanan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invigd | 1894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ägare | Länstrafiken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banoperatör | Banverket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafikoperatör | Merresor Green Cargo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekniska fakta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Längd | 38 kilometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal spår | enkelspår | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spårvidd | 1435 millimeter (normalspår) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjärrblockering | Nej (förutom Jönköping C-Jönköping godsbangård) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Högsta tillåtna hastighet | 75 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrifierad | Nej (förutom Jönköping C-Jönköping godsbangård) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linjekarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vaggerydsbanan är järnvägssträckan mellan Vaggeryd genom Tabergsådalen till Jönköping och byggdes av HNJ.
Sträckan har en livlig persontrafik med många mindre hållplatser och på den norra delen en relativt stor godstrafik till Torsviks industriområde som nås via det industrispår som viker av vid Hustomten söder om Månsarp.
Persontågen körs på uppdrag av Jönköpings länstrafik under varumärket Krösatågen.