Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2003
Från Rilpedia
VM i ishockey 2003 var det 67:e världsmästerskapet genom tiderna arrangerat av IIHF och spelades i orterna Helsingfors, Åbo och Tammerfors i Finland 26 april-11 maj 2003.
Kanada vann VM-guld för 22:a gången. Finalen mot Sverige gick till förlängning efter 2-2 vid full tid. En kanadensisk spelare snappade upp pucken och lirkade in den under benskyddet på Sveriges målvakt Mikael Tellqvist. Varken domare, publik eller spelare visste om det var mål. Efter en 10 minuter lång videogranskning kom svaret från domaren, pucken var i mål och Kanada var världsmästare.
Tvåan Sverige hade annars svarat för en bragdvändning i kvartsfinalen mot Finland på deras hemmaplan. I andra perioden gjorde Finland 5-1 innan Sverige och Peter Forsberg vände matchen. När Peter Forsberg gjorde ett av sina mer berömda mål tog han pucken i egen zon och fintade bort hela finländska laget åkte upp till mål och satte 5-5. Finland var då ett slaget lag, 6-5 kom kort därefter och Sverige som varit i fritt fall var nu i semifinal.
I övrigt från turneringen noterades att Slovakien slog för första gången Tjeckien i en VM-match och tog bronset. Danmark skrällde bland annat genom att slå USA med 5-2 och spela 2-2 mot Kanada. Vid VM 1949 i Stockholm hade Kanada vunnit med 47-0.
Innehåll |
Slutställning
Första gruppspelet
Grupp A
SM | V | F | O | GM | IM | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mall:Landsdata Slovakien Slovakien | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 | 6 |
Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 4 |
Mall:Landsdata Ukraina Ukraina | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 13 | 2 |
Mall:Landsdata Japan Japan | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 20 | 0 |
Grupp B
SM | V | F | O | GM | IM | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mall:Landsdata Ryssland Ryssland | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 6 |
Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 4 |
Mall:Landsdata Danmark Danmark | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 14 | 2 |
Mall:Landsdata USA USA | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 |
Grupp C
SM | V | F | O | GM | IM | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mall:Landsdata Kanada Kanada | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 |
Mall:Landsdata Lettland Lettland | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 2 |
Mall:Landsdata Vitryssland Vitryssland | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Grupp D
SM | V | F | O | GM | IM | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 6 |
Mall:Landsdata Finland Finland | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 3 | 4 |
Mall:Landsdata Österrike Österrike | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 15 | 2 |
Mall:Landsdata Slovenien Slovenien | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 23 | 0 |
Andra gruppspelet
Grupp E
SM | V | F | O | GM | IM | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mall:Landsdata Slovakien Slovakien | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 9 | 9 |
Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 7 | 9 |
Mall:Landsdata Finland Finland | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 10 | 5 |
Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 5 |
Mall:Landsdata Österrike Österrike | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 27 | 2 |
Mall:Landsdata Ukraina Ukraina | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 31 | 0 |
Grupp F
SM | V | F | O | GM | IM | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mall:Landsdata Kanada Kanada | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | 9 |
![]() |
5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 9 | 8 |
Mall:Landsdata Ryssland Ryssland | 5 | 2 | 3 | 0 | 16 | 14 | 4 |
Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 16 | 4 |
Mall:Landsdata Lettland Lettland | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 16 | 4 |
Mall:Landsdata Danmark Danmark | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 25 | 1 |
Slutspel
Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||||||||
7 maj - Elysee Arena | ||||||||||
Mall:Landsdata Kanada Kanada | 3 | |||||||||
9 maj - Hartwall Arena | ||||||||||
Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 2 | |||||||||
Mall:Landsdata Kanada Kanada | 8 | |||||||||
7 maj - Elysee Arena | ||||||||||
Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | 4 | |||||||||
Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | 3 | |||||||||
11 maj – Hartwall Arena | ||||||||||
Mall:Landsdata Ryssland Ryssland | 0 | |||||||||
Mall:Landsdata Kanada Kanada | 3 | |||||||||
7 maj - Hartwall Arena | ||||||||||
![]() |
2 | |||||||||
Mall:Landsdata Slovakien Slovakien | 3 | |||||||||
9 maj - Hartwall Arena | ||||||||||
Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 1 | |||||||||
Mall:Landsdata Slovakien Slovakien | 1 | Bronsmatch | ||||||||
7 maj - Hartwall Arena | ||||||||||
![]() |
4 | 10 maj – Hartwall Arena | ||||||||
![]() |
6 | |||||||||
Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | 2 | |||||||||
Mall:Landsdata Finland Finland | 5 | |||||||||
Mall:Landsdata Slovakien Slovakien | 4 | |||||||||
Nedflyttningsserien
SM | V | F | O | GM | IM | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mall:Landsdata USA USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 6 |
Mall:Landsdata Vitryssland Vitryssland | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 4 |
Mall:Landsdata Slovenien Slovenien | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 14 | 1 |
Mall:Landsdata Japan Japan | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 14 | 1 |
Japan slipper nedflyttning efter att ha besegrat Sydkorea med 4-1 i kvalspelet till VM.
Poängligan
Spelare | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utvisningstid |
---|---|---|---|---|---|
Mall:Landsdata Slovakien Zigmund Palffy | 9 | 7 | 8 | 15 | 18 |
Mall:Landsdata Slovakien Jozef Stumpel | 9 | 4 | 11 | 15 | 0 |
Mall:Landsdata Slovakien Lubomir Visnovsky | 9 | 4 | 8 | 12 | 2 |
Mall:Landsdata Finland Teemu Selanne | 7 | 8 | 3 | 11 | 2 |
Mall:Landsdata Finland Saku Koivu | 7 | 1 | 10 | 11 | 4 |
Mall:Landsdata Kanada Daniel Heatley | 9 | 7 | 3 | 10 | 10 |
![]() |
7 | 6 | 4 | 10 | 10 |
Mall:Landsdata Slovakien Miroslav Satan | 9 | 6 | 4 | 10 | 2 |
Mall:Landsdata Tjeckien Martin Straka | 9 | 6 | 4 | 10 | 4 |
Mall:Landsdata Finland Kimmo Rintanen | 7 | 5 | 4 | 9 | 0 |
Målvaktsligan
Spelare | Spelade minuter | Insläppta mål | Målsnitt | Nollor | Räddningsprocent |
---|---|---|---|---|---|
Mall:Landsdata Kanada Sean Burke | 328 | 7 | 1.28 | 1 | .955 |
Mall:Landsdata Tyskland Oliver Jonas | 180 | 4 | 1.33 | 0 | .960 |
![]() |
393 | 9 | 1.37 | 1 | .987 |
Mall:Landsdata Schweiz Marco Buhrer | 297 | 9 | 1.82 | 1 | .934 |
Mall:Landsdata Slovakien Jan Lasak | 359 | 11 | 1.84 | 0 | .935 |
Laguppställningar
Kanada
Roberto Luongo, Martin Biron, Cory Cross, Craig Rivet, Daniel Briere, Shane Doan, Anson Carter, Mathieu Dandenault, Steve Staios, Kyle Calder, Shawn Horcoff, Dany Heatley, Jamie Heward, Eric Brewer, Kris Draper, Steven Reinprecht, Mike Comrie, Jay Bouwmeester, Patrick Marleau, Krystofer Kolanos, Kirk Maltby, Ryan Smyth
Sverige
- Målvakter: Henrik Lundqvist, Tommy Salo, Mikael Tellqvist,
- Backar: Per Gustafsson, Magnus Johansson, Niklas Kronwall, Mattias Norström, Thomas Rhodin, Ronnie Sundin, Daniel Tjärnqvist, Dick Tärnström
- Forwards: Niklas Andersson, Per-Johan Axelsson, Johan Davidsson, Peter Forsberg, Mika Hannula, Jonas Höglund, Mathias Johansson, Jörgen Jönsson, Marcus Nilson, Peter Nordström, Mikael Renberg, Mats Sundin, Mathias Tjärnqvist, Henrik Zetterberg
Division I
Grupp A
Spelades i Budapest, Ungern 15-21 april
SM | V | F | O | GM | IM | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mall:Landsdata Kazakstan Kazakstan | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 9 | 10 |
Mall:Landsdata Polen Polen | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 9 | 8 |
Mall:Landsdata Ungern Ungern | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 13 | 5 |
Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | 5 | 1 | 3 | 1 | 17 | 22 | 3 |
Mall:Landsdata Rumänien Rumänien | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 26 | 3 |
Mall:Landsdata Litauen Litauen | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 30 | 1 |
Grupp B
Spelades i Zagreb, Kroatien 13-20 april
SM | V | F | O | GM | IM | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 5 | 9 |
Mall:Landsdata Norge Norge | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 9 | 8 |
Mall:Landsdata Estland Estland | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 20 | 4 |
Mall:Landsdata Italien Italien | 5 | 2 | 3 | 0 | 16 | 11 | 4 |
Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | 14 | 3 |
Mall:Landsdata Kroatien Kroatien | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 35 | 2 |
Division II
Grupp A
Spelades i Seoul, Sydkorea 5-12 april
SM | V | F | O | GM | IM | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 10 | 10 |
![]() |
5 | 4 | 1 | 0 | 46 | 11 | 8 |
Mall:Landsdata Spanien Spanien | 5 | 3 | 2 | 0 | 27 | 23 | 6 |
Mall:Landsdata Australien Australien | 5 | 2 | 3 | 0 | 25 | 26 | 4 |
Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | 5 | 1 | 4 | 0 | 19 | 32 | 2 |
Mall:Landsdata Mexiko Mexiko | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 70 | 0 |
Grupp B
Spelades i Sofia, Bulgarien 24-30 mars
SM | V | F | O | GM | IM | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mall:Landsdata Belgien Belgien | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 8 | 8 |
Mall:Landsdata Kina Kina | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 13 | 8 |
Mall:Landsdata Bulgarien Bulgarien | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 |
Mall:Landsdata Nordkorea Nordkorea | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 13 | 5 |
Mall:Landsdata Israel Israel | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 19 | 4 |
Mall:Landsdata Island Island | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 31 | 0 |
Division III
Spelades i Auckland, Nya Zeeland 3-6 april
SM | V | F | O | GM | IM | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 4 |
Mall:Landsdata Luxemburg Luxemburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 2 |
Mall:Landsdata Turkiet Turkiet | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 |
|