Ronnie Sundin
Från Rilpedia
Position | Back |
Skjuter | Vänster |
Längd Vikt |
186 cm 100 kg |
Klubb | Frölunda HC, Elitserien |
Nationalitet | Sverige |
Född | 3 oktober 1970, SV |
NHL-draftad | 237:e, 1996 New York Rangers |
Proffs | 1992 – idag |
Ronnie Sundin | ||
Ishockey, herrar | ||
Olympiska medaljer |
||
---|---|---|
Guld | Turin 2006 | Ishockey |
VM-medaljer | ||
Guld | Lettland 2006 | Ishockey |
Silver | Tjeckien 2004 | Ishockey |
Silver | Finland 2003 | Ishockey |
Brons | Sverige 2002 | Ishockey |
Silver | Finland 1997 | Ishockey |
Karl Ronnie Sundin, född 3 oktober 1970 i Ludvika, svensk ishockeyspelare (back). 2007/2008 spelar Sundin sin 15:e säsong för Frölunda HC och han är även den spelare i Frölunda som spelat flest matcher genom tiderna. I den andra SM-finalen mot Färjestads BK den 11 april 2006 spelade han sin 685:e match och tog då rekordet från Stefan Larsson och den 700:e matchen spelades då laget mötte Skellefteå AIK den 26 september 2006.
Sundin har spelat i det svenska ishockeylandslaget i många år och har spelat 137 matcher i landslaget. Han har representerat sverige sju gånger i VM och deltog även vid de Olympiska vinterspelen 2006 då sverige vann guld. Tillsammans med Henrik Zetterberg, Mikael Samuelsson, Jörgen Jönsson, Kenny Jönsson, Niklas Kronwall, Mika Hannula och Stefan Liv blev Ronnie Sundin de första spelarna att vinna OS-guld och VM-guld samma säsong (2006).
Sundin draftades till New York Rangers i NHL Entry Draft 1996 efter att han debuterat i det svenska ishockeylandslaget. Säsongen 1997-1998 debuterade han för New York Rangers, det blev dock bara en match i NHL. Han fick istället spela i farmarligan AHL för laget Hartford Wolf Pack. Efter sin enda säsong i NHL återvände han till Frölunda och har sedan dess varit laget troget.
Statistik
Ordinarie Säsong | Slutspel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | SM | Mål | Ass | TP | UTV | SM | Mål | Ass | TP | UTV | ||
1986–87 | Ludvika HC | Sweden-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1987–88 | Ludvika HC | Sweden-3 | 31 | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
1988–89 | Mora IK | Allsvenskan | 28 | 2 | 4 | 6 | 16 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
1989–90 | Mora IK | Allsvenskan | 34 | 3 | 4 | 7 | 26 | - | - | - | - | - | ||
1990–91 | Mora IK | Allsvenskan | 32 | 4 | 8 | 12 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1991–92 | Mora IK | Allsvenskan | 35 | 2 | 5 | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1992–93 | Frölunda HC | Elitserien | 17 | 2 | 3 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | ||
1992–93 | Frölunda HC | Allsvenskan | 17 | 1 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | ||
1993–94 | Frölunda HC | Elitserien | 38 | 0 | 9 | 9 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1994–95 | Frölunda HC | Elitserien | 11 | 3 | 4 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | ||
1994–95 | Frölunda HC | Allsvenskan | 17 | 2 | 6 | 8 | 24 | - | - | - | - | - | ||
1995–96 | Frölunda HC | Elitserien | 40 | 3 | 6 | 9 | 18 | 13 | 1 | 4 | 5 | 10 | ||
1996–97 | Frölunda HC | Elitserien | 47 | 3 | 14 | 17 | 24 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
1997–98 | New York Rangers | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1997–98 | Hartford Wolf Pack | AHL | 67 | 3 | 19 | 22 | 59 | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | ||
1998–99 | Frölunda HC | Elitserien | 50 | 3 | 5 | 8 | 26 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
1999–00 | Frölunda HC | Elitserien | 49 | 5 | 5 | 10 | 40 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
2000–01 | Frölunda HC | Elitserien | 47 | 3 | 7 | 10 | 32 | - | - | - | - | - | ||
2001–02 | Frölunda HC | Elitserien | 49 | 9 | 8 | 17 | 38 | 10 | 0 | 3 | 3 | 12 | ||
2002–03 | Frölunda HC | Elitserien | 49 | 4 | 11 | 15 | 40 | 16 | 5 | 4 | 9 | 16 | ||
2003–04 | Frölunda HC | Elitserien | 48 | 2 | 11 | 13 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
2004–05 | Frölunda HC | Elitserien | 47 | 9 | 9 | 18 | 38 | 14 | 0 | 4 | 4 | 16 | ||
2005–06 | Frölunda HC | Elitserien | 50 | 4 | 15 | 19 | 65 | 17 | 6 | 3 | 9 | 30 | ||
2006–07 | Frölunda HC | Elitserien | 55 | 5 | 9 | 14 | 60 | - | - | - | - | - | ||
2007–08 | Frölunda HC | Elitserien | 54 | 3 | 15 | 18 | 64 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
NHL totalt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||||
Elitserien totalt | 651 | 60 | 124 | 166 | 477 | 103 | 14 | 21 | 35 | 114 |
Meriter
- OS-Guld: 2006
- VM-guld: 2006
- VM-silver: 1997, 2003, 2004
- VM-brons: 2002
- SM-guld: 2003, 2005
- SM-silver: 2006