Sverige i olympiska spelen

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Sverige i olympiska spelen
Flag of Sweden.svg
Sveriges flagga
IOK-kod SWE
Kommitté Sveriges Olympiska Kommitté
Sverige i olympiska spelen
Olympiska sommarspelen
1896  1900  1904  1908  1912  1920  1924  1928  1932  1936  1948  1952  1956  1960  1964  1968  1972  1976  1980  1984  1988  1992  1996  2000  2004  2008
Olympiska vinterspelen
1924  1928  1932  1936  1948  1952  1956  1960  1964  1968  1972  1976  1980  1984  1988  1992  1994  1998  2002  2006
Andra olympiska spel
1906

Sverige var en av 14 nationer som var med i det första av de moderna sommarspelen (Olympiska sommarspelen 1896) som hölls i Aten. Sedan dess har Sverige varit med i samtliga sommarspel, med undantag för Olympiska sommarspelen 1904. När Sverige återigen deltog 1908 så hade bara Storbritannien och Frankrike fler deltagare.

År 1912 hölls de olympiska spelen i Stockholm.

Innehåll

Medaljtabeller

Medaljer efter sommarspel

 Spel  Guld Silver Brons Totalt
Aten 1896 0 0 0 0
Paris 1900 1 0 1 2
St Louis 1904 Deltog inte
London 1908 8 6 11 25
Stockholm 1912 24 24 17 65
Antwerpen 1920 19 20 25 64
Paris 1924 4 13 12 29
Amsterdam 1928 7 6 12 25
Los Angeles 1932 9 5 9 23
Berlin 1936 6 5 9 20
London 1948 16 11 17 44
Helsingfors 1952 12 13 10 35
Melbourne/Stockholm 1956 8 5 6 19
Rom 1960 1 2 3 6
Tokyo 1964 2 2 4 8
Mexiko City 1968 2 1 1 4
München 1972 4 6 6 16
Montreal 1976 4 1 0 5
Moskva 1980 3 3 6 12
Los Angeles 1984 2 11 6 19
Seoul 1988 0 4 7 11
Barcelona 1992 1 7 4 12
Atlanta 1996 2 4 2 8
Sydney 2000 4 5 3 12
Aten 2004 4 2 1 7
Beijing 2008 0 4 1 5
Totalt 143 160 173 476

Noter

  • Guldet 1900 kom i dragkamp med ett kombinationslag tillsammans med Danmark.

Medaljer efter vinterspel

 Spel  Guld Silver Brons Totalt
Chamonix 1924 1 1 0 2
St Moritz 1928 2 2 1 5
Lake Placid 1932 1 2 0 3
Garmisch-Partenkirchen 1936 2 2 3 7
St Moritz 1948 4 3 3 10
Oslo 1952 0 0 4 4
Cortina d'Ampezzo 1956 2 4 4 10
Squaw Valley 1960 3 2 2 7
Innsbruck 1964 3 3 1 7
Grenoble 1968 3 2 3 8
Sapporo 1972 1 1 2 4
Innsbruck 1976 0 0 2 2
Lake Placid 1980 3 0 1 4
Sarajevo 1984 4 2 2 8
Calgary 1988 4 0 2 6
Albertville 1992 1 0 3 4
Lillehammer 1994 2 1 0 3
Nagano 1998 0 2 1 3
Salt Lake City 2002 0 2 5 7
Turin 2006 7 2 5 14

Medaljer efter sommarsporter

 Sport  Guld Silver Brons Totalt
Bordtennis 1 1 1 3
Boxning 0 5 6 11
Brottning 28 27 27 82
Bågskytte 0 2 0 2
Cykling 3 4 8 17
Dragkamp 1 0 0 1
Fotboll 1 0 2 3
Friidrott 19 21 41 81
Fäktning 2 3 2 7
Gymnastik 5 2 1 8
Handboll 0 3 0 3
Kanotsport 15 14 11 30
Modern femkamp 9 7 5 21
Ridsport 17 9 14 40
Rodd 0 2 0 2
Segling 9 12 12 33
Simhopp 6 8 7 21
Simning 8 14 13 35
Skytte 15 22 18 55
Tennis 0 2 5 7
Tyngdlyftning 0 0 4 4
Vattenpolo 0 1 2 3
Totalt 142 159 175 474

Medaljer efter vintersporter

 Sport  Guld Silver Brons Totalt
Alpin skidåkning 5 2 7 14
Backhoppning 0 1 1 2
Curling 1 1 1 3
Freestyle 0 1 0 1
Ishockey 2 3 4 10
Konståkning 5 3 2 9
Längdskidåkning 24 15 17 56
Längdskridskoåkning 7 4 5 16
Nordisk kombination 0 1 1 2
Skidskytte 2 1 6 9
Snowboardåkning 0 1 0 1
Totalt 139 154 171 464

Se även

Personliga verktyg