Sverige i olympiska vinterspelen 1998
Från Rilpedia
Sverige i olympiska vinterspelen 1998 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
I olympiska vinterspelen 1998 i Nagano | ||||||||||
Deltagare | 99 deltagare i 10 sporter | |||||||||
Fanbärare | Torgny Mogren | |||||||||
Medaljer: Plats 17 |
Guld 0 |
Silver 2 |
Brons 1 |
Totalt 3 |
||||||
Sverige i olympiska spelen | ||||||||||
Olympiska sommarspelen | ||||||||||
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 | ||||||||||
Olympiska vinterspelen | ||||||||||
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 | ||||||||||
Andra olympiska spel | ||||||||||
1906 |
Sverige i olympiska vinterspelen 1998.
Innehåll |
Svenska medaljörer
Silver
- Niklas Jonsson, skidor 50 km, herrar
- Pernilla Wiberg, störtlopp, damer
Brons
- Sverige, curling, damer (Elisabeth Gustafsson, Katarina Nyberg, Louise Marmont, Elisabeth Persson & Margaretha Lindahl)
Se även
|