Serie A i fotboll 2001/2002
Från Rilpedia
- Artikeln är, helt eller delvis, en översättning från engelska Wikipedia.
Serie A i fotboll 2001/2002 spelades mellan 26 augusti 2001 och 5 maj 2002. Ligan bestod av 18 lag för 14:e gången sedan 1988/1989 och vanns av Juventus med ett poäng mer än Roma efter att båda lagen vann sina respektive matcher i sista rundan med 2–0 mot Udinese respektive 1–0 mot Torino. Inter Milan ledde fram till dess ligan men förlorade samma dag med 4–2 mot Lazio. Alla tre lag spelade på bortaplan.
De två högst placerade lagen direktkvalificerades till Champions League, medan lagen på andra- och tredjeplatsen gick till kvalet. Lagen på femte och sjätte plats kvalificerades till UEFA-cupen (och ytterligare en plats till Coppa Italia. De fyra lägst placerade lagen relegerades till Serie B.
Denna säsong var ChievoVeronas första i Serie A och låg i uppehållet över julen högst i tabellen. Efter julen hamnade de dock i en formsvacka och slutade på femte plats.
Innehåll |
Sluttabell
Klubb | P | SM | V | O | F | GM | IM | +/− | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus | 71 | 34 | 20 | 11 | 3 | 64 | 23 | +31 | Champions League |
2. | Roma | 70 | 34 | 19 | 13 | 2 | 58 | 24 | +34 | |
3. | Internazionale | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 62 | 35 | +28 | Champions League Tredje kvalrundan |
4. | Milan | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 47 | 33 | +14 | |
5. | ChievoVerona | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 57 | 52 | +5 | UEFA Cup |
6. | Lazio | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 50 | 37 | +13 | |
7. | Bologna | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 40 | 40 | 0 | Intertoto Cup |
8. | Perugia | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 38 | 46 | −8 | |
9. | Atalanta | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | 50 | −9 | |
10. | Parma | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 43 | 47 | −4 | UEFA Cup[1] |
11. | Torino | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 37 | 39 | −2 | Intertoto Cup[2] |
12. | Piacenza | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 49 | 43 | +6 | |
13. | Brescia | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 43 | 52 | −9 | |
13. | Udinese | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 41 | 52 | −11 | |
15. | Verona | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 41 | 53 | −12 | Relegerade till Serie B |
16. | Lecce | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 36 | 56 | −20 | |
17. | Fiorentina | 22 | 34 | 5 | 7 | 22 | 29 | 63 | −34 | |
18. | Venezia | 18 | 34 | 3 | 9 | 22 | 30 | 61 | −31 |
Vinnare 2001/2002 |
---|
Juventus FC 26:e titeln |
Resultat
Atalanta | Bologna | Brescia | Chievo | Fiorentina | Inter | Juventus | Lazio | Lecce | Milan | Parma | Perugia | Piacenza | Roma | Torino | Udinese | Venezia | Verona | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atalanta | 2–2 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 2–4 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 4–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–5 | 1–0 | 1–0 | |
Bologna | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 3–2 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 4–3 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 1–3 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | |
Brescia | 3–3 | 3–0 | 2–2 | 3–0 | 1–3 | 0–4 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 1–4 | 3–0 | 2–2 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 3–2 | 0–0 | |
Chievo | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 1–3 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 4–2 | 0–3 | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | |
Fiorentina | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 1–3 | 1–3 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 0–2 | |
Inter | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 2–4 | 2–0 | 4–1 | 3–1 | 3–1 | 0–0 | 3–2 | 2–1 | 3–0 | |
Juventus | 3–0 | 2–1 | 5–0 | 3–2 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 0–2 | 3–3 | 3–0 | 4–0 | 1–0 | |
Lazio | 2–0 | 2–2 | 5–0 | 1–1 | 3–0 | 4–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 5–0 | 1–1 | 1–5 | 0–0 | 2–0 | 4–2 | 5–4 | |
Lecce | 0–2 | 1–0 | 1–3 | 2–3 | 4–1 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 2–3 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | |
Milan | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 3–2 | 5–2 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 2–3 | 1–1 | 2–1 | |
Parma | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | |
Perugia | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 0–2 | 0–4 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 3–1 | |
Piacenza | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 3–0 | 2–3 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 2–3 | 2–0 | 2–0 | 3–1 | 1–2 | 5–0 | 3–0 | |
Roma | 3–1 | 3–1 | 0–0 | 5–0 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 5–1 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | |
Torino | 1–2 | 1–1 | 1–3 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 3–1 | 1–2 | 5–1 | |
Udinese | 1–2 | 0–1 | 3–2 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 1–4 | 0–1 | 1–2 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | |
Venezia | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–4 | 3–4 | 0–2 | 2–3 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | |
Verona | 3–1 | 0–1 | 2–0 | 3–2 | 1–2 | 0–3 | 2–2 | 3–1 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 |
Källor
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, september 2005
Externa länkar
Footnotes
- ↑ Parma gick till UEFA-cupen då de vann Coppa Italia.
- ↑ Torino gick till Intertoto Cup då Atalanta valde att inte deltaga.
Italienska mästerskapet i fotboll: 1898 • 1899 • 1900 • 1901 • 1902 • 1903 • 1904 • 1905 • 1906 • 1907 • 1908 • 1909 • 1909/1910 • 1910/1911 • 1911/1912 • 1912/1913 • 1913/1914 • 1914/1915 • 1919/1920 • 1920/1921 • 1921/1922 (CCI) • 1921/1922 (FIGC) • 1922/1923 • 1923/1924 • 1924/1925 • 1925/1926 • 1926/1927 • 1927/1928 • 1928/1929
Serie A: 1929/1930 • 1930/1931 • 1931/1932 • 1932/1933 • 1933/1934 • 1934/1935 • 1935/1936 • 1936/1937 • 1937/1938 • 1938/1939 • 1939/1940 • 1940/1941 • 1941/1942 • 1942/1943 • 1942/1943 • 1944 • 1945/1946 • 1946/1947 • 1947/1948 • 1948/1949 • 1949/1950 • 1950/1951 • 1951/1952 • 1952/1953 • 1953/1954 • 1954/1955 • 1955/1956 • 1956/1957 • 1957/1958 • 1958/1959 • 1959/1960 • 1960/1961 • 1961/1962 • 1962/1963 • 1963/1964 • 1964/1965 • 1965/1966 • 1966/1967 • 1967/1968 • 1968/1969 • 1969/1970 • 1970/1971 • 1971/1972 • 1972/1973 • 1973/1974 • 1974/1975 • 1975/1976 • 1976/1977 • 1977/1978 • 1978/1979 • 1979/1980 • 1980/1981 • 1981/1982 • 1982/1983 • 1983/1984 • 1984/1985 • 1985/1986 • 1986/1987 • 1987/1988 • 1988/1989 • 1989/1990 • 1990/1991 • 1991/1992 • 1992/1993 • 1993/1994 • 1994/1995 • 1995/1996 • 1996/1997 • 1997/1998 • 1998/1999 • 1999/2000 • 2000/2001 • 2001/2002 • 2002/2003 • 2003/2004 • 2004/2005 • 2005/2006 • 2006/2007 • 2007/2008 • 2008/2009