Serie A i fotboll 2000/2001
Från Rilpedia
- Artikeln är, helt eller delvis, en översättning från engelska Wikipedia.
Serie A i fotboll 2000/2001 spelades mellan 30 september 2000 och 17 juni 2001 och bestod av 18 klubbar för trettonde gången sedan 1988/1989.
De två högst placerade lagen kvalificerades direkt till Champions League. Lagen på tredje och fjärde plats gick till tredje kvalrundan i Champions League medan lagen på femte och sjätte plats (och vinnarna av Coppa Italia) kvalificerades till UEFA-cupen. De fyra sistplacerade klubbarna relegerades till Serie B.
AS Roma vann sin tredje inhemska titel för tredje gången – deras första scudetto sedan 1982/1983 – och gick till Champions League. Juventus slutade på andra plats och gick även de vidare till Champions League och Lazio slutade på tredje plats. Parma slutade på fjärde plats och gick därmed tillsammans med Lazio till tredje kvalrundan av tävlingen.
Inter och AC Milan gick genom sina femte- respektive sjätteplatser i ligan vidare till UEFA-cupen, tillsammans med Fiorentina som gick vidare tack vare vinsten i Coppa Italia. Brescia gick vidare till Intertoto Cup.
Reggina, Vicenza, Napoli och Bari relegerades till Serie B.
Innehåll |
Sluttabell
Team | P | SM | V | O | F | GM | IM | +/− | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roma (C) | 75 | 34 | 22 | 9 | 3 | 68 | 33 | +35 | Champions League |
2. | Juventus | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 61 | 27 | +34 | |
3. | Lazio | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 65 | 36 | +29 | Champions League Tredje kvalrundan |
4. | Parma | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 51 | 31 | +20 | |
5. | Inter Milan | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | 47 | 0 | UEFA-cupen |
6. | Milan | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 56 | 46 | +10 | |
7. | Atalanta | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 38 | 34 | +4 | |
7. | Brescia | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 44 | 42 | +2 | Intertoto Cup[1] |
9. | Fiorentina | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 53 | 52 | +1 | UEFA-cupen[2] |
9. | Bologna | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 49 | 53 | −4 | |
11. | Perugia | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 53 | −4 | |
12. | Udinese | 38 | 34 | 11 | 5 | 18 | 49 | 59 | −10 | |
13. | Lecce[3] | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 40 | 54 | −14 | |
13. | Reggina | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 32 | 49 | −17 | Avspelsmatch |
13. | Verona | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 40 | 59 | −19 | |
16. | Vicenza | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 37 | 51 | −14 | Relegerade |
16. | Napoli | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 51 | −16 | |
18. | Bari | 20 | 34 | 5 | 5 | 24 | 31 | 68 | −37 |
Serie A i fotboll 2000/2001 |
---|
AS Roma Tredje titeln |
Resultat
Atalanta | Bari | Bologna | Brescia | Fiorentina | Inter | Juventus | Lazio | Lecce | Milan | Napoli | Parma | Perugia | Reggina | Roma | Udinese | Verona | Vicenza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atalanta | 0–0 | 2–2 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | |
Bari | 0–2 | 2–0 | 1–3 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 3–2 | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 3–4 | 2–1 | 1–4 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | |
Bologna | 0–1 | 4–2 | 1–0 | 1–1 | 0–3 | 1–4 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 3–2 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | |
Brescia | 0–3 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 4–0 | 2–4 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | |
Fiorentina | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 1–3 | 1–4 | 2–0 | 4–0 | 1–2 | 0–1 | 3–4 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 3–2 | |
Inter | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 4–2 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 0–6 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | |
Juventus | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 3–3 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 4–0 | |
Lazio | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 4–1 | 3–2 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 0–1 | 3–1 | 5–3 | 2–1 | |
Lecce | 0–2 | 2–0 | 0–0 | 0–3 | 1–1 | 1–2 | 1–4 | 2–1 | 3–3 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 0–4 | 2–1 | 4–2 | 3–1 | |
Milan | 3–3 | 4–0 | 3–3 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 2–2 | 1–0 | 4–1 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 3–2 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | |
Napoli | 0–0 | 1–0 | 1–5 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 2–4 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 6–2 | 2–2 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | |
Parma | 2–0 | 4–0 | 0–0 | 3–0 | 2–2 | 3–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 4–0 | 5–0 | 0–2 | 1–2 | 2–0 | 1–2 | 0–2 | |
Perugia | 2–2 | 4–1 | 1–3 | 2–2 | 2–2 | 2–3 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | |
Reggina | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | |
Roma | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 3–2 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 3–1 | |
Udinese | 2–4 | 2–0 | 3–1 | 4–2 | 1–3 | 3–0 | 0–2 | 3–4 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 1–3 | 3–3 | 3–0 | 1–3 | 2–1 | 2–3 | |
Verona | 2–1 | 3–2 | 5–4 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 0–3 | 1–4 | 1–1 | 1–0 | |
Vicenza | 1–2 | 1–0 | 4–2 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–3 | 1–4 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 2–2 |
Avspelsmatch
Lag 1 | Totalt | Lag 2 | Match 1 | Match 2 |
---|---|---|---|---|
Hellas Verona | 2–2 | Reggina | 1–0 | 1–2 |
Reggina Calcio flyttades ner till Serie B.
Källor
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005
Externa länkar
Fotnoter
- ↑ Brescia gick till Intertoto Cup efter att Atalanta tackade nej.
- ↑ Fiorentina gick till UEFA-cupen som vinnare av Coppa Italia.
- ↑ Lecce hade bättre målskillnad än Reggina och slapp därför nedflyttning.
Italienska mästerskapet i fotboll: 1898 • 1899 • 1900 • 1901 • 1902 • 1903 • 1904 • 1905 • 1906 • 1907 • 1908 • 1909 • 1909/1910 • 1910/1911 • 1911/1912 • 1912/1913 • 1913/1914 • 1914/1915 • 1919/1920 • 1920/1921 • 1921/1922 (CCI) • 1921/1922 (FIGC) • 1922/1923 • 1923/1924 • 1924/1925 • 1925/1926 • 1926/1927 • 1927/1928 • 1928/1929
Serie A: 1929/1930 • 1930/1931 • 1931/1932 • 1932/1933 • 1933/1934 • 1934/1935 • 1935/1936 • 1936/1937 • 1937/1938 • 1938/1939 • 1939/1940 • 1940/1941 • 1941/1942 • 1942/1943 • 1942/1943 • 1944 • 1945/1946 • 1946/1947 • 1947/1948 • 1948/1949 • 1949/1950 • 1950/1951 • 1951/1952 • 1952/1953 • 1953/1954 • 1954/1955 • 1955/1956 • 1956/1957 • 1957/1958 • 1958/1959 • 1959/1960 • 1960/1961 • 1961/1962 • 1962/1963 • 1963/1964 • 1964/1965 • 1965/1966 • 1966/1967 • 1967/1968 • 1968/1969 • 1969/1970 • 1970/1971 • 1971/1972 • 1972/1973 • 1973/1974 • 1974/1975 • 1975/1976 • 1976/1977 • 1977/1978 • 1978/1979 • 1979/1980 • 1980/1981 • 1981/1982 • 1982/1983 • 1983/1984 • 1984/1985 • 1985/1986 • 1986/1987 • 1987/1988 • 1988/1989 • 1989/1990 • 1990/1991 • 1991/1992 • 1992/1993 • 1993/1994 • 1994/1995 • 1995/1996 • 1996/1997 • 1997/1998 • 1998/1999 • 1999/2000 • 2000/2001 • 2001/2002 • 2002/2003 • 2003/2004 • 2004/2005 • 2005/2006 • 2006/2007 • 2007/2008 • 2008/2009