Serie A i fotboll 1999/2000
Från Rilpedia
Serie A i fotboll 1999/2000 spelades mellan 28 augusti 1999 och 14 maj 2000 och vanns av Lazio ledda av Sven-Göran Eriksson, vilket blev deras andra Serie A-vinst genom tiderna. Serien bestod för 12:e gången sedan 1988/1989 av 18 deltagande lag.
Vinsten var kontroversiell, då Juventus förlorade sin sista match mot Perugia på ett väldigt blött Stadio Renato Curi, som många ansåg vara ospelbar. Om Juventus hade vunnit matchen hade de vunnit hela Serie A och matchdomaren Pierluigi Collina stoppade även matchen temporärt i 82 minuter för att vänta på bättre väder men beslöt sedan att låta matchen fortsätta. Juventus förlorade med 0–1 efter ett mål av Alessandro Calori medan Lazio hemmabesegrade Reggina med 3–0 i soliga Stadio Olimpico.
Innehåll |
Sluttabell
Klubb | P | SM | V | O | F | GM | IM | +/− | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lazio | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | 64 | 31 | +33 | Champions League |
2. | Juventus | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 46 | 20 | +26 | |
3. | Milan | 61 | 34 | 16 | 13 | 5 | 65 | 40 | +15 | Champions League-kval |
4. | Parma | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 52 | 37 | +15 | Avspelsmatch om CL[1] |
4. | Internazionale | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 36 | +22 | |
6. | Roma | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 57 | 34 | +23 | UEFA-cupen[2] |
7. | Fiorentina | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 48 | 38 | +10 | |
8. | Udinese | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 55 | 45 | +10 | Intertoto Cup |
9. | Verona | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 40 | 45 | −5 | |
10. | Perugia | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 36 | 52 | −16 | |
11. | Bologna | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 32 | 39 | −7 | |
11. | Reggina | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 31 | 42 | −11 | |
11. | Lecce | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 33 | 49 | −16 | |
14. | Bari | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 48 | −14 | |
15. | Torino | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 47 | −12 | Relegerade |
16. | Venezia | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 30 | 60 | −30 | |
17. | Cagliari | 22 | 34 | 3 | 13 | 18 | 29 | 54 | −25 | |
18. | Piacenza | 21 | 34 | 4 | 9 | 21 | 19 | 45 | −26 |
Resultat
Bari | Bologna | Cagliari | Fiorentina | Inter | Juventus | Lazio | Lecce | Milan | Parma | Perugia | Piacenza | Reggina | Roma | Torino | Udinese | Venezia | Verona | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 3–2 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | |
Bologna | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 0–2 | 2–3 | 2–0 | 2–3 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | |
Cagliari | 2–3 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 2–3 | 2–1 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 0–1 | |
Fiorentina | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 3–3 | 3–0 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 4–1 | |
Inter | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 0–4 | 1–2 | 1–1 | 6–0 | 1–2 | 5–1 | 5–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | |
Juventus | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 4–1 | 1–0 | 1–0 | |
Lazio | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 0–0 | 4–2 | 4–4 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 3–2 | 4–0 | |
Lecce | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | |
Milan | 4–1 | 4–0 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 2–2 | 2–2 | 2–0 | 4–0 | 3–0 | 3–3 | |
Parma | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 0–4 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 4–1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 4–1 | 0–0 | 3–1 | 3–0 | |
Perugia | 1–2 | 3–2 | 3–0 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 2–2 | 0–3 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 0–5 | 2–1 | 0–0 | |
Piacenza | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–3 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | |
Reggina | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 0–4 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | |
Roma | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 4–0 | 0–0 | 0–1 | 4–1 | 3–2 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 5–0 | 3–1 | |
Torino | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 2–4 | 1–2 | 2–2 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 0–3 | |
Udinese | 5–1 | 2–1 | 5–2 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 0–3 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | 3–2 | 0–2 | 0–0 | 5–2 | 3–3 | |
Venezia | 0–1 | 0–1 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 0–4 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 0–2 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 1–3 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | |
Verona | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 4–3 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 2–2 | 1–0 |
Källor
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, september 2005
Externa länkar
Fotnoter
- ↑ Matchen spelades 23 maj 2000 i Verona mellan Inter och Parma. Inter vann matchen med 3–1 och gick till Champions Leagues tredje kvalrunda medan Parma gick till UEFA-cupen.
- ↑ Fiorentina gick till UEFA-cupen då båda finalisterna i Coppa Italia, Lazio och Juventus, gick till Champions League.
Italienska mästerskapet i fotboll: 1898 • 1899 • 1900 • 1901 • 1902 • 1903 • 1904 • 1905 • 1906 • 1907 • 1908 • 1909 • 1909/1910 • 1910/1911 • 1911/1912 • 1912/1913 • 1913/1914 • 1914/1915 • 1919/1920 • 1920/1921 • 1921/1922 (CCI) • 1921/1922 (FIGC) • 1922/1923 • 1923/1924 • 1924/1925 • 1925/1926 • 1926/1927 • 1927/1928 • 1928/1929
Serie A: 1929/1930 • 1930/1931 • 1931/1932 • 1932/1933 • 1933/1934 • 1934/1935 • 1935/1936 • 1936/1937 • 1937/1938 • 1938/1939 • 1939/1940 • 1940/1941 • 1941/1942 • 1942/1943 • 1942/1943 • 1944 • 1945/1946 • 1946/1947 • 1947/1948 • 1948/1949 • 1949/1950 • 1950/1951 • 1951/1952 • 1952/1953 • 1953/1954 • 1954/1955 • 1955/1956 • 1956/1957 • 1957/1958 • 1958/1959 • 1959/1960 • 1960/1961 • 1961/1962 • 1962/1963 • 1963/1964 • 1964/1965 • 1965/1966 • 1966/1967 • 1967/1968 • 1968/1969 • 1969/1970 • 1970/1971 • 1971/1972 • 1972/1973 • 1973/1974 • 1974/1975 • 1975/1976 • 1976/1977 • 1977/1978 • 1978/1979 • 1979/1980 • 1980/1981 • 1981/1982 • 1982/1983 • 1983/1984 • 1984/1985 • 1985/1986 • 1986/1987 • 1987/1988 • 1988/1989 • 1989/1990 • 1990/1991 • 1991/1992 • 1992/1993 • 1993/1994 • 1994/1995 • 1995/1996 • 1996/1997 • 1997/1998 • 1998/1999 • 1999/2000 • 2000/2001 • 2001/2002 • 2002/2003 • 2003/2004 • 2004/2005 • 2005/2006 • 2006/2007 • 2007/2008 • 2008/2009