Serie A i fotboll 1997/1998
Från Rilpedia
Serie A i fotboll 1997/1998 spelades mellan 31 augusti 1997 och 16 maj 1998 av 18 deltagande lag.
Juventus vann ligan för 25:e gången under kontroversiella omständigheter då Inter Milans Ronaldo nekades det som många ansåg vara ett klart läge för en straffspark, då han blockerades av Juventus-försvararen Mark Iuliano. Händelsen väckte så stor uppståndelse att Italiens parlament debatterade domaren Piero Ceccarinis beslut så vilt att det var nära att sluta i slagsmål. Anledningen till varför folk blev så upprörda var att den matchen mycket väl kan ha varit avgörande för hela säsongen och att de ansåg att Juventus hade fått flertalet misstänkta domslut till sin egen fördel.[1] Se även Serie A-skandalen 2006.
Denna säsong gick vinnaren (Juventus) vidare direkt till Champions League, medan laget på andra plats (Inter) gick till andra kvalrundan. De fyra efterföljande lagen kvalificerade sig till UEFA-cupen (Udinese, Roma, Fiorentina och Parma). Vinnaren av Coppa Italia gick till Cupvinnarcupen (Lazio som även vann den cupen) och de två lagen efter det gick till Intertoto Cup. De fyra sistplacerade lagen flyttades ner till Serie B (Brescia, Atalanta, Lecce och Napoli).
Innehåll |
Sluttabell
Klubb | P | SM | V | O | F | GM | IM | +/− | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus | 74 | 34 | 21 | 11 | 2 | 67 | 28 | +39 | Champions League |
2. | Inter Milan | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 62 | 27 | +35 | Champions League-kval |
3. | Udinese | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 62 | 40 | +22 | UEFA-cupen |
4. | Roma | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 67 | 42 | +25 | |
5. | Fiorentina | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 65 | 36 | +29 | |
5. | Parma | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 55 | 39 | +16 | |
7. | Lazio | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 53 | 30 | +23 | Cupvinnarcupen |
8. | Bologna | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 55 | 46 | +9 | Intertoto Cup |
8. | Sampdoria | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 52 | 55 | −3 | |
10. | Milan | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 37 | 43 | −6 | |
11. | Bari | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 30 | 45 | −15 | |
12. | Empoli | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 50 | 58 | −8 | |
12. | Piacenza | 37 | 34 | 7 | 16 | 11 | 29 | 38 | −9 | |
14. | Vicenza | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 61 | −25 | |
15. | Brescia | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 45 | 63 | −18 | Relegerade |
16. | Atalanta | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 25 | 48 | −23 | |
17. | Lecce | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 32 | 72 | −40 | |
18. | Napoli | 14 | 34 | 2 | 8 | 24 | 25 | 76 | −51 |
Resultat
Atalanta | Bari | Bologna | Brescia | Empoli | Fiorentina | Inter | Juventus | Lazio | Lecce | Milan | Napoli | Parma | Piacenza | Roma | Sampdoria | Udinese | Vicenza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atalanta | 2–0 | 4–2 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 1–3 | |
Bari | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 0–5 | 0–2 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | |
Bologna | 0–0 | 4–3 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | 2–4 | 1–3 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 5–1 | 1–2 | 3–0 | 0–0 | 2–2 | 2–0 | 3–1 | |
Brescia | 2–2 | 1–1 | 1–3 | 3–1 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 3–3 | 0–4 | 4–0 | |
Empoli | 1–0 | 2–3 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 5–1 | 0–1 | 5–0 | 2–0 | 2–3 | 1–3 | 4–1 | 1–0 | 3–2 | |
Fiorentina | 5–0 | 3–1 | 1–1 | 5–1 | 1–2 | 1–1 | 3–0 | 1–3 | 5–0 | 2–0 | 4–0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | |
Inter | 4–0 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 4–1 | 3–2 | 1–0 | 1–1 | 5–0 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | |
Juventus | 3–1 | 1–0 | 3–2 | 4–0 | 5–2 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 4–1 | 2–2 | 2–2 | 2–0 | 3–1 | 3–0 | 4–1 | 2–0 | |
Lazio | 0–2 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 1–4 | 3–0 | 0–1 | 4–0 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 2–3 | 4–0 | |
Lecce | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 1–5 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 0–2 | 1–3 | 1–3 | 1–3 | 1–2 | 0–1 | |
Milan | 3–0 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 0–2 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | |
Napoli | 0–1 | 2–2 | 0–0 | 0–3 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 0–0 | 2–4 | 1–2 | 0–4 | 1–2 | 0–2 | 0–2 | 1–3 | 2–0 | |
Parma | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 1–3 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 3–1 | 1–1 | 0–2 | 2–2 | 4–0 | 2–1 | |
Piacenza | 3–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–3 | 3–3 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | |
Roma | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 5–0 | 4–3 | 4–1 | 1–2 | 0–0 | 1–3 | 3–1 | 5–0 | 6–2 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 2–2 | |
Sampdoria | 2–0 | 1–0 | 2–3 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 0–4 | 1–1 | 0–3 | 6–3 | 5–2 | 3–1 | 1–1 | 0–3 | 2–1 | |
Udinese | 1–0 | 2–0 | 4–3 | 3–1 | 2–2 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 6–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 4–2 | 3–2 | 3–0 | |
Vicenza | 1–0 | 1–2 | 3–2 | 2–1 | 1–0 | 1–5 | 1–3 | 0–0 | 2–1 | 1–3 | 1–4 | 1–1 | 0–0 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 1–3 |
Skytteliga
Mål | Straffmål | Målskytt | Klubb | |
---|---|---|---|---|
27 | Oliver Bierhoff | Udinese | ||
25 | Ronaldo | Inter Milan | ||
22 | Roberto Baggio | Bologna | ||
21 | Gabriel Batistuta | Fiorentina | ||
Alessandro Del Piero | Juventus | |||
20 | Vincenzo Montella | Sampdoria | ||
18 | Filippo Inzaghi | Juventus | ||
16 | Dario Hubner | Brescia | ||
15 | Luis Oliveira | Fiorentina | ||
14 | Carmine Esposito | Empoli | ||
Abel Balbo | Roma | |||
Fotnoter
- ↑ ”Political football, Italian style”. BBC Sports. 29 april 1998. http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/85688.stm. Läst 29 februari 2008.
Källor
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, september 2005
Externa länkar
Italienska mästerskapet i fotboll: 1898 • 1899 • 1900 • 1901 • 1902 • 1903 • 1904 • 1905 • 1906 • 1907 • 1908 • 1909 • 1909/1910 • 1910/1911 • 1911/1912 • 1912/1913 • 1913/1914 • 1914/1915 • 1919/1920 • 1920/1921 • 1921/1922 (CCI) • 1921/1922 (FIGC) • 1922/1923 • 1923/1924 • 1924/1925 • 1925/1926 • 1926/1927 • 1927/1928 • 1928/1929
Serie A: 1929/1930 • 1930/1931 • 1931/1932 • 1932/1933 • 1933/1934 • 1934/1935 • 1935/1936 • 1936/1937 • 1937/1938 • 1938/1939 • 1939/1940 • 1940/1941 • 1941/1942 • 1942/1943 • 1942/1943 • 1944 • 1945/1946 • 1946/1947 • 1947/1948 • 1948/1949 • 1949/1950 • 1950/1951 • 1951/1952 • 1952/1953 • 1953/1954 • 1954/1955 • 1955/1956 • 1956/1957 • 1957/1958 • 1958/1959 • 1959/1960 • 1960/1961 • 1961/1962 • 1962/1963 • 1963/1964 • 1964/1965 • 1965/1966 • 1966/1967 • 1967/1968 • 1968/1969 • 1969/1970 • 1970/1971 • 1971/1972 • 1972/1973 • 1973/1974 • 1974/1975 • 1975/1976 • 1976/1977 • 1977/1978 • 1978/1979 • 1979/1980 • 1980/1981 • 1981/1982 • 1982/1983 • 1983/1984 • 1984/1985 • 1985/1986 • 1986/1987 • 1987/1988 • 1988/1989 • 1989/1990 • 1990/1991 • 1991/1992 • 1992/1993 • 1993/1994 • 1994/1995 • 1995/1996 • 1996/1997 • 1997/1998 • 1998/1999 • 1999/2000 • 2000/2001 • 2001/2002 • 2002/2003 • 2003/2004 • 2004/2005 • 2005/2006 • 2006/2007 • 2007/2008 • 2008/2009