Serie A i fotboll 1996/1997
Från Rilpedia
Serie A i fotboll 1996/1997 spelades mellan 8 september 1996 och 1 juni 1997 av 18 deltagande klubbar.
Serien vanns av Juventus tätt följda av Parma med två poäng färre, som trots att de vann sina två sista matcher medan Juventus "bara" spelade oavgjort i sina tre sista matcher (varav en mot just Parma).[1]
Laget på förstaplats (Juventus) kvalificerades till spel i Champions League nästa säsong medan laget på andraplats (Parma) gick till andra kvalrundan. De fyra efterföljande klubbarna (Inter Milan, Lazio, Udinese och Sampdoria) kvalificerades till UEFA-cupen. Vinnaren i Coppa Italia (Vicenza) kvalificerades till Cupvinnarcupen och de lagen på de fyra sista placeringarna flyttades ner till Serie B.
Tre lag slutade på 37 poäng den här säsongen och alla tre hotades således av relegering till Serie B, men Perugia blev definitivt nedflyttade p.g.a. sämst resultat i de inbördes mötena mot Cagliari och Piacenza. Cagliari och Piacenza spelade en avspelsmatch om vem som skulle få stanna kvar i Serie A. Matchen spelades i Neapel och Piacenza vann med 3–1 och Cagliari blev således nedflyttade.
Innehåll |
Sluttabell
Klubb | P | SM | V | O | F | GM | IM | +/− | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus (C) | 65 | 34 | 17 | 14 | 3 | 51 | 24 | +27 | Champions League |
2. | Parma | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 41 | 26 | +15 | Champions League-kval |
3. | Inter Milan | 59 | 34 | 15 | 14 | 5 | 51 | 35 | +16 | UEFA-cupen |
4. | Lazio | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 54 | 37 | +17 | |
5. | Udinese | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 53 | 41 | +12 | |
6. | Sampdoria | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 60 | 46 | +14 | |
7. | Bologna | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 50 | 44 | +6 | |
8. | Vicenza | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 | 38 | +5 | Cupvinnarcupen |
9. | Fiorentina | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 46 | 41 | +5 | |
10. | Atalanta | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 46 | −2 | |
11. | Milan | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 45 | −2 | |
12. | Roma | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 47 | −1 | |
12. | Napoli | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 38 | 45 | −7 | |
14. | Cagliari | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 45 | 55 | −10 | Avspelsmatch |
14. | Piacenza | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 31 | 48 | −17 | |
14. | Perugia | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 48 | 62 | −14 | Relegerade |
17. | Verona | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 38 | 64 | −26 | |
18. | Reggiana | 19 | 34 | 2 | 13 | 19 | 28 | 67 | −39 |
Resultat
Atalanta | Bologna | Cagliari | Fiorentina | Inter | Juventus | Lazio | Milan | Napoli | Parma | Perugia | Piacenza | Reggiana | Roma | Sampdoria | Udinese | Verona | Vicenza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atalanta | 1–1 | 4–1 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 2–2 | 1–2 | 2–2 | 4–0 | 1–0 | 0–4 | 4–0 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | |
Bologna | 3–1 | 3–0 | 0–2 | 2–2 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 3–2 | 3–2 | 2–1 | 0–0 | 6–1 | 0–0 | |
Cagliari | 2–0 | 2–2 | 4–1 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 3–4 | 1–2 | 3–2 | 2–1 | |
Fiorentina | 0–0 | 3–2 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 4–1 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 2–3 | 2–0 | 2–4 | |
Inter | 2–0 | 0–2 | 2–2 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 3–2 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 3–1 | 3–4 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | |
Juventus | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 4–1 | 3–1 | 3–0 | 0–0 | 0–3 | 3–2 | 2–0 | |
Lazio | 3–2 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 0–2 | 3–0 | 3–2 | 2–1 | 4–1 | 2–0 | 6–1 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 4–1 | 0–2 | |
Milan | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 1–6 | 2–2 | 3–1 | 0–1 | 3–0 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 2–3 | 2–1 | 4–1 | 1–0 | |
Napoli | 0–1 | 3–2 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 4–2 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | |
Parma | 0–0 | 1–0 | 3–2 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 1–0 | 3–2 | 0–0 | 3–0 | 0–2 | 1–0 | 3–0 | |
Perugia | 3–1 | 5–1 | 3–2 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 1–3 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | |
Piacenza | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 1–3 | 3–2 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | |
Reggiana | 0–3 | 1–3 | 0–3 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 0–3 | 1–1 | 0–0 | 1–4 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | |
Roma | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 3–3 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 0–1 | 4–1 | 3–1 | 2–2 | 1–4 | 0–3 | 4–3 | 2–0 | |
Sampdoria | 2–0 | 1–2 | 4–1 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 5–2 | 3–0 | 3–0 | 1–2 | 4–0 | 0–0 | 2–1 | |
Udinese | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 1–4 | 2–3 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 2–1 | 4–0 | 2–1 | 1–0 | 4–5 | 3–0 | 1–1 | |
Verona | 1–1 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 2–4 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 2–2 | |
Vicenza | 4–1 | 2–0 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 4–1 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 0–0 |
Källor
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005
Fotnoter
- ↑ ”Italy Championship 1996/97”. RSSSF. 31 januari 2000. http://www.rsssf.com/tablesi/ital97.html. Läst 29 februari 2008.
Externa länkar
Italienska mästerskapet i fotboll: 1898 • 1899 • 1900 • 1901 • 1902 • 1903 • 1904 • 1905 • 1906 • 1907 • 1908 • 1909 • 1909/1910 • 1910/1911 • 1911/1912 • 1912/1913 • 1913/1914 • 1914/1915 • 1919/1920 • 1920/1921 • 1921/1922 (CCI) • 1921/1922 (FIGC) • 1922/1923 • 1923/1924 • 1924/1925 • 1925/1926 • 1926/1927 • 1927/1928 • 1928/1929
Serie A: 1929/1930 • 1930/1931 • 1931/1932 • 1932/1933 • 1933/1934 • 1934/1935 • 1935/1936 • 1936/1937 • 1937/1938 • 1938/1939 • 1939/1940 • 1940/1941 • 1941/1942 • 1942/1943 • 1942/1943 • 1944 • 1945/1946 • 1946/1947 • 1947/1948 • 1948/1949 • 1949/1950 • 1950/1951 • 1951/1952 • 1952/1953 • 1953/1954 • 1954/1955 • 1955/1956 • 1956/1957 • 1957/1958 • 1958/1959 • 1959/1960 • 1960/1961 • 1961/1962 • 1962/1963 • 1963/1964 • 1964/1965 • 1965/1966 • 1966/1967 • 1967/1968 • 1968/1969 • 1969/1970 • 1970/1971 • 1971/1972 • 1972/1973 • 1973/1974 • 1974/1975 • 1975/1976 • 1976/1977 • 1977/1978 • 1978/1979 • 1979/1980 • 1980/1981 • 1981/1982 • 1982/1983 • 1983/1984 • 1984/1985 • 1985/1986 • 1986/1987 • 1987/1988 • 1988/1989 • 1989/1990 • 1990/1991 • 1991/1992 • 1992/1993 • 1993/1994 • 1994/1995 • 1995/1996 • 1996/1997 • 1997/1998 • 1998/1999 • 1999/2000 • 2000/2001 • 2001/2002 • 2002/2003 • 2003/2004 • 2004/2005 • 2005/2006 • 2006/2007 • 2007/2008 • 2008/2009