Serie A i fotboll 1998/1999
Från Rilpedia
Serie A i fotboll 1998/1999 spelades mellan 12 september 1998 och 23 maj 1999 mellan 18 lag. AC Milan vann deras 16:e scudetto efter att i sista rundan ha besegrat Perugia med 2–1 på bortaplan. Lazio vann även de sin sista match och avslutade säsongen en poäng efter Milan.
Milan och Lazio gick genom sina första- respektive andraplatser i serien vidare till Champions League. Fiorentina slutade på tredje plats och Parma på fjärde plats och båda lagen gick därför vidare till tredje kvalrundan av Champions League.
Roma, Juventus och Udinese fick alla 54 poäng var, men Roma knep den definitiva platsen i UEFA-cupen tack vare bättre prestationer i inbördes möten. Juventus och Udinese fick därför spela två avspelsmatcher om den andra platsen i UEFA-cupen (en på hemmaplan och en på bortaplan). Matcherna slutade 0–0 respektive 1–1 och Udinese gick därför till UEFA-cupen tack vare flest bortamål. Juventus gick istället till Intertoto Cup.
Innehåll |
Sluttabell
Klubb | P | SM | V | O | F | GM | IM | +/− | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milan | 70 | 34 | 20 | 10 | 4 | 59 | 34 | +25 | Champions League |
2. | Lazio | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 65 | 31 | +34 | |
3. | Fiorentina | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 55 | 41 | +14 | Champions League-kval |
4. | Parma | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 36 | +19 | |
5. | Roma | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 69 | 49 | +20 | UEFA-cupen |
5. | Juventus | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 42 | 36 | +6 | Avspel om UEFA-cupenplats |
5. | Udinese | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 52 | 52 | 0 | |
8. | Inter Milan | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 59 | 54 | +5 | |
9. | Bologna | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 47 | −3 | UEFA-cupen[1] |
10. | Bari | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 39 | 44 | −5 | |
10. | Venezia | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 45 | −7 | |
12. | Cagliari | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 49 | 50 | −1 | |
12. | Piacenza | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 | 49 | −1 | |
14. | Perugia | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 43 | 61 | −18 | Intertoto Cup[2] |
15. | Salernitana | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 37 | 51 | −14 | Relegerade |
16. | Sampdoria | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 55 | −17 | |
17. | Vicenza | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 27 | 47 | −20 | |
18. | Empoli | 20[3] | 34 | 4 | 10 | 20 | 26 | 63 | −37 |
Resultat
Bari | Bologna | Cagliari | Empoli | Fiorentina | Inter | Juventus | Lazio | Milan | Parma | Perugia | Piacenza | Roma | Salernitana | Sampdoria | Udinese | Venezia | Vicenza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 1–3 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 1–4 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | |
Bologna | 3–1 | 1–3 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 0–1 | 2–3 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 1–3 | 2–1 | 4–2 | |
Cagliari | 3–3 | 0–1 | 5–1 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 3–2 | 4–3 | 3–1 | 5–0 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | |
Empoli | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 0–3 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 3–5 | 2–0 | 1–2 | 0–0 | 2–3 | 0–1 | 1–3 | 2–2 | 1–0 | |
Fiorentina | 2–2 | 1–0 | 4–2 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 5–1 | 2–1 | 0–0 | 4–0 | 1–0 | 1–0 | 4–1 | 3–0 | |
Inter | 2–3 | 3–1 | 5–1 | 5–1 | 2–0 | 0–0 | 3–5 | 2–2 | 1–3 | 2–0 | 1–0 | 4–1 | 2–1 | 3–0 | 1–3 | 6–2 | 1–1 | |
Juventus | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 2–4 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 3–2 | 2–0 | |
Lazio | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 4–1 | 2–0 | 1–0 | 1–3 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | 4–1 | 3–3 | 6–1 | 5–2 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | |
Milan | 2–2 | 3–0 | 1–0 | 4–0 | 1–3 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 3–2 | 3–2 | 3–2 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | |
Parma | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–3 | 4–0 | 3–1 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 4–1 | 2–2 | 0–0 | |
Perugia | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 2–1 | 3–4 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 3–2 | 1–0 | 2–0 | 1–3 | 1–0 | 3–1 | |
Piacenza | 3–2 | 5–0 | 2–0 | 0–0 | 4–2 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 3–6 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 4–1 | 4–3 | 0–1 | 2–0 | |
Roma | 1–1 | 3–1 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 4–5 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 5–1 | 2–2 | 3–1 | 3–1 | 4–0 | 2–0 | 3–0 | |
Salernitana | 2–2 | 4–0 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | |
Sampdoria | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 3–2 | 4–0 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 3–2 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | |
Udinese | 4–0 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 0–3 | 1–5 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | |
Venezia | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 3–2 | 4–1 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | |
Vicenza | 1–0 | 0–4 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 1–4 | 1–0 | 1–0 | 2–3 | 0–0 |
Skytteligan
Mål | Straffmål | Målskytt | Klubb | |
---|---|---|---|---|
22 | 7 | Marcio Amoroso | Udinese | |
21 | - | Gabriel Omar Batistuta | Fiorentina | |
19 | Oliver Bierhoff | AC Milan | ||
18 | Marco Delvecchio | AS Roma | ||
16 | Roberto Muzzi | Cagliari | ||
Hernan Crespo | Parma | |||
15 | Giuseppe Signori | Bologna | ||
Marcelo Salas | Lazio | |||
Simone Inzaghi | Piacenza | |||
14 | Ronaldo | Inter Milan | ||
Källor
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, september 2005
Externa länkar
Footnotes
- ↑ Bologna gick till UEFA-cupen då båda finalisterna i Coppa Italia gick till Champions League och man besegrade Inter i avspelsmatcherna.
- ↑ Perugia gick till Intertoto Cup efter att flera lag tackade nej till att deltaga.
- ↑ Empoli fick två poängs avdrag p.g.a. misstankar om mutning i deras match mot Sampdoria 25 oktober 1998.
Italienska mästerskapet i fotboll: 1898 • 1899 • 1900 • 1901 • 1902 • 1903 • 1904 • 1905 • 1906 • 1907 • 1908 • 1909 • 1909/1910 • 1910/1911 • 1911/1912 • 1912/1913 • 1913/1914 • 1914/1915 • 1919/1920 • 1920/1921 • 1921/1922 (CCI) • 1921/1922 (FIGC) • 1922/1923 • 1923/1924 • 1924/1925 • 1925/1926 • 1926/1927 • 1927/1928 • 1928/1929
Serie A: 1929/1930 • 1930/1931 • 1931/1932 • 1932/1933 • 1933/1934 • 1934/1935 • 1935/1936 • 1936/1937 • 1937/1938 • 1938/1939 • 1939/1940 • 1940/1941 • 1941/1942 • 1942/1943 • 1942/1943 • 1944 • 1945/1946 • 1946/1947 • 1947/1948 • 1948/1949 • 1949/1950 • 1950/1951 • 1951/1952 • 1952/1953 • 1953/1954 • 1954/1955 • 1955/1956 • 1956/1957 • 1957/1958 • 1958/1959 • 1959/1960 • 1960/1961 • 1961/1962 • 1962/1963 • 1963/1964 • 1964/1965 • 1965/1966 • 1966/1967 • 1967/1968 • 1968/1969 • 1969/1970 • 1970/1971 • 1971/1972 • 1972/1973 • 1973/1974 • 1974/1975 • 1975/1976 • 1976/1977 • 1977/1978 • 1978/1979 • 1979/1980 • 1980/1981 • 1981/1982 • 1982/1983 • 1983/1984 • 1984/1985 • 1985/1986 • 1986/1987 • 1987/1988 • 1988/1989 • 1989/1990 • 1990/1991 • 1991/1992 • 1992/1993 • 1993/1994 • 1994/1995 • 1995/1996 • 1996/1997 • 1997/1998 • 1998/1999 • 1999/2000 • 2000/2001 • 2001/2002 • 2002/2003 • 2003/2004 • 2004/2005 • 2005/2006 • 2006/2007 • 2007/2008 • 2008/2009