Sauber
Från Rilpedia
(Omdirigerad från Sauber-Mercedes)
Tävlingsnamn | Sauber Petronas |
---|---|
Hemvist | Schweiz |
Aktivt i F1 | 1993 - 2005 |
Stallchef | Peter Sauber |
Förare | Se F1-säsonger |
Bränsle | Primax |
Lopp | 218 |
Vunna lopp | 0 |
Pole position | 0 |
Snabbaste varv | 0 |
Konstruktörstitlar | 0 |
Förartitlar | 0 |
Sauber var ett schweiziskt formel 1-stall som tävlade under 1990-talet och den första halvan av 2000-talet.
Innehåll |
Historik
Sauber grundades 1970 och tillverkade då öppna tvåsitsiga sportbilar. Man började under 1990-talet tillverka hightechracrar och började tävla i Formel 1 1993.
2005 köpte BMW Motorsport aktiemajoriteteten i Sauber, som inför säsongen 2006 blev BMW Sauber.
F1-säsonger
Säsong | Tävlingsnamn | Bil | Motor | Däck | Poäng | VM-plac. | Förare 1 | Förare 2 | Övriga förare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Sauber | Sauber C12 | Sauber 3.5 V10[1] | G | 12 | 6:a | Karl Wendlinger | JJ Lehto | |
1994 | Sauber Mercedes | Sauber C13 | Mercedes 3.5 V10 | G | 12 | 8:a | JJ Lehto[2] | Heinz-Harald Frentzen | Andrea de Cesaris[3] Karl Wendlinger[4] |
1995 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C14 | Ford Zetec-R 3.0 V8 | G | 78 | 6:a | Karl Wendlinger | Heinz-Harald Frentzen | Jean-Christophe Boullion[5] |
1996 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C15 | Ford Zetec-R 3.0 V8 | G | 11 | 7:a | Johnny Herbert | Heinz-Harald Frentzen | |
1997 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C16 | Petronas 3.0 V10 | G | 16 | 7:a | Johnny Herbert | Norberto Fontana[6] | Nicola Larini[7] Gianni Morbidelli[8] |
1998 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C17 | Petronas 3.0 V10 | G | 10 | 6:a | Jean Alesi | Johnny Herbert | |
1999 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C18 | Petronas 3.0 V10 | B | 5 | 8:a | Jean Alesi | Pedro Diniz | |
2000 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C19 | Petronas 3.0 V10 | B | 6 | 8:a | Pedro Diniz | Mika Salo | |
2001 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C20 | Petronas 3.0 V10 | B | 21 | 4:a | Nick Heidfeld | Kimi Räikkönen | |
2002 | Sauber Petronas | Sauber C21 | Petronas 3.0 V10 | B | 11 | 5:a | Nick Heidfeld | Felipe Massa | Heinz-Harald Frentzen[9] |
2003 | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A | B | 19 | 6:a | Nick Heidfeld | Heinz-Harald Frentzen | |
2004 | Sauber Petronas | Sauber C23 | Petronas 04A | B | 34 | 6:a | Giancarlo Fisichella | Felipe Massa | |
2005 | Sauber Petronas | Sauber C24 | Petronas 05A | M | 20 | 8:a | Jacques Villeneuve | Felipe Massa |
Noter
- ↑ Motorn designades av Ilmor och var en vidareutveckling av en äldre Ilmor V10-motor.
- ↑ Försteförare i Japan 1994 och Australien 1994.
- ↑ Försteförare i Kanada 1994 till och med Europa 1994.
- ↑ Försteförare i Brasilien 1994, Stilla havet 1994, San Marino 1994 och Monaco 1994.
- ↑ Försteförare i Monaco 1995 till och med Stilla havet 1995.
- ↑ Andreförare i Frankrike 1997, Storbritannien 1997, Tyskland 1997 och Europa 1997.
- ↑ Andreförare i Australien 1997, Brasilien 1997, Argentina 1997, San Marino 1997 och Monaco 1997.
- ↑ Andreförare i de övriga loppen 1997.
- ↑ Andreförare i USA 2002.