Roxette
Från Rilpedia
Roxette | ||
---|---|---|
Roxette i Amsterdam 2009
|
||
Information | ||
Bakgrund | Halmstad, Sverige | |
Genre(r) | Pop Rock Poprock Europop |
|
Aktiva år | 1986-2001, 2006, 2009- | |
Skivbolag | EMI | |
Relaterade band | Gyllene Tider | |
Webbplats | Officiell webbplats | |
Medlemmar | ||
Marie Fredriksson Per Gessle |
Roxette är en svensk popduo som bildades 1986 och består av Per Gessle och Marie Fredriksson. Roxette har sålt 75 miljoner skivor världen över och har haft hela fyra stycken singelettor på Billboardlistan i USA, med melodierna "The Look", "It Must Have Been Love", "Listen to Your Heart" och "Joyride".
Innehåll |
Om gruppen
Roxette hade sin allra största tid 1989-1992 då de bland annat turnerade över hela världen på sin gigantiska "Join the Joyride World Tour" 1991-1992. Men även 1994-1995 gjorde de en storartad världsturné vid namn "Crash! Boom! Bang! World Tour". Efter det gjorde duon ett liveuppehåll på några år. Men 2001 åkte de på en 25 spelningar lång Europaturné vid namn "Room Service Tour".
Marie konstaterades ha en hjärntumör den 11 september 2002 men är numera friskförklarad. Roxette firade sitt 20-årsjubileum 2006. Roxette släppte samma år samlingen A Collection of Roxette Hits - Their 20 Greatest Songs!
I maj 2009 skrev Per Gessle på sin hemsida, gessle.com[1] att Marie Fredriksson skulle spela tillsammans med honom på en konsert i Nederländerna och det blev även känt att de ska återförenas igen och spela tillsammans under hösten 2009[2]. Om det blir någon ny skiva med gruppen är ännu oklart.
Historik
1986 bildade Per Gessle och Marie Fredriksson duon Roxette. Samma år kom deras första singel "Neverending Love". Under andra halvan av 1986 kom också deras debutalbum som hette "Pearls of Passion". Den 19 oktober 1988 släpptes albumet "Look Sharp!" som blev det album som Roxette slog igenom med internationellt. Albumet kom att toppa hitlistorna i 24 länder.
Det berättas att en hemvändande utbytesstudent vid namn Dean Cushman tog med sig skivan till en radiostation i Minnesota och bad dem att spela den och att "The Look" därigenom skulle blivit den första hitlåten i USA, där gruppen slog igenom kring årsskiftet 1988-1989. Dock hade skivbolaget redan tidigt utlandsplaner för gruppen, så "Dean Cushman-storyn" kan snarare ses som sägenbildning kring Roxette.
Roxette tillhör skivbolaget EMI Svenska AB och har under åren fått många svenska och internationella utmärkelser. Fram till 2006 hade de sålt 50 miljoner album, och över 20 miljoner singlar. De har också varit på två världsturnéer. En av gruppens mest kända melodier; It Must Have Been Love från 1987, var i en omarbetad version ledmotiv till filmen Pretty Woman med Richard Gere och Julia Roberts i huvudrollerna 1990.
Diskografi
Album
- 1986 Pearls of Passion
- 1987 Dance Passion - The Remix Album
- 1988 Look Sharp!
- 1991 Joyride
- 1992 Tourism
- 1994 Crash! Boom! Bang!
- 1995 Rarities
- 1995 Don't Bore Us, Get to the Chorus! Roxette's Greatest Hits
- 1996 Baladas En Español
- 1999 Have a Nice Day
- 2001 Room Service
- 2002 The Ballad Hits
- 2003 The Pop Hits
- 2006 A Collection of Roxette Hits - Their 20 Greatest Songs!
- 2006 The Rox Box / Roxette 86-06
Singlar
År | Namn | Listplaceringar | Album | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | US | Hot AC | AUS | TYS | Österrike | Schweiz | Sverige | Norge | Irland | |||
1986 | "Neverending Love" | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | Pearls of Passion |
"Goodbye to You" | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | ||
1987 | "Soul Deep" | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | |
"I Want You"med Ratata & Eva Dahlgren | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
"It Must Have Been Love (Christmas for the Broken Hearted)" | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
1988 | "Dressed for Success" | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Look Sharp! |
"I Call Your Name" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Pearls of Passion | |
"Chances" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Look Sharp! | |
1989 | "Listen to Your Heart" | 6 | 1 | 2 | 10 | 7 | 2 | 8 | 3 | — | 5 | |
"The Look" | 7 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | ||
"Dangerous" | 6 | 2 | 21 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | — | — | ||
"Dressed for Success" | 18 | 14 | — | 3 | 16 | 6 | 4 | 2 | — | 14 | ||
1990 | "Listen to Your Heart/Dangerous" | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
"It Must Have Been Love" | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | Pretty Woman | |
1991 | "Joyride" | 4 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | Joyride |
"Fading Like a Flower (Every Time You Leave)" | 12 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||
"The Big L" | 21 | — | — | 20 | 13 | 11 | 13 | 10 | — | 9 | ||
"Spending My Time" | 22 | 32 | 20 | 16 | 9 | 16 | 15 | 11 | — | 23 | ||
1992 | "Church of Your Heart" | 21 | 36 | 24 | 56 | 28 | 24 | — | 21 | — | 24 | |
"How Do You Do!" | 13 | 58 | — | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | Tourism | |
"Queen of Rain" | 28 | — | — | 77 | 19 | — | 27 | 12 | — | — | ||
1993 | "Fingertips '93" | — | — | — | — | 45 | — | — | 39 | — | — | |
"Almost Unreal" | 7 | 94 | — | 17 | 20 | 20 | 15 | 8 | 6 | 5 | Super Mario Bros. | |
"It Must Have Been Love (nyutgåva)" | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
1994 | "Sleeping in My Car" | 14 | 50 | — | 18 | 11 | 6 | 7 | 1 | 3 | 16 | Crash! Boom! Bang! |
"Crash! Boom! Bang!" | 26 | — | — | — | 31 | 19 | — | 17 | — | — | ||
"Firework" | 30 | — | — | — | 51 | 18 | — | 34 | — | — | ||
"Run to You" | 27 | — | — | 49 | 51 | — | 31 | — | — | — | ||
1995 | "Vulnerable" | 44 | — | — | — | 71 | — | — | 12 | — | — | |
"The Look ('95 remix)" | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Don't Bore Us, Get to the Chorus! | |
"You Don't Understand Me" | 42 | — | — | — | 44 | 25 | — | 9 | — | — | ||
1996 | "June Afternoon" | 52 | — | — | — | 57 | — | 35 | 24 | — | — | |
"She Doesn't Live Here Anymore" | — | — | — | — | 86 | — | — | — | — | — | ||
"I Don't Want to Get Hurt" | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
"No sé si es amor" | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
1999 | "Wish I Could Fly" | 11 | — | 27 | 56 | 26 | 11 | 12 | 4 | 13 | — | Have A Nice Day |
"Anyone" | — | — | — | — | 62 | — | 30 | 35 | — | — | ||
"Stars" | 56 | — | — | — | 23 | — | 28 | 13 | 11 | — | ||
"Salvation" | — | — | — | — | 80 | — | — | 46 | — | — | ||
2001 | "The Centre of the Heart (Is a Suburb to the Brain)" | — | — | — | — | 31 | 30 | 28 | 1 | — | — | Room Service |
"Real Sugar" | — | — | — | — | 96 | — | 72 | 23 | — | — | ||
"Milk and Toast and Honey" | 89 | — | — | — | 54 | — | 29 | 21 | — | — | ||
2002 | "A Thing About You" | 77 | — | — | — | 37 | 39 | 35 | 14 | — | — | The Ballad Hits |
2003 | "Opportunity Nox" | — | — | — | — | 69 | — | 87 | 11 | — | — | The Pop Hits |
2006 | "The Rox Medley" | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | A Collection of Roxette Hits: Their 20 Greatest Songs! |
"One Wish" | — | — | — | — | 50 | 56 | 56 | 2 | — | — | ||
2007 | "Reveal" | — | — | — | — | — | — | — | 59 | — | — |
Roxette-sånger på flera språk
engelska | spanska | svenska |
---|---|---|
It Must Have Been Love | No Sé Si Es Amor | När kärleken föds |
Listen To Your Heart | Habla El Corazón | |
Spending My Time | Un Dia Sin Ti | |
Crash! Boom! Bang! | Crash! Boom! Bang! | |
Run To You | Directamente A Tí | |
I'm Sorry | Cuánto Lo Siento | |
Vulnerable | Tímida | |
Watercolours In The Rain | Como La Lluvia En El Cristal | |
Fading Like a Flower | Soy Una Mujer | |
I Don't Want To Get Hurt | Quiero Ser Como Tú | |
Queen of Rain | Una Reina Va Detrás De Un Rey | |
Perfect Day | El Día Del Amor | |
Wish I Could Fly | Quisiera Volar | |
Anyone | Alguien | |
Salvation | Lo siento | |
So Far Away | Som I En Dröm | |
Neverending love | Svarta glas | |
Soul deep | Dansar nedför ditt stup i rekordfart |
Videografi
- Roxette - Sweden Live! (1989, Laserdisc & vhs Japan, vhs Sydafrika)
- Look Sharp Live! '88 (1989, vhs)
- The Videos (1991, LD & vhs)
- Live-Ism (1992, LD & vhs)
- Don't Bore Us, Get to the Chorus! - Roxette's Greatest Video Hits (1995, LD & vhs)
- Crash! Boom! Live! - The Johannesburg Concert (1996, LD & vhs Japan, vhs i resten av världen)
- All Videos Ever Made & More (2001, DVD, PAL)
- Ballad & Pop Hits - The Complete Video Collection (2003, DVD)
Turnéer
- 1987 Rock runt riket 1987
- 1988 Look Sharp '88!
- 1989 Look Sharp Live!
- 1991-1992 Join the Joyride World Tour
- 1992 The Summer Joyride Tour
- 1994-1995 Crash! Boom! Bang! World Tour
- 2001 Room Service Tour
Se även
Referenser
- ↑ http://www.gessle.com/
- ↑ http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/article5072816.ab
- ↑ ”Chart Stats - Roxette”. chartstats.com. http://www.chartstats.com/artistinfo.php?id=5406. Läst 2008-07-07.
- ↑ 4,0 4,1 ”Billboard.com - Artist Chart History - Roxette”. billboard.com. http://www.billboard.com/bbcom/retrieve_chart_history.do?model.vnuArtistId=5569&model.vnuAlbumId=560515. Läst 2008-07-07.
- ↑ ”Australian Singles Chart”. australian-charts.com. http://australian-charts.com/search.asp?search=Roxette&cat=s. Läst 2008-07-07.
- ↑ ”German Album Chart”. charts-surfer. http://www.charts-surfer.de/musiksearch.php. Läst 2008-07-07.
- ↑ ”Austrian Singles Chart”. austriancharts.com. http://austriancharts.at/search.asp?search=Roxette&cat=s. Läst 2008-07-07.
- ↑ ”Swiss Singles Chart”. swisscharts.com. http://hitparade.ch/search.asp?search=Roxette&cat=s. Läst 2008-07-07.
- ↑ ”Swedish Singles Chart”. swedishcharts.com. http://swedishcharts.com/search.asp?search=Roxette&cat=s. Läst 2008-07-07.
- ↑ ”Norwegian Singles Chart”. norwegiancharts.com. http://norwegiancharts.com/search.asp?search=Roxette&cat=s. Läst 2008-07-07.
- ↑ ”Irish Singles Chart”. irishcharts.ie. http://www.irishcharts.ie/search/placement. Läst 2008-07-14.
Externa länkar
- Officiella webbplatsen
- The Daily Roxette
- Gyllenetider.se.nu (Innehåller bland annat fakta om Gyllene Tider, Per Gessle och Roxette, samt en komplett diskografi med singlar, DVD, album och samlingar)
- Per Gessle's official website