Medaljfördelning vid världsmästerskapen i nordisk skidsport

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Medaljfördelning efter nation vid världsmästerskapen i nordisk skidsport. Listan är inte fullständig utan innehåller enbart mästerskapen från åren 1987-2007.

Innehåll

Estland

Placering Mästerskap Guld Silver Brons Totalt
4 Val di Fiemme 2003 1 3 1 5
8 Ramsau am Dachstein 1999 0 2 1 3
9 Lahtis 2001 1 0 0 1

Finland

Placering Mästerskap Guld Silver Brons Totalt
1 Lahtis 1989 6 5 4 15
2 Sapporo 2007 5 1 2 8
2 Ramsau am Dachstein 1999 4 2 0 6
3 Trondheim 1997 3 3 2 8
3 Lahtis 2001 2 5 3 10
3 Oberstdorf 1987 2 3 0 5
5 Oberstdorf 2005 1 3 1 5
5 Thunder Bay 1995 1 2 3 6
6 Val di Fiemme 1991 0 2 2 4
7 Val di Fiemme 2003 1 0 2 3
9 Falun 1993 0 1 1 2

Frankrike

Placering Mästerskap Guld Silver Brons Totalt
8 Val di Fiemme 1991 0 1 0 1
8 Trondheim 1997 0 0 1 1
10 Oberstdorf 2005 1 0 0 1
10 Falun 1993 0 1 0 1
10 Thunder Bay 1995 0 0 1 1

Italien

Placering Mästerskap Guld Silver Brons Totalt
4 Falun 1993 2 3 1 6
4 Ramsau am Dachstein 1999 2 1 2 5
4 Oberstdorf 1987 2 0 0 2
5 Trondheim 1997 0 3 1 4
6 Thunder Bay 1995 1 2 2 5
6 Oberstdorf 2005 1 2 1 4
7 Sapporo 2007 1 0 2 3
7 Val di Fiemme 1991 0 1 4 5
10 Lahtis 2001 0 1 1 2

Japan

Placering Mästerskap Guld Silver Brons Totalt
3 Falun 1993 3 0 0 3
4 Trondheim 1997 2 2 0 4
4 Thunder Bay 1995 2 1 1 4
6 Ramsau am Dachstein 1999 1 2 3 6
10 Val di Fiemme 1991 0 0 1 1
11 Val di Fiemme 2003 0 1 1 2
14 Sapporo 2007 0 0 1 1

Jugoslavien

Placering Mästerskap Guld Silver Brons Totalt
5 Val di Fiemme 1991 1 0 0 1

Kanada

Placering Mästerskap Guld Silver Brons Totalt
11 Oberstdorf 2005 0 0 1 1

Kazakstan

Placering Mästerskap Guld Silver Brons Totalt
3 Thunder Bay 1995 3 0 1 4
6 Falun 1993 0 2 1 3

Norge

Placering Mästerskap Guld Silver Brons Totalt
1 Oberstdorf 2005 7 5 7 19
1 Falun 1993 6 3 5 14
1 Lahtis 2001 6 2 2 10
1 Val di Fiemme 2003 5 5 6 16
1 Sapporo 2007 5 4 7 16
1 Val di Fiemme 1991 5 3 2 10
1 Ramsau am Dachstein 1999 4 3 2 9
2 Trondheim 1997 4 4 3 11
2 Thunder Bay 1995 3 5 1 9
2 Oberstdorf 1987 2 5 3 10
4 Lahtis 1989 2 3 3 8

Polen

Placering Mästerskap Guld Silver Brons Totalt
7 Lahtis 2001 1 1 0 2
8 Val di Fiemme 2003 1 0 0 1
9 Sapporo 2007 1 0 0 1

Ryssland

Se även Sovjetunionen nedan.

Placering Mästerskap Guld Silver Brons Totalt
1 Thunder Bay 1995 5 3 2 10
1 Trondheim 1997 5 1 2 8
2 Falun 1993 3 2 3 8
3 Ramsau am Dachstein 1999 2 3 2 7
3 Oberstdorf 2005 2 2 3 7
4 Sapporo 2007 1 3 0 4
5 Lahtis 2001 1 3 6 10
5 Val di Fiemme 2003 1 1 3 5

Schweiz

Placering Mästerskap Guld Silver Brons Totalt
6 Sapporo 2007 1 1 0 2
6 Lahtis 1989 0 1 0 1
8 Trondheim 1997 0 0 1 1
9 Oberstdorf 1987 0 0 1 1
10 Thunder Bay 1995 0 0 1 1

Slovakien

Placering Mästerskap Guld Silver Brons Totalt
10 Falun 1993 0 1* 0 1

*)Gemensamt lag med Tjeckien på silvermedaljen.

Slovenien

Placering Mästerskap Guld Silver Brons Totalt
9 Oberstdorf 2005 1 0 1 2
11 Sapporo 2007 0 1 0 1

Sovjetunionen

Se även Ryssland ovan.

Placering Mästerskap Guld Silver Brons Totalt
2 Val di Fiemme 1991 4 2 2 8
2 Lahtis 1989 3 3 2 8
5 Oberstdorf 1987 1 3 3 7

Spanien

Placering Mästerskap Guld Silver Brons Totalt
7 Lahtis 2001 1 1 0 2

Sverige

Placering Mästerskap Guld Silver Brons Totalt
1 Oberstdorf 1987 3 2 3 8
3 Lahtis 1989 3 2 2 7
3 Val di Fiemme 2003 2 1 3 6
4 Val di Fiemme 1991 2 5 1 8
4 Lahtis 2001 2 2 0 4
5 Falun 1993 1 0 0 1
8 Oberstdorf 2005 1 1 1 3
9 Thunder Bay 1995 0 0 2 2
10 Sapporo 2007 0 1 1 2

Tjeckien

Se även Tjeckoslovakien nedan.

Placering Mästerskap Guld Silver Brons Totalt
5 Sapporo 2007 1 1 1 3
6 Falun 1993 0 2* 1 3
7 Oberstdorf 2005 1 1 2 4
8 Val di Fiemme 2003 1 0 0 1
8 Trondheim 1997 0 0 1 1
9 Ramsau am Dachstein 1999 0 0 1 1

*)Gemensamt lag med Slovakien på en av silvermedaljerna.

Tjeckoslovakien

Se även Tjeckien och Slovakien ovan.

Placering Mästerskap Guld Silver Brons Totalt
7 Lahtis 1989 0 0 2 2
8 Oberstdorf 1987 1 0 0 1

Tyskland

Se även Västtyskland och Östtyskland nedan.

Placering Mästerskap Guld Silver Brons Totalt
2 Val di Fiemme 2003 3 5 0 8
2 Lahtis 2001 3 2 3 8
2 Oberstdorf 2005 2 5 0 7
3 Sapporo 2007 2 4 3 9
5 Ramsau am Dachstein 1999 2 1 1 4
6 Trondheim 1997 0 1 1 2
7 Thunder Bay 1995 0 1 1 2
9 Val di Fiemme 1991 0 0 2 2
12 Falun 1993 0 0 1 1

Ukraina

Placering Mästerskap Guld Silver Brons Totalt
9 Ramsau am Dachstein 1999 0 0 1 1

USA

Placering Mästerskap Guld Silver Brons Totalt
8 Val di Fiemme 2003 1 0 0 1
11 Sapporo 2007 0 1 0 1

Vitryssland

Placering Mästerskap Guld Silver Brons Totalt
11 Sapporo 2007 0 1 0 1

Västtyskland

Se även Tyskland ovan.

Placering Mästerskap Guld Silver Brons Totalt
7 Oberstdorf 1987 1 0 1 2

Österrike

Placering Mästerskap Guld Silver Brons Totalt
3 Val di Fiemme 1991 3 1 1 5
4 Oberstdorf 2005 2 0 2 4
6 Ramsau am Dachstein 1999 1 2 3 6
6 Lahtis 2001 1 1 3 5
6 Val di Fiemme 2003 1 1 1 3
6 Oberstdorf 1987 1 0 2 3
7 Trondheim 1997 0 0 2 2
8 Sapporo 2007 1 0 1 2
8 Falun 1993 0 1 2 3
8 Thunder Bay 1995 0 1 0 1
8 Lahtis 1989 0 0 1 1

Östtyskland

Se även Tyskland ovan.

Placering Mästerskap Guld Silver Brons Totalt
5 Lahtis 1989 1 1 1 3
Personliga verktyg