Herrarnas stavhopp vid olympiska sommarspelen 2008
Från Rilpedia
75px Friidrott vid olympiska sommarspelen 2008 |
||||
---|---|---|---|---|
Löpning | ||||
100 m | herrar | damer | ||
200 m | herrar | damer | ||
400 m | herrar | damer | ||
800 m | herrar | damer | ||
1 500 m | herrar | damer | ||
5 000 m | herrar | damer | ||
10 000 m | herrar | damer | ||
100 m häck | damer | |||
110 m häck | herrar | |||
400 m häck | herrar | damer | ||
3 000 m hinder | herrar | damer | ||
4 x 100 m stafett | herrar | damer | ||
4 x 400 m stafett | herrar | damer | ||
Långdistans | ||||
Maraton | herrar | damer | ||
20 km gång | herrar | damer | ||
50 km gång | herrar | |||
Hopp och kastgrenar | ||||
Längdhopp | herrar | damer | ||
Tresteg | herrar | damer | ||
Höjdhopp | herrar | damer | ||
Stavhopp | herrar | damer | ||
Kulstötning | herrar | damer | ||
Diskus | herrar | damer | ||
Spjutkastning | herrar | damer | ||
Slägga | herrar | damer | ||
Kombinerade grenar | ||||
Sjukamp | damer | |||
Tiokamp | herrar |
Herrarnas stavhopp vid olympiska sommarspelen 2008 ägde rum 20 och 22 augusti i Pekings Nationalstadion. Finalen vanns av Steven Hooker på det nya olympiska rekordet 5,96 meter.
Innehåll |
Medaljörer
Guld | Silver | Brons |
Mall:Landsdata Australien Steven Hooker AUS | Mall:Landsdata Ryssland Jevgenij Lukjanenko RUS | Mall:Landsdata Ukraina Denis Jurtjenko UKR |
Kvalificering
Höjder för att kvalificera sig till OS var 5,70 m (A-kvalgräns) och 5,55 m (B-kvalgräns).
Rekord
Före tävlingarna gällde dessa rekord:
Världsrekord | Mall:Landsdata Ukraina Sergej Bubka | 6,14 m | Sestriere, Italien | 31 juli 1994 |
Olympiskt rekord | Mall:Landsdata USA Timothy Mack | 5,95 m | Aten, Grekland | 27 augusti 2004 |
Final
Finalen ägde rum 18 augusti.
Plats | Namn | Nationalitet | 5.45 | 5.60 | 5.70 | 5.75 | 5.80 | 5.85 | 5.90 | 5.96 | Resultat | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steven Hooker | Mall:Landsdata Australien | - | o | - | - | xxo | xxo | xxo | xxo | 5,96 | OR |
2 | Jevgenij Lukjanenko | Mall:Landsdata Ryssland | - | xxo | o | - | o | xxo | xxx | 5,85 | ||
3 | Denis Jurtjenko | Mall:Landsdata Ukraina | xxo | xo | o | 5,70 | ||||||
4 | Derek Miles | Mall:Landsdata USA | o | xxo | xo | - | xxx | 5,70 | ||||
5 | Dmitrij Starodubtsev | Mall:Landsdata Ryssland | xxo | xxo | xo | - | xxx | 5,70 | ||||
6 | Danny Ecker | Mall:Landsdata Tyskland | xo | xxo | xxo | xxx | 5,70 | |||||
7 | Jérôme Clavier | Mall:Landsdata Frankrike | xo | o | xxx | 5,60 | ||||||
8 | Raphael Holzdeppe | Mall:Landsdata Tyskland | o | xo | xxx | 5,60 | ||||||
9 | Igor Pavlov | Mall:Landsdata Ryssland | - | xxo | - | xxx | 5,60 | |||||
10 | Jan Kudlicka | Mall:Landsdata Tjeckien | - | xxx | 5,45 | |||||||
11 | Przemyslaw Czerwinski | Mall:Landsdata Polen | o | xxx | 5,45 | |||||||
Giuseppe Gibilisco | Mall:Landsdata Italien | NM | ||||||||||
Leonid Andrejev | Mall:Landsdata Uzbekistan | NM |
VR - Världsrekord / =SB - Tangerat säsongsbästa / PB - Personbästa / SB - Säsongsbästa