Höjdhopp herrar i olympiska sommarspelen 2008
Från Rilpedia
75px Friidrott vid olympiska sommarspelen 2008 |
||||
---|---|---|---|---|
Löpning | ||||
100 m | herrar | damer | ||
200 m | herrar | damer | ||
400 m | herrar | damer | ||
800 m | herrar | damer | ||
1 500 m | herrar | damer | ||
5 000 m | herrar | damer | ||
10 000 m | herrar | damer | ||
100 m häck | damer | |||
110 m häck | herrar | |||
400 m häck | herrar | damer | ||
3 000 m hinder | herrar | damer | ||
4 x 100 m stafett | herrar | damer | ||
4 x 400 m stafett | herrar | damer | ||
Långdistans | ||||
Maraton | herrar | damer | ||
20 km gång | herrar | damer | ||
50 km gång | herrar | |||
Hopp och kastgrenar | ||||
Längdhopp | herrar | damer | ||
Tresteg | herrar | damer | ||
Höjdhopp | herrar | damer | ||
Stavhopp | herrar | damer | ||
Kulstötning | herrar | damer | ||
Diskus | herrar | damer | ||
Spjutkastning | herrar | damer | ||
Slägga | herrar | damer | ||
Kombinerade grenar | ||||
Sjukamp | damer | |||
Tiokamp | herrar |
Herrarnas höjdhopp i Olympiska sommarspelen 2008 ägde rum 17 och 19 augusti i Pekings Nationalstadion. Finalen vanns av Andrey Silnov.
Innehåll |
Medaljörer
Guld | Silver | Brons |
Mall:Landsdata Ryssland Andrey Silnov RUS | Mall:Landsdata Storbritannien Germaine Mason GBR | Mall:Landsdata Ryssland Yaroslav Rybakov RUS |
Kvalificering
Höjder för att kvalificera sig till OS var 2,30 m (A-kvalgräns) och 2,27 m (B-kvalgräns).
Rekord
Före tävlingarna gällde dessa rekord:
Världsrekord | Mall:Landsdata Kuba Javier Sotomayor | 2,45 m | Salamanca, Spanien | 27 juli 1993 |
Olympiskt rekord | Mall:Landsdata USA Charles Austin | 2,39 m | Atlanta, USA | 27 juli 1996 |
Final
Finalen hölls 19 augusti 2008.
Placering | Namn | Land | 2.15 | 2.20 | 2.25 | 2.29 | 2.32 | 2.34 | 2.36 | 2.42 | Resultat | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrey Silnov | Mall:Landsdata Ryssland | – | o | o | o | o | o | o | xxx | 2.36 | ||
Germaine Mason | Mall:Landsdata Storbritannien | – | o | o | x– | o | o | xxx | 2.34 | PB | ||
Yaroslav Rybakov | Mall:Landsdata Ryssland | – | o | o | o | xxo | o | xxx | 2.34 | SB | ||
4 | Stefan Holm | – | o | o | o | o | x– | xx | 2.32 | |||
5 | Raul Spank | Mall:Landsdata Tyskland | o | o | o | o | xxo | xx– | x | 2.32 | PB | |
6 | Jaroslav Bába | Mall:Landsdata Tjeckien | o | o | o | o | x– | x– | x | 2.29 | ||
7 | Tomáš Janků | Mall:Landsdata Tjeckien | o | o | o | xo | x– | xx | 2.29 | |||
8 | Tom Parsons | Mall:Landsdata Storbritannien | o | o | o | xxx | 2.25 | |||||
9 | Martyn Bernard | Mall:Landsdata Storbritannien | o | o | xo | x– | xx | 2.25 | ||||
10 | Jessé de Lima | Mall:Landsdata Brasilien | o | o | xxx | 2.20 | ||||||
10 | Filippo Campioli | Mall:Landsdata Italien | – | o | xxx | 2.20 | ||||||
12 | Rožle Prezelj | Mall:Landsdata Slovenien | o | xxo | xxx | 2.20 |
VR - Världsrekord / NR - Nationsrekord / =SB - Tangerat säsongsbästa / PB - Personbästa / SB - Säsongsbästa / DIS - Diskvalificerad