3 000 m hinder herrar i olympiska sommarspelen 2008
Från Rilpedia
75px Friidrott vid olympiska sommarspelen 2008 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Löpning | ||||
100 m | herrar | damer | ||
200 m | herrar | damer | ||
400 m | herrar | damer | ||
800 m | herrar | damer | ||
1 500 m | herrar | damer | ||
5 000 m | herrar | damer | ||
10 000 m | herrar | damer | ||
100 m häck | damer | |||
110 m häck | herrar | |||
400 m häck | herrar | damer | ||
3 000 m hinder | herrar | damer | ||
4 x 100 m stafett | herrar | damer | ||
4 x 400 m stafett | herrar | damer | ||
Långdistans | ||||
Maraton | herrar | damer | ||
20 km gång | herrar | damer | ||
50 km gång | herrar | |||
Hopp och kastgrenar | ||||
Längdhopp | herrar | damer | ||
Tresteg | herrar | damer | ||
Höjdhopp | herrar | damer | ||
Stavhopp | herrar | damer | ||
Kulstötning | herrar | damer | ||
Diskus | herrar | damer | ||
Spjutkastning | herrar | damer | ||
Slägga | herrar | damer | ||
Kombinerade grenar | ||||
Sjukamp | damer | |||
Tiokamp | herrar |
Herrarnas 3000 meter hinder i Olympiska sommarspelen 2008 ägde rum 16 - 18 augusti i Pekings Nationalstadion.
Kvalificeringsstandarden var 8.24,00 (A standard) och 8.32,00 (B standard).
Innehåll |
Medaljörer
Guld | Silver | Brons |
Mall:Landsdata Kenya Brimin Kiprop Kipruto KEN | Mall:Landsdata Frankrike Mahiedine Mekhissi-Benabbad FRA | Mall:Landsdata Kenya Richard Kipkemboi Mateelong KEN |
Rekord
Före tävlingarna gällde dessa rekord:
Världsrekord | Mall:Landsdata Qatar Saif Saaeed Shaheen | 7:53.63 | Bryssel, Belgien | 3 september 2004 |
Olympiskt rekord | Mall:Landsdata Kenya Julius Kariuki | 8:05.51 | Seoul, Sydkorea | 30 september 1988 |
Resultat
Omgång 1
Heat 1
Placering | Namn | Land | Tid | Noteringar |
---|---|---|---|---|
1 | Bouabdellah Tahri | Mall:Landsdata FRA | 8:23.42 | Q |
2 | Brimin Kiprop Kipruto | Mall:Landsdata Kenya | 8:23.53 | Q |
3 | Abdelkader Hachlaf | Mall:Landsdata Marocko | 8:23.62 | Q |
4 | Tareq Mubarak Taher | Mall:Landsdata Bahrain | 8:23.66 | Q |
5 | Nahom Mesfin | Mall:Landsdata Etiopien | 8:23.82 | |
6 | Ildar Minshin | Mall:Landsdata Ryssland | 8:26.85 | |
7 | Tomasz Szymkowiak | Mall:Landsdata Polen | 8:29.37 | |
8 | Rabia Makhloufi | Mall:Landsdata Algeriet | 8:29.74 | |
9 | Yoshitaka Iwamizu | Mall:Landsdata JPN | 8:29.80 | |
10 | Valērijs Žolnerovičs | Mall:Landsdata Lettland | 8:37.65 | |
11 | Alberto Paulo | Mall:Landsdata POR | 8:39.11 | |
12 | Rubén Palomeque | Mall:Landsdata Spanien | 8:58.50 | |
13 | Matteo Villani | Mall:Landsdata ITA | DNF |
Heat 2
Placering | Namn | Land | Tid | Noteringar |
---|---|---|---|---|
1 | Yacob Jarso | Mall:Landsdata Etiopien | 8:16.88 | Q, PB |
2 | Mahiedine Mekhissi-Benabbad | Mall:Landsdata FRA | 8:16.95 | Q, SB |
3 | Anthony Famiglietti | Mall:Landsdata USA | 8:17.34 | Q, PB |
4 | Ezekiel Kemboi | Mall:Landsdata Kenya | 8:17.55 | Q |
5 | Mustafa Mohamed | Mall:Landsdata SWE | 8:17.80 | q |
6 | Youcef Abdi | Mall:Landsdata Australien | 8:17.97 | q, PB |
7 | Ion Luchianov | Mall:Landsdata Moldavien | 8:18.97 | q, NR |
8 | Boštjan Buc | Mall:Landsdata Slovenien | 8:21.24 | |
9 | Brahim Taleb | Mall:Landsdata Marocko | 8:23.09 | |
10 | Andrew Lemoncello | Mall:Landsdata Storbritannien | 8:36.06 | |
11 | William Nelson | Mall:Landsdata USA | 8:36.66 | |
12 | José Luis Blanco | Mall:Landsdata Spanien | 8:37.37 | |
13 | Ali Ahmed Al-Amri | Mall:Landsdata Saudiarabien | 9:09.73 | |
14 | Jukka Keskisalo | Mall:Landsdata FIN | DNS |
Heat 3
Placering | Namn | Land | Tid | Noteringar |
---|---|---|---|---|
1 | Ruben Ramolefi | Mall:Landsdata Sydafrika | 8:19.86 | Q, PB |
2 | Richard Kipkemboi Mateelong | Mall:Landsdata Kenya | 8:19.87 | Q |
3 | Benjamin Kiplagat | Mall:Landsdata Uganda | 8:20.22 | Q |
4 | Abubaker Ali Kamal | Mall:Landsdata Qatar | 8:21.85 | Q |
5 | Eliseo Martín | Mall:Landsdata Spanien | 8:23.19 | SB |
6 | Hamid Ezzine | Mall:Landsdata Marocko | 8:27.45 | |
7 | Vincent Zouaoui Dandrieaux | Mall:Landsdata FRA | 8:27.91 | |
8 | Roba Gary | Mall:Landsdata Etiopien | 8:28.27 | |
9 | Joshua McAdams | Mall:Landsdata USA | 8:33.26 | |
10 | Pavel Potapovich | Mall:Landsdata Ryssland | 8:36.29 | |
11 | Pieter Desmet | Mall:Landsdata BEL | 8:37.99 | |
12 | Halil Akkas | Mall:Landsdata Turkiet | 8:44.70 | |
13 | Itai Maggidi | Mall:Landsdata Israel | 9:05.02 |
VR - Världsrekord / AR - Afrikarekord / AR - Amerikarekord / NR - Nationsrekord / =SB - Tangerat säsongsbästa / PB - Personbästa / SB - Säsongsbästa
Final
Placering | Namn | Land | Tid | Noteringar |
---|---|---|---|---|
![]() |
Brimin Kiprop Kipruto | Mall:Landsdata Kenya | 8:10.34 | SB |
![]() |
Mahiedine Mekhissi-Benabbad | Mall:Landsdata Frankrike | 8:10.49 | PB |
![]() |
Richard Kipkemboi Mateelong | Mall:Landsdata Kenya | 8:11.01 | |
4 | Yacob Jarso | Mall:Landsdata Etiopien | 8:13.47 | NR |
5 | Bouabdellah Tahri | Mall:Landsdata Frankrike | 8:14.79 | |
6 | Youcef Abdi | Mall:Landsdata Australien | 8:16.36 | PB |
7 | Ezekiel Kemboi | Mall:Landsdata Kenya | 8:16.38 | |
8 | Abubaker Ali Kamal | Mall:Landsdata Qatar | 8:16.59 | |
9 | Benjamin Kiplagat | Mall:Landsdata Uganda | 8:20.27 | |
10 | Mustafa Mohamed | ![]() |
8:20.69 | |
11 | Tareq Mubarak Taher | Mall:Landsdata Bahrain | 8:21.59 | |
12 | Ion Luchianov | Mall:Landsdata Moldavien | 8:27.82 | |
13 | Anthony Famiglietti | Mall:Landsdata USA | 8:31.21 | |
14 | Ruben Ramolefi | Mall:Landsdata Sydafrika | 8:34.58 | |
15 | Abdelkader Hachlaf | Mall:Landsdata Marocko | 9:02.06 |
VR - Världsrekord / AR - Afrikarekord / AR - Amerikarekord / NR - Nationsrekord / =SB - Tangerat säsongsbästa / PB - Personbästa / SB - Säsongsbästa