100 meter herrar i olympiska sommarspelen 2008
Från Rilpedia
75px Friidrott vid olympiska sommarspelen 2008 |
||||
---|---|---|---|---|
Löpning | ||||
100 m | herrar | damer | ||
200 m | herrar | damer | ||
400 m | herrar | damer | ||
800 m | herrar | damer | ||
1 500 m | herrar | damer | ||
5 000 m | herrar | damer | ||
10 000 m | herrar | damer | ||
100 m häck | damer | |||
110 m häck | herrar | |||
400 m häck | herrar | damer | ||
3 000 m hinder | herrar | damer | ||
4 x 100 m stafett | herrar | damer | ||
4 x 400 m stafett | herrar | damer | ||
Långdistans | ||||
Maraton | herrar | damer | ||
20 km gång | herrar | damer | ||
50 km gång | herrar | |||
Hopp och kastgrenar | ||||
Längdhopp | herrar | damer | ||
Tresteg | herrar | damer | ||
Höjdhopp | herrar | damer | ||
Stavhopp | herrar | damer | ||
Kulstötning | herrar | damer | ||
Diskus | herrar | damer | ||
Spjutkastning | herrar | damer | ||
Slägga | herrar | damer | ||
Kombinerade grenar | ||||
Sjukamp | damer | |||
Tiokamp | herrar |
100 meter herrar vid OS 2008, avgjordes 15-16 augusti.
De nationella olympiska kommittéerna kunde anmäla upp till tre deltagare var, förutsatt att dessa klarat A-kvalgränsen 10,21 under kvalificeringsperioden 1 januari 2007 till 23 juli 2008. B-kvalgränsen var satt till 10,28 för samma period och gav rätt till att anmäla en deltagare.
Innehåll |
Medaljörer
Guld | Silver | Brons |
Mall:Landsdata Jamaica Usain Bolt JAM | Mall:Landsdata Trinidad och Tobago Richard Thompson TRI | Mall:Landsdata USA Walter Dix USA |
Program under Olympiska sommarspelen 2008
Datum | Tid (lokal) | Tid (svensk) | |
Försök | 15 augusti | 09:45 | 03:45 |
Kvartsfinal | 15 augusti | 19:45 | 13:45 |
Semifinal | 16 augusti | 20:05 | 14:05 |
Final | 16 augusti | 22:30 | 16:30 |
Rekord
Före tävlingarna gällde dessa rekord:
Världsrekord | Mall:Landsdata Jamaica Usain Bolt | 9,72 s | New York, USA | 31 maj 2008 |
Olympiskt rekord | Mall:Landsdata Kanada Donovan Bailey | 9,84 s | Atlanta, USA | 27 juli 1996 |
Final
Finalen ägde rum 16 augusti.
Plats | Bana | Namn | Nationalitet | Reaktionstid | Resultat | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Usain Bolt | Mall:Landsdata Jamaica | 0,165 | 9,69 | VR | |
5 | Richard Thompson | Mall:Landsdata Trinidad och Tobago | 0,133 | 9,89 | PB | |
6 | Walter Dix | Mall:Landsdata USA | 0,133 | 9,91 | PB | |
4 | 9 | Churandy Martina | Mall:Landsdata Nederländska Antillerna | 0,169 | 9,93 | NR |
5 | 7 | Asafa Powell | Mall:Landsdata Jamaica | 0,134 | 9,95 | |
6 | 2 | Michael Frater | Mall:Landsdata Jamaica | 0,147 | 9,97 | PB |
7 | 8 | Marc Burns | Mall:Landsdata Trinidad och Tobago | 0,145 | 10,01 | |
8 | 3 | Darvis Patton | Mall:Landsdata USA | 0,142 | 10,03 | |
Vind: 0,0 m/s |
VR - Världsrekord / NR - Nationsrekord / =SB - Tangerat säsongsbästa / PB - Personbästa / SB - Säsongsbästa / DIS - Diskvalificerad