100 meter damer i olympiska sommarspelen 2008
Från Rilpedia
75px Friidrott vid olympiska sommarspelen 2008 |
||||
---|---|---|---|---|
Löpning | ||||
100 m | herrar | damer | ||
200 m | herrar | damer | ||
400 m | herrar | damer | ||
800 m | herrar | damer | ||
1 500 m | herrar | damer | ||
5 000 m | herrar | damer | ||
10 000 m | herrar | damer | ||
100 m häck | damer | |||
110 m häck | herrar | |||
400 m häck | herrar | damer | ||
3 000 m hinder | herrar | damer | ||
4 x 100 m stafett | herrar | damer | ||
4 x 400 m stafett | herrar | damer | ||
Långdistans | ||||
Maraton | herrar | damer | ||
20 km gång | herrar | damer | ||
50 km gång | herrar | |||
Hopp och kastgrenar | ||||
Längdhopp | herrar | damer | ||
Tresteg | herrar | damer | ||
Höjdhopp | herrar | damer | ||
Stavhopp | herrar | damer | ||
Kulstötning | herrar | damer | ||
Diskus | herrar | damer | ||
Spjutkastning | herrar | damer | ||
Slägga | herrar | damer | ||
Kombinerade grenar | ||||
Sjukamp | damer | |||
Tiokamp | herrar |
Medaljörer
Guld | Silver | Brons |
Mall:Landsdata Jamaica Shelly-Ann Fraser JAM | Mall:Landsdata Jamaica Kerron Stewart JAM Mall:Landsdata Jamaica Sherone Simpson JAM |
Program
Datum | Tid (lokal) | Tid (svensk) | |
Försök | 16 augusti | 10:50 | 04:50 |
Kvartsfinal | 16 augusti | 20:35 | 14:35 |
Semifinal | 17 augusti | 19:45 | 13:45 |
Final | 17 augusti | 22:25 | 16:25 |
Final
Finalen ägde rum 17 augusti.
Plats | Bana | Namn | Nationalitet | Reaktionstid | Resultat | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Shelly-Ann Fraser | Mall:Landsdata Jamaica Jamaica | 0.190 | 10,78 | PB | |
2 | Sherone Simpson | Mall:Landsdata Jamaica Jamaica | 0.155 | 10,98 | ||
7 | Kerron Stewart | Mall:Landsdata Jamaica Jamaica | 0.232 | 10,98 | ||
4 | 8 | Lauryn Williams | Mall:Landsdata USA USA | 0.149 | 11,03 | |
5 | 5 | Muna Lee | Mall:Landsdata USA USA | 0.234 | 11,07 | |
6 | 9 | Jeanette Kwakye | Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien | 0.161 | 11,14 | PB |
7 | 3 | Debbie Ferguson-McKenzie | Mall:Landsdata Bahamas Bahamas | 0.167 | 11,19 | |
8 | 6 | Torri Edwards | Mall:Landsdata USA USA | 0.179 | 11,20 | |
Vind: 0,0 m/s |
VR - Världsrekord / NR - Nationsrekord / =SB - Tangerat säsongsbästa / PB - Personbästa / SB - Säsongsbästa / DIS - Diskvalificerad