Badminton vid olympiska sommarspelen 2008: singel, herrar
Från Rilpedia
75px Badminton vid olympiska sommarspelen 2008 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Singel | herrar | damer | ||||
Dubbel | herrar | damer | mixed |
Herrarnas singelspel i badminton vid olympiska sommarspelen 2008 i Peking arrangerades mellan 9 och 17 augusti. Samtliga matcher var del av en vanlig utslagsturnerning, förutom bronsmatchen som spelades mellan förlorarna i semifinalen.
Åtta seedade spelare fick en teoretiskt enklare väg fram till kvartsfinal. Av de seedade var tre från Kina, två från Danmark, två från Polen och en från Malaysia.
Innehåll |
Medaljörer
Klass | Guld | Silver | Brons |
Singel herrar | Lin Dan (CHN) | Lee Chong Wei (MAS) | Chen Jin (CHN) |
Seedning
- Mall:Landsdata Kina Lin Dan (CHN) (Guld)
- Mall:Landsdata Malaysia Lee Chong Wei (MAS) (Silver)
- Mall:Landsdata Kina Bao Chunlai (CHN) (åkte ut i kvartsfinal)
- Mall:Landsdata Kina Chen Jin (CHN) (Brons)
- Mall:Landsdata Danmark Kenneth Jonassen (DEN) (åkte ut i andra omgången)
- Mall:Landsdata Polen Sony Dwi Kuncoro (POL) (åkte ut i kvartsfinal)
- Mall:Landsdata Polen Taufik Hidayat (POL) (åkte ut i andra omgången)
- Mall:Landsdata Danmark Peter Gade (DEN) (åkte ut i kvartsfinal)
Turneringen
Finalmatcher
Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | |||||||||||||||||||
1 | Mall:Landsdata Kina Lin Dan (CHN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
8 | Mall:Landsdata Danmark Peter Gade (DEN) | 13 | 16 | ||||||||||||||||||
1 | Mall:Landsdata Kina Lin Dan (CHN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | Mall:Landsdata Kina Chen Jin (CHN) | 12 | 18 | ||||||||||||||||||
4 | Mall:Landsdata Kina Chen Jin (CHN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Hsieh Yu-Hsing (TPE) | 8 | 14 | |||||||||||||||||||
1 | Mall:Landsdata Kina Lin Dan (CHN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | Mall:Landsdata Malaysia Lee Chong Wei (MAS) | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Sydkorea Lee Hyun-il (KOR) | 23 | 21 | |||||||||||||||||||
3 | Mall:Landsdata Kina Bao Chunlai (CHN) | 21 | 11 | ||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Sydkorea Lee Hyun-il (KOR) | 18 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
2 | Mall:Landsdata Malaysia Lee Chong Wei (MAS) | 21 | 13 | 21 | Bronsmatch | ||||||||||||||||
6 | Mall:Landsdata Indonesien Sony Dwi Kuncoro (INA) | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
2 | Mall:Landsdata Malaysia Lee Chong Wei (MAS) | 21 | 21 | 4 | Mall:Landsdata Kina Chen Jin (CHN) | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||
Mall:Landsdata Sydkorea Lee Hyun-il (KOR) | 16 | 21 | 14 |
Sektion 1
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Kvartsfinaler | ||||||||||||||||||||||
1 | Mall:Landsdata Kina Lin Dan (CHN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Hong Kong Ng Wei (HKG) | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||
1 | Mall:Landsdata Kina Lin Dan (CHN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Sydkorea Park Sung-hwan (KOR) | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Uganda Edwin Ekiring (UGA) | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Kanada Andrew Dabeka (CAN) | 11 | 11 | Mall:Landsdata Sydkorea Park Sung-hwan (KOR) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Sydkorea Park Sung-hwan (KOR) | 21 | 21 | 1 | Mall:Landsdata KinaLin Dan (CHN) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
8 | Mall:Landsdata Danmark Peter Gade (DEN) | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||
8 | Mall:Landsdata Danmark Peter Gade (DEN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Algeriet Nabil Lasmari (ALG) | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
8 | Mall:Landsdata Danmark Peter Gade (DEN) | 19 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Japan Shoji Sato (JPN) | 21 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Japan Shoji Sato (JPN) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Indien Anup Sridhar (IND) | 21 | 21 | Mall:Landsdata Indien Anup Sridhar (IND) | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Portugal Marco Vasconcelos (POR) | 16 | 14 |
Sektion 2
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Kvartsfinaler | ||||||||||||||||||||||
4 | Mall:Landsdata Kina Chen Jin (CHN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Nya Zeeland John Moody (NZL) | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Mall:Landsdata Kina Chen Jin (CHN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Frankrike Erwin Kehlhoffner (FRA) | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Mall:Landsdata Zambia Eli Mambwe (ZAM) | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Frankrike Erwin Kehlhoffner (FRA) | 19 | 22 | 21 | Mall:Landsdata Frankrike Erwin Kehlhoffner (FRA) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Australien Stuart Gomez (AUS) | 21 | 20 | 15 | 4 | Mall:Landsdata Kina Chen Jin (CHN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Hsieh Yu-Hsing (TPE) | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||
7 | Mall:Landsdata Indonesien Taufik Hidayat (INA) | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Malaysia Wong Choong Hann (MAS) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Malaysia Wong Choong Hann (MAS) | 21 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||
Hsieh Yu-Hsing (TPE) | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Vietnam Nguyen Tien Minh (VIE) | 16 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Hsieh Yu-Hsing (TPE) | 21 | 21 | Hsieh Yu-Hsing (TPE) | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Iran Kaveh Mehrabi (IRI) | 16 | 12 |
Sektion 3
Sektion 4
First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Finland Ville Lång (FIN) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Ukraina Vladislav Druzchenko (UKR) | 12 | 19 | Mall:Landsdata Finland Ville Lång (FIN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata USA Raju Rai (USA) | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Finland Ville Lång (FIN) | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||
6 | Mall:Landsdata Indonesien Sony Dwi Kuncoro (INA) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Thailand Boonsak Ponsana (THA) | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||
6 | Mall:Landsdata Indonesien Sony Dwi Kuncoro (INA) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
6 | Mall:Landsdata Indonesien Sony Dwi Kuncoro (INA) | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Litauen Kęstutis Navickas (LIT) | 23 | 12 | 21 | 2 | Mall:Landsdata Malaysia Lee Chong Wei (MAS) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Spanien Pablo Abián (ESP) | 21 | 21 | 9 | Mall:Landsdata Litauen Kęstutis Navickas (LTU) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Ryssland Stanislav Pukhov (RUS) | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Litauen Kęstutis Navickas (LIT) | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Mall:Landsdata Malaysia Lee Chong Wei (MAS) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Singapore Ronald Susilo (SIN) | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||
2 | Mall:Landsdata Malaysia Lee Chong Wei (MAS) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
|