3 000 m hinder damer i olympiska sommarspelen 2008
Från Rilpedia
75px Friidrott vid olympiska sommarspelen 2008 |
||||
---|---|---|---|---|
Löpning | ||||
100 m | herrar | damer | ||
200 m | herrar | damer | ||
400 m | herrar | damer | ||
800 m | herrar | damer | ||
1 500 m | herrar | damer | ||
5 000 m | herrar | damer | ||
10 000 m | herrar | damer | ||
100 m häck | damer | |||
110 m häck | herrar | |||
400 m häck | herrar | damer | ||
3 000 m hinder | herrar | damer | ||
4 x 100 m stafett | herrar | damer | ||
4 x 400 m stafett | herrar | damer | ||
Långdistans | ||||
Maraton | herrar | damer | ||
20 km gång | herrar | damer | ||
50 km gång | herrar | |||
Hopp och kastgrenar | ||||
Längdhopp | herrar | damer | ||
Tresteg | herrar | damer | ||
Höjdhopp | herrar | damer | ||
Stavhopp | herrar | damer | ||
Kulstötning | herrar | damer | ||
Diskus | herrar | damer | ||
Spjutkastning | herrar | damer | ||
Slägga | herrar | damer | ||
Kombinerade grenar | ||||
Sjukamp | damer | |||
Tiokamp | herrar |
Damernas 3000 meter hinder i Olympiska sommarspelen 2008 ägde rum 15 - 17 augusti i Pekings Nationalstadion, första gången någonsin som den här grenen utspelade sig i ett olympiskt mästerskap. Kvalificeringsstandarden var 9.46,00 (A standard) och 9.55,00 (B standard). I finalen blev Gulnara Samitova från Ryssland den första kvinnan någonsin som sprungit sträckan under nio minuter, hennes tid blev 8.58,81.
Medaljörer
Guld | Silver | Brons |
Mall:Landsdata Ryssland Gulnara Samitova RUS | Mall:Landsdata Kenya Eunice Jepkorir KEN | Mall:Landsdata Ryssland Jekaterina Volkova RUS |
Rekord
Före tävlingarna gällde dessa rekord:
Världsrekord | Mall:Landsdata Ryssland Gulnara Samitova | 9.01,59 | Heraklion, Grekland | 4 juli 2004 |
Olympiskt rekord | Första gången som den här grenen är med i ett OS |
Final
Finalen ägde rum 17 augusti.
Plats | Namn, Land | Tid | Noteringar[1] |
---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Ryssland Gulnara Samitova RUS | 8.58,81 | VR |
2 | Mall:Landsdata Kenya Eunice Jepkorir KEN | 9.07,41 | AR |
3 | Mall:Landsdata Ryssland Jekaterina Volkova RUS | 9.07,64 | SB |
4 | Mall:Landsdata Ryssland Tatjana Petrova RUS | 9.12,33 | SB |
5 | Mall:Landsdata Rumänien Cristina Casandra RUM | 9.16,85 | NR |
6 | Mall:Landsdata Kenya Ruth Bisibori Nyangau KEN | 9.17,35 | PB |
7 | Mall:Landsdata Etiopien Zemzem Ahmed ETH | 9.17,85 | NR |
8 | Mall:Landsdata Polen Wioletta Frankiewicz POL | 9.21,76 | SB |
9 | Mall:Landsdata USAJennifer Barringer USA | 9.22,26 | AR |
10 | Mall:Landsdata USA Anna Willard USA | 9.25,63 | . |
11 | Mall:Landsdata Italien Elena Romagnolo ITA | 9.30,04 | . |
12 | Mall:Landsdata Spanien Zulema Fuentes-Pila ESP | 9.35,16 | . |
13 | Mall:Landsdata TunisienHabiba Ghribi TUN | 9.36,43 | . |
14 | Mall:Landsdata Irland Roisin McGettigan IRL | 9.55,89 | . |
. | Mall:Landsdata SpanienMarta Domínguez ESP | DNF | . |
VR - Världsrekord / AR - Afrikarekord / AR - Amerikarekord / NR - Nationsrekord / =SB - Tangerat säsongsbästa / PB - Personbästa / SB - Säsongsbästa
Referensfel: <ref>
-taggar finns, men ingen <references/>
-tagg hittades