Serie A i fotboll 2004/2005

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Geografisk fördelning över klubbarna i Serie A 2004/2005

Serie A i fotboll 2004/2005 spelades 11 september 2004-29 maj 2005. För första gången på flera år bestod serien av 20 lag. De två högst placerade lagen i tabellen kvalificerades till Champions League och de på tredje och fjärde plats fick kvala in. Klubbarna på femte och sjätte plats kvalificerade sig till UEFA-cupen (och utöver de vinnaren i Coppa Italia), medan de tre sista klubbarna relegerades till Serie B.

Juventus slutade på första plats, men blev strax efter säsongen 2005/2006 av med titeln efter att ha varit huvudinblandade i Serie A-skandalen. Titeln skulle ha blivit deras 28:e titel i Italien.

Udinese Calcio kvalade för första gången in i Champions League i och med deras tredjeplats i tabellen. Palermo spelade sin första Serie A-säsong på 30 år och slutade på sjätteplats och kvalificerade sig till UEFA-cupen för första gången. Roma kvalificerade sig också till spel i UEFA-cupen, trots att de bara blev silvermedaljörer i Coppa Italia, då Inter Milan istället fick kvala till Champions League.

Brescia och Atalanta relegerades till Serie B, medan den tredje relegeringen bestämdes enligt classifica avulsa; bland de tre lagen Fiorentina, Bologna och Parma skulle de två med lägst poäng spela en avspelsmatch där förlorarna flyttas ner. Parma besegrades med 0–1 på hemmaplan men vann med 2–0 i returmatchen och fick således stanna i högstadivisionen medan Bologna flyttades ner till den lägre.

Innehåll

Slutresultat

Lag P SM V O F GM IM +/- Status
1. Juventus (C)[1] 86 38 26 8 4 67 27 +40 Champions League
2. Milan 79 38 23 10 5 63 28 +35
3. Internazionale 72 38 18 18 2 65 37 +28 Champions League-kval
4. Udinese 62 38 17 11 10 56 40 +16
5. Sampdoria 61 38 17 10 11 42 29 +13 UEFA-cupen
6. Palermo 53 38 12 17 9 48 44 +4
7. Messina 48 38 12 12 14 44 52 -8
8. Roma 45 38 11 12 15 55 58 -3 UEFA-cupen[2]
8. Livorno 45 38 11 12 15 49 60 -11
10. Lazio 44 38 11 11 16 48 53 -5 Intertoto Cup[3]
10. Lecce 44 38 10 14 14 66 73 -7
10. Cagliari 44 38 10 14 14 51 60 -9
10. Reggina 44 38 10 14 14 36 45 -9
14. Siena 43 38 9 16 13 44 55 -11
14. ChievoVerona 43 38 11 10 17 32 49 -17
16. Fiorentina 42 38 9 15 14 42 50 -8
16. Bologna 30 38 9 15 14 33 36 -3 Avspelsmatch
16. Parma 42 38 10 12 16 48 65 -17
19. Brescia 41 38 11 8 19 37 54 -17 Relegerade
20. Atalanta 35 38 8 11 19 34 45 -11


Vinnare
Ingen vinnare.[1]

Matchresultat

  Atalanta Bologna Brescia Cagliari Chievo Fiorentina Inter Juventus Lazio Lecce Livorno Messina Milan Palermo Parma Reggina Roma Sampdoria Siena Udinese
Atalanta   2–0 0–0 2–2 3–0 1–0 2–3 1–2 1–1 2–2 1–0 2–1 1–2 1–0 1–0 0–1 0–1 0–0 1–1 0–1
Bologna 2–1   1–2 1–0 3–1 0–0 0–1 0–1 1–2 0–0 0–0 2–2 0–2 1–1 3–1 2–0 3–1 0–0 1–1 0–1
Brescia 1–0 1–1   2–0 1–0 1–1 0–3 0–3 0–2 0–1 2–3 2–1 0–0 0–2 3–1 2–0 0–1 0–1 0–1 0–1
Cagliari 3–3 1–0 2–1   4–2 1–0 3–3 1–1 1–1 3–1 0–0 2–1 0–1 0–0 2–1 1–1 3–0 0–0 2–0 1–1
Chievo 1–0 1–0 3–1 1–1   1–2 2–2 0–1 0–1 2–1 1–0 1–0 0–1 2–1 2–0 0–0 2–2 0–2 1–3 0–0
Fiorentina 0–0 1–0 3–0 2–1 2–0   1–1 3–3 2–3 4–0 1–1 1–1 1–2 1–2 2–1 2–1 1–2 0–2 0–0 2–2
Inter 1–0 2–2 1–0 2–0 1–1 3–2   2–2 1–1 2–1 1–0 5–0 0–1 1–1 2–2 0–0 2–0 3–2 2–0 3–1
Juventus 2–0 2–1 2–0 4–2 3–0 1–0 0–1   2–1 5–2 4–2 2–1 0–0 1–1 2–0 1–0 2–0 0–1 3–0 2–1
Lazio 2–1 2–1 0–0 2–3 0–1 1–1 1–1 0–1   3–3 3–1 2–0 1–2 1–3 2–0 1–1 3–1 1–2 1–1 0–1
Lecce 1–0 1–1 4–1 3–1 3–0 2–2 2–2 0–1 5–3   3–2 1–0 2–2 2–0 3–3 1–1 1–1 1–4 2–2 3–4
Livorno 1–1 1–0 2–1 3–3 1–2 2–0 0–2 2–2 1–0 1–0   3–1 1–0 2–2 2–0 1–1 0–2 1–0 3–6 1–2
Messina 1–0 0–0 2–0 2–1 0–0 1–1 2–1 0–0 1–0 1–4 1–1   1–4 0–0 1–0 2–1 4–3 2–2 4–1 1–0
Milan 3–0 0–1 1–1 1–0 1–0 6–0 0–0 0–1 2–1 5–2 2–2 1–2   3–3 3–0 3–1 1–1 1–0 2–1 3–1
Palermo 1–0 1–0 3–3 3–0 2–2 0–0 0–2 1–0 3–3 3–2 1–2 2–1 0–0   1–1 1–1 2–0 2–0 1–0 1–5
Parma 2–2 1–2 2–1 3–2 2–2 0–0 2–2 1–1 3–1 2–1 6–4 0–0 1–2 3–3   1–0 2–1 1–1 0–0 1–0
Reggina 0–0 1–1 1–3 3–2 1–0 1–2 0–0 2–1 2–1 2–2 2–1 0–2 0–1 1–0 1–3   1–0 0–1 3–3 0–0
Roma 2–1 1–1 2–2 5–1 0–0 1–0 3–3 1–2 0–0 2–2 3–0 3–2 0–2 1–1 5–1 1–2   1–1 0–2 0–3
Sampdoria 1–2 0–0 0–1 0–0 1–0 3–0 0–1 0–3 0–1 3–0 2–0 1–0 0–1 1–0 1–0 3–2 2–1   1–1 2–0
Siena 2–1 1–1 2–3 2–2 0–1 1–0 2–2 0–3 1–0 1–1 1–1 2–2 2–1 0–0 0–1 0–0 0–4 2–1   2–3
Udinese 2–1 0–1 1–2 2–0 3–0 2–2 1–1 0–1 3–0 2–1 1–1 1–1 1–1 1–0 4–0 0–2 3–3 1–1 1–0  

Avspelsmatch

Lag 1   Totalt   Lag 2   Match 1     Match 2  
Parma 2–1 Bologna 0–1 2–0

Bologna FC 1909 flyttades ner till Serie B.

Skyttekungar

Placering Målskytt Antal mål Klubb
1 Cristiano Lucarelli 24 Livorno
2 Alberto Gilardino 23 Parma
3 Vincenzo Montella 21 Roma
4 Luca Toni 20 Palermo
5 Mirko Vučinić 19 Lecce
6 Andriy Shevchenko 17 Milan
7 Adriano 16 Inter
Mauro Esposito 16 Cagliari
Zlatan Ibrahimović 16 Juventus
10 David Di Michele 15 Udinese

Övergångar

Källor

  • Almanacco Illustrato del Calcio 2006, Panini Edizioni, Modena, November 2006

Externa länkar

(italienska)

(engelska)

Fotnoter

  1. 1,0 1,1 Juventus miste titeln efter säsongen 2005/2006 efter att ha varit huvudinblandade i Serie A-skandalen.
  2. Roma fick spela i UEFA-cupen trots att de förlorade i Coppa Italia eftersom Inter Milan redan var klara till kval till Champions League.
  3. Lazio fick spela i Intertoto Cup efter att Messina och Livorno tackade nej.


Artikeln är, helt eller delvis, en översättning från engelska Wikipedia.


Personliga verktyg