Världscupen i backhoppning 2008/2009
Från Rilpedia
Världscupen i backhoppning var den 30:e världscupen i backhoppning. Den började den 29 november 2008 i Rukatunturibacken i Kuusamo, Finland, och avslutades den 22 mars 2009 i Planica, Slovenien.
Totalsegrare säsongen 2008/2009 blev Gregor Schlierenzauer, Österrike, som vann 13 individiuella deltävlingar, och överträfade Finlands Janne Ahonens rekord på 12 vinster under en enda säsong från 2004/2005. Gregor Schlierenzauers 20 prispallplaceringar under en enda säsong innebar också nytt rekord. Simon Ammann, Schweiz ledde världscupen i början och slutade totalt tvåa, medan tysk-österrikiska backhopparveckans slutsegrare Wolfgang Loitzl, slutade på tredje plats. Harri Olli, Finland slutade totalt på fjärde plats efter en framgångsrik säsongsavslutning där han tog sina första världscupdeltävlingssegrar i karriären. Rysslands Dmitrij Vasiljev slutade på femte plats, medan föregående säsongs totalsegrare Thomas Morgenstern, Österrike slutade på en, efter hans standard, besvikelsefull sjundeplats, och han vann inte en enda individuell deltävling på hela säsongen.
Nationscupen, avgjord genom att räkna samman alla poäng tagna av deltagarna från samma land i både individuella deltävlingar och lagdeltävlingar, vanns överlägset av Österrike med 7331 poäng, mer än 3 000 poäng mera än tvåan Finland (4270 poäng).
Individuella världscupen
- Hopparen listad i gult var ledare av världscupen då deltävlingen hölls, och hopparen hade gul ledartröja.
- Hopparen listad i blått var ledare av Nordic Tournament då deltävlingen hölls, och hopparen hade blå ledartröja.
- Hopparen listad i guldfärg var ledare av tysk-österrikiska backhopparveckan då deltävlingen hölls, och hopparen hade guldfärgad ledartröja.
Kuusamo
Mall:Landsdata Finland HS142 Rukatunturi, Finland
29 november 2008
‘‘‘Noterbart:’’’
- Thomas Morgenstern hade på sig gul ledartröja som regerande mästare.
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Ammann | Mall:Landsdata Schweiz | 131.0 | 126.5 | 260.5 | 100 (1) |
2 | Wolfgang Loitzl | Mall:Landsdata Österrike | 124.5 | 130.0 | 256.1 | 80 (2) |
3 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike | 121.0 | 133.5 | 255.1 | 60 (3) |
4 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike | 125.0 | 126.0 | 248.3 | 50 (4) |
5 | Anders Bardal | Mall:Landsdata Norge | 113.0 | 137.0 | 244.5 | 45 (5) |
Trondheim
Mall:Landsdata Norge HS131 Granåsen, Norge
6 december 2008
‘‘‘Noterbart:’’’
- Ville Larinto placerade sig på prispallen för första gången i karriären.
- Gregor Schlierenzauers hopp på 140 meter blev nytt backrekord (Anders Bardals hopp på 139.5 meter innebar också att föregående backrekord slogs).
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike | 140.0 | 135.0 | 285.7 | 160 (1) |
2 | Ville Larinto | Mall:Landsdata Finland | 138.5 | 138.0 | 278.9 | 109 (3) |
3 | Anders Jacobsen | Mall:Landsdata Norge | 134.0 | 138.0 | 278.8 | 60 (7) |
4 | Anders Bardal | Mall:Landsdata Norge | 139.5 | 131.0 | 275.1 | 95 (5) |
5 | Simon Ammann | Mall:Landsdata Schweiz | 137.5 | 132.0 | 271.3 | 145 (2) |
Mall:Landsdata Norge HS131 Granåsen, Norge
7 december 2008
‘‘‘Noterbart:’’’
- Simon Ammann tangerade Gregor Schlierenzauers backrekord, satt föregående dag.
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Ammann | Mall:Landsdata Schweiz | 140.0 | 135.0 | 280.2 | 245 (1) |
2 | Matti Hautamäki | Mall:Landsdata Finland | 137.0 | 135.0 | 278.3 | 116 (6) |
3 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike | 134.5 | 135.0 | 274.8 | 220 (2) |
4 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike | 135.0 | 133.0 | 270.6 | 140 (4) |
5 | Martin Koch | Mall:Landsdata Österrike | 136.5 | 131.0 | 264.7 | 100 (8) |
Pragelato
Mall:Landsdata Italien HS140 Stadio del Trampolino, Italien
13 december 2008
‘‘‘Noterbart:’’’
- Simon Ammanns hopp på 144 meters blev nytt backrekord.
- Gregor Schlierenzauers 25:e prispallplacering i karriären.
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Ammann | Mall:Landsdata Schweiz | 139.5 | 144.0 | 284.3 | 345 (1) |
2 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike | 137.5 | 139.5 | 282.6 | 300 (2) |
3 | Ville Larinto | Mall:Landsdata Finland | 131.5 | 135.0 | 259.2 | 205 (3) |
4 | Martin Schmitt | Mall:Landsdata Tyskland | 132.0 | 133.5 | 256.4 | 88 (12) |
5 | Harri Olli | Mall:Landsdata Finland | 133.0 | 131.0 | 255.2 | 78 (14) |
Mall:Landsdata Italien HS140 Stadio del Trampolino, Italien
14 december 2008
‘‘‘Noterbart:’’’
- Andra omgången avbruten på grund av tunga snöfall.
- Fumihisa Yumotos första världscupdeltävlingsseger i karriären.
- Fumihisa Yumoto och Johan Remen Evensen placerade sig på prispallen för första gången i respektive karriärer.
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fumihisa Yumoto | Mall:Landsdata Japan | 126.0 | - | 114.8 | 144 (6) |
2 | Simon Ammann | Mall:Landsdata Schweiz | 124.5 | - | 113.6 | 425 (1) |
3 | Johan Remen Evensen | Mall:Landsdata Norge | 123.5 | - | 110.3 | 144 (6) |
4 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike | 122.5 | - | 106.5 | 350 (2) |
5 | Harri Olli | Mall:Landsdata Finland | 121.5 | - | 106.2 | 123 (10) |
Engelberg
Mall:Landsdata Schweiz HS137 Gross-Titlis-Schanze, Schweiz
20 december 2008
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Ammann | Mall:Landsdata Schweiz | 138.5 | 137.0 | 275.4 | 525 (1) |
2 | Wolfgang Loitzl | Mall:Landsdata Österrike | 134.0 | 137.5 | 273.2 | 279 (3) |
3 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike | 135.0 | 134.0 | 265.7 | 410 (2) |
4 | Ville Larinto | Mall:Landsdata Finland | 131.0 | 134.5 | 259.4 | 255 (4) |
5 | Tom Hilde | Mall:Landsdata Norge | 134.0 | 128.5 | 252.0 | 62 (21) |
Mall:Landsdata Schweiz HS137 Gross-Titlis-Schanze, Schweiz
21 december 2008
‘‘‘Noterbart:’’’
- Simon Ammanns 25:e prispallplacering i karriären.
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike | 133.5 | 133.5 | 264.1 | 510 (2) |
2 | Wolfgang Loitzl | Mall:Landsdata Österrike | 132.5 | 133.0 | 262.4 | 359 (3) |
3 | Simon Ammann | Mall:Landsdata Schweiz | 131.5 | 136.0 | 260.0 | 585 (1) |
4 | Martin Schmitt | Mall:Landsdata Tyskland | 129.0 | 134.0 | 253.9 | 203 (6) |
5 | Harri Olli | Mall:Landsdata Finland | 127.5 | 133.5 | 251.3 | 188 (8) |
Tysk-österrikiska backhopparveckan
Oberstdorf
Mall:Landsdata Tyskland HS137 Schattenbergschanze, Tyskland
29 december 2008
‘‘‘Noterbart:’’’
- Simon Ammanns första seger någonsin vid en deltävling av tysk-österrikiska backhopparveckan.
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i tysk-österrikiska backhopparveckan | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Ammann | Mall:Landsdata Schweiz | 136.5 | 134.0 | 286.4 | 286.4 (1) | 685 (1) |
2 | Wolfgang Loitzl | Mall:Landsdata Österrike | 135.0 | 134.0 | 285.2 | 285.2 (2) | 439 (3) |
3 | Dmitrij Vasiljev | Mall:Landsdata Ryssland | 134.5 | 136.0 | 284.4 | 284.4 (3) | 185 (9) |
4 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike | 133.0 | 134.0 | 280.1 | 280.1 (4) | 560 (2) |
5 | Martin Schmitt | Mall:Landsdata Tyskland | 134.5 | 129.0 | 273.8 | 273.8 (5) | 248 (6) |
Garmisch-Partenkirchen
Mall:Landsdata Tyskland HS140 Große Olympiaschanze, Tyskland
1 januari 2009
‘‘‘Noterbart:’’’
- Simon Amman ledde både världscupen och tysk-österrikiska backhopparveckan. Då han hade på sig den gula världscupledartröjan hade ingen på sig den guldfärgade ledartröjan för tysk-österrikiska backhopparveckan.
- Wolfgang Loitzl första världscupdeltävlingsseger i karriären, och hans 10:e prispallplacering.
- Harri Ollis första prisspallplacering i världscupen.
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i tysk-österrikiska backhopparveckan | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfgang Loitzl | Mall:Landsdata Österrike | 134.5 | 136.5 | 276.3 | 561.5 (1) | 539 (3) |
2 | Simon Ammann | Mall:Landsdata Schweiz | 140.0 | 134.5 | 274.6 | 561.0 (2) | 765 (1) |
3 | Harri Olli | Mall:Landsdata Finland | 133.0 | 131.5 | 258.6 | 527.1 (4) | 284 (6) |
4 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike | 134.0 | 130.5 | 257.6 | 537.7 (3) | 610 (2) |
5 | Martin Koch | Mall:Landsdata Österrike | 134.5 | 128.0 | 249.0 | 482.5 (11) | 230 (8) |
Innsbruck
Mall:Landsdata Österrike HS130 Bergiselschanze, Österrike
4 januari 2009
‘‘‘Noterbart:’’’
- Världscupledaren Simon Ammann slutade utanför topp-5 för första gången under denna säsong.
- Martin Schmitt placerade sig på prispallen för första gången sedan världsdeltävlingen i Lahtis den 11 mars 2007.
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i tysk-österrikiska backhopparveckan | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfgang Loitzl | Mall:Landsdata Österrike | 126.5 | 128.5 | 261.0 | 822.5 (1) | 639 (3) |
2 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike | 126.0 | 127.5 | 260.3 | 798.0 (3) | 690 (2) |
3 | Martin Schmitt | Mall:Landsdata Tyskland | 128.5 | 125.5 | 257.7 | 776.7 (4) | 340 (5) |
4 | Matti Hautamäki | Mall:Landsdata Finland | 123.5 | 128.0 | 253.2 | 740.8 (9) | 242 (10) |
5 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike | 124.5 | 125.0 | 250.6 | 753.8 (8) | 359 (4) |
8 | Simon Ammann | Mall:Landsdata Schweiz | 125.5 | 123.5 | 245.7 | 806.7 (2) | 797 (1) |
Bischofshofen
Mall:Landsdata Österrike HS140 Paul-Ausserleitner-Schanze, Österrike
6 januari 2009
‘‘‘Noterbart:’’’
- Med tredje raka deltävlingssegern säkrade Wolfgang Loitzl slutsegernn i tysk-österrikiska backhopparveckan 2008/2009.
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfgang Loitzl | Mall:Landsdata Österrike | 141.5 | 142.5 | 301.2 | 1123.7 (1) | 739 (3) |
2 | Simon Ammann | Mall:Landsdata Schweiz | 137.5 | 140.5 | 284.4 | 1091.1 (2) | 877 (1) |
3 | Dmitrij Vasiljev | Mall:Landsdata Ryssland | 138.0 | 138.5 | 279.2 | 1048.1 (5) | 303 (8) |
4 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike | 138.5 | 136.0 | 279.1 | 1077.1 (3) | 740 (2) |
5 | Martin Schmitt | Mall:Landsdata Tyskland | 138.5 | 136.5 | 278.5 | 1055.2 (4) | 385 (4) |
Tauplitz/Bad Mitterndorf
Mall:Landsdata Österrike HS200 Kulm, Österrike
10 januari 2009
‘‘‘Noterbart:’’’
- Gregor Schlierenzauers hopp på 215.5 meter blev nytt backrekord i Kulm.
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike | 199.5 | 215.5 | 398.0 | 840 (2) |
2 | Simon Ammann | Mall:Landsdata Schweiz | 207.5 | 195.5 | 390.1 | 957 (1) |
3 | Martin Koch | Mall:Landsdata Österrike | 197.5 | 209.0 | 386.8 | 337 (8) |
4 | Anders Jacobsen | Mall:Landsdata Norge | 187.5 | 201.5 | 371.3 | 314 (9) |
5 | Ville Larinto | Mall:Landsdata Finland | 187.5 | 199.0 | 368.8 | 381 (6) |
Mall:Landsdata Österrike HS200 Kulm, Österrike
11 januari 2009
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike | 203.5 | 202.0 | 393.6 | 940 (2) |
2 | Harri Olli | Mall:Landsdata Finland | 201.5 | 200.5 | 390.4 | 438 (5) |
3 | Simon Ammann | Mall:Landsdata Schweiz | 197.5 | 198.5 | 382.2 | 1017 (1) |
4 | Anders Jacobsen | Mall:Landsdata Norge | 195.5 | 198.5 | 381.3 | 364 (9) |
5 | Martin Koch | Mall:Landsdata Österrike | 193.5 | 201.0 | 378.9 | 382 (8) |
Zakopane
Mall:Landsdata Polen HS134 Wielka Krokiew, Polen
16 januari 2009
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfgang Loitzl | Mall:Landsdata Österrike | 129.5 | 132.0 | 272.7 | 901 (3) |
2 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike | 127.5 | 130.0 | 262.5 | 1020 (2) |
3 | Martin Schmitt | Mall:Landsdata Tyskland | 121.0 | 129.5 | 249.4 | 487 (4) |
4 | Roman Koudelka | Mall:Landsdata Tjeckien | 125.5 | 124.0 | 245.1 | 191 (19) |
5 | Simon Ammann | Mall:Landsdata Schweiz | 118.0 | 127.0 | 236.5 | 1062 (1) |
Mall:Landsdata Polen HS134 Wielka Krokiew, Polen
17 januari 2009
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike | 130.5 | 138.5 | 285.7 | 1120 (2) |
2 | Wolfgang Loitzl | Mall:Landsdata Österrike | 130.0 | 136.5 | 280.7 | 981 (3) |
3 | Simon Ammann | Mall:Landsdata Schweiz | 127.5 | 134.0 | 271.2 | 1122 (1) |
4 | Dmitrij Vasiljev | Mall:Landsdata Ryssland | 126.0 | 132.5 | 262.3 | 389 (8) |
5 | Martin Schmitt | Mall:Landsdata Tyskland | 123.5 | 132.0 | 258.4 | 532 (4) |
Whistler
Mall:Landsdata Kanada HS140 Whistler Olympic Park, Kanada
24 januari 2009
‘‘‘Noterbart:’’’
- Gregor Schlierenzauer satte nytt backrekord i Whistler med sitt hopp på 142.0 meter.
- Gregor Schlierenzauer gick även om Simon Ammann i totalställningen.
- Anders Jacobsen gjorde det näst längsta hoppet i andra omgången, men diskvalificerades för brott mot viktreglerna.
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike | 142.0 | 139.5 | 289.2 | 1220 (1) |
2 | Wolfgang Loitzl | Mall:Landsdata Österrike | 136.5 | 135.5 | 274.1 | 1061 (3) |
3 | Matti Hautamäki | Mall:Landsdata Finland | 136.5 | 135.5 | 270.6 | 393 (10) |
4 | Simon Ammann | Mall:Landsdata Schweiz | 138.5 | 132.0 | 264.4 | 1172 (2) |
5 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike | 130.5 | 137.5 | 262.9 | 488 (5) |
Mall:Landsdata Kanada HS140 Whistler Olympic Park, Kanada
25 januari 2009
‘‘‘Noterbart:’’’
- Gregor Schlierenzauer slog sitt backrekord, satt föregående dag, med ett hopp på 149.0 meter.
- Ville Larinto hoppade också 149.0 meter, men föll – vilket gjorde att hans hopp inte räknades som backrekord.
- Regerande världscupmästaren Thomas Morgenstern placerade sig på prispallen för första gången denna säsong.
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike | 137.5 | 149.0 | 293.2 | 1320 (1) |
2 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike | 140.5 | 141.0 | 291.7 | 568 (5) |
3 | Ville Larinto | Mall:Landsdata Finland | 137.0 | 149.0 | 272.3 | 503 (6) |
4 | Adam Małysz | Mall:Landsdata Polen | 133.0 | 135.5 | 264.8 | 207 (19) |
5 | Wolfgang Loitzl | Mall:Landsdata Österrike | 125.0 | 140.0 | 260.5 | 1106 (3) |
Sapporo
Mall:Landsdata Japan HS134 Mt. Okura Ski Jump Stadium, Japan
31 januari 2009
‘‘‘Noterbart:’’’
- På grund av skifrande vindförhållanden gjordes många korta hopp i denna deltävling.
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike | 133.0 | 120.5 | 253.3 | 1420 (1) |
2 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike | 112.0 | 123.5 | 216.9 | 648 (4) |
3 | Wolfgang Loitzl | Mall:Landsdata Österrike | 112.0 | 119.5 | 211.2 | 1166 (3) |
4 | Kalle Keituri | Mall:Landsdata Finland | 127.0 | 96.5 | 193.3 | 226 (18) |
5 | Yuta Watase | Mall:Landsdata Japan | 121.5 | 99.0 | 187.9 | 142 (25) |
Mall:Landsdata Japan HS134 Mt. Okura Ski Jump Stadium, Japan
1 februari 2009
Tävlingen avbruten på grund av starka vindar och tunga snöfall.
Willingen
Mall:Landsdata Tyskland HS145 Mühlenkopfschanze, Tyskland
8 februari 2009
‘‘‘Noterbart:’’’
- Gregor Schlierenzauer s 20:e världscupdeltävlingsseger i karriären.
- Noriaki Kasai placerade sig på prispallen för första gången sedan deltävlingen i Garmisch-Partenkirchen den 1 januari 2007 och blev också äldste hoppare att placera sig på prispallen vid en världscupdeltävling, 36 år gammal.
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike | 144.0 | 135.0 | 267.2 | 1520 (1) |
2 | Simon Ammann | Mall:Landsdata Schweiz | 133.5 | 145.5 | 265.2 | 1328 (2) |
3 | Noriaki Kasai | Mall:Landsdata Japan | 136.0 | 140.0 | 261.8 | 246 (18) |
4 | Andreas Küttel | Mall:Landsdata Schweiz | 135.5 | 141.0 | 261.2 | 379 (12) |
5 | Roar Ljøkelsøy | Mall:Landsdata Norge | 132.5 | 139.0 | 253.7 | 179 (25) |
Klingenthal
Mall:Landsdata Tyskland HS140 Vogtlandarena, Tyskland
11 februari 2009
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike | 131.5 | 135.0 | 261.2 | 1620 (1) |
2 | Anders Jacobsen | Mall:Landsdata Norge | 135.0 | 131.0 | 260.3 | 485 (9) |
3 | Wolfgang Loitzl | Mall:Landsdata Österrike | 134.0 | 130.5 | 257.1 | 1242 (3) |
4 | Martin Schmitt | Mall:Landsdata Tyskland | 128.5 | 130.5 | 247.7 | 651 (5) |
5 | Andreas Küttel | Mall:Landsdata Schweiz | 129.5 | 127.5 | 241.1 | 424 (11) |
Oberstdorf
Mall:Landsdata Tyskland HS213 Heini-Klopfer-Skiflugschanze, Tyskland
14 februari 2009
‘‘‘Noterbart:’’’
- Harri Ollis första världscupdeltävling i karriären. Hans hopp på 225.5 meter är också nytt backrekord.
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harri Olli | Mall:Landsdata Finland | 225.5 | 216.0 | 435.8 | 606 (6) |
2 | Anders Jacobsen | Mall:Landsdata Norge | 218.0 | 212.5 | 428.6 | 565 (7) |
3 | Johan Remen Evensen | Mall:Landsdata Norge | 211.5 | 223.5 | 426.5 | 292 (18) |
4 | Simon Ammann | Mall:Landsdata Schweiz | 212.5 | 211.0 | 418.2 | 1418 (2) |
5 | Matti Hautamäki | Mall:Landsdata Finland | 206.5 | 204.0 | 403.1 | 467 (10) |
8 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike | 205.5 | 198.5 | 392.3 | 1652 (1) |
Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2009
Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2009 hölls 18 februari-1 mars 2009 i Liberec, Tjeckien. Resultat där påverkade inte världscupen.
Nordic Tournament
Lahti
Mall:Landsdata Finland HS130 HS97 Salpausselkä, Finland
8 mars 2009
‘‘‘Noterbart:’’’
- På grund av svaga vindförhållanden flyttades deltävlingen till normalbacken.
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike | 92.5 | 92.5 | 242.0 | 242.0 (1) | 1752 (1) |
2 | Simon Ammann | Mall:Landsdata Schweiz | 90.5 | 94.5 | 236.0 | 236.0 (2) | 1498 (2) |
3 | Dmitrij Vasiljev | Mall:Landsdata Ryssland | 94.5 | 90.0 | 234.0 | 234.0 (3) | 587 (8) |
4 | Harri Olli | Mall:Landsdata Finland | 95.0 | 87.5 | 232.5 | 232.5 (4) | 656 (6) |
5 | Anders Bardal | Mall:Landsdata Norge | 94.5 | 90.0 | 232.0 | 232.0 (5) | 472 (12) |
Kuopio
Mall:Landsdata Finland HS127 Puijo, Finland
10 mars 2009
- Som ledare av både den totala världscupen och Nordic Tournament leader, hade Gregor Schlierenzauer på sig den enda gula ledartröjan.
- Takanobu Okabes femte världscupdeltävlingsseger och hans första sedan han vann i Vikersund den 1 mars 1998.
- Adam Małyszs 75:e prisspallplacering i karriären, och hans första sedan i Planica 25 mars 2007.
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Takanobu Okabe | Mall:Landsdata Japan | 123.5 | 123.0 | 241.7 | 467.7 (2) | 214 (24) |
2 | Simon Ammann | Mall:Landsdata Schweiz | 119.5 | 126.0 | 240.4 | 476.4 (1) | 1578 (2) |
3 | Adam Małysz | Mall:Landsdata Polen | 119.5 | 127.5 | 239.3 | 443.3 (8) | 307 (18) |
4 | Harri Olli | Mall:Landsdata Finland | 130.5 | 115.0 | 234.9 | 467.4 (3) | 706 (6) |
5 | Noriaki Kasai | Mall:Landsdata Japan | 124.5 | 117.0 | 231.2 | 330.7 (19) | 301 (19) |
10 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike | 116.5 | 118.0 | 217.6 | 459.6 (4) | 1778 (1) |
Lillehammer
Mall:Landsdata Norge HS138 Lysgårdsbakken, Norge
13 mars 2009
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harri Olli | Mall:Landsdata Finland | 135.5 | 142.0 | 288.7 | 756.1 (1) | 806 (4) |
2 | Dmitrij Vasiljev | Mall:Landsdata Ryssland | 137.0 | 133.0 | 275.2 | 714.7 (4) | 685 (7) |
3 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike | 128.5 | 138.0 | 268.9 | 728.5 (2) | 1838 (1) |
4 | Adam Małysz | Mall:Landsdata Polen | 135.0 | 131.5 | 268.4 | 711.7 (6) | 357 (16) |
5 | Martin Schmitt | Mall:Landsdata Tyskland | 128.0 | 136.5 | 264.8 | 713.6 (5) | 770 (6) |
Vikersund
Mall:Landsdata Norge HS207 Vikersundbakken, Norge
15 mars 2009
- Gregor Schlierenzauer säkrade totalsegern i världscupen, med två deltävlingar kvar.
- Gregor Schlierenzauer vann även Nordic Tournament, före Harri Olli och Simon Ammann.
- Detta var Gregor Schlierenzauer's 12.e deltävlingsseger på säsongen, och därmed tangerade han finländaren Janne Ahonen:s rekord för deltävlingssegrar under en enda säsong, satt säsongen 2004/2005.
- Gregor Schlierenzauer placerade sig även på prispallen för 19:e gången på säsongen, och slog därmed Martin Schmitts rekord för flesta antal prispallplaceringar på en enda säsong.
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike | 207.5 | 192.0 | 379.7 | 1114.9 (1) | 1938 (1) |
2 | Simon Ammann | Mall:Landsdata Schweiz | 191.0 | 202.5 | 379.7 | 1095.5 (3) | 1676 (2) |
3 | Dmitrij Vasiljev | Mall:Landsdata Ryssland | 184.5 | 204.0 | 372.2 | 1086.9 (4) | 745 (7) |
4 | Martin Koch | Mall:Landsdata Österrike | 188.0 | 196.5 | 364.9 | 1013.9 (9) | 559 (9) |
5 | Robert Kranjec | Mall:Landsdata Slovenien | 186.5 | 195.5 | 363.4 | 1002.5 (12) | 180 (29) |
Planica
Mall:Landsdata Slovenien HS215 Letalnica, Slovenien
20 mars 2009
‘‘‘Noterbart:’’’
- Andra omgången aavbröts på grund av instabila vindförhållanden och skymningen.
- Gregor Schlierenzauer tog sin 13:e deltävlingsvinst på säsongen, nytt rekord för en enda säsong.
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike | 203.0 | - | 196.1 | 2038 (1) |
2 | Adam Małysz | Mall:Landsdata Polen | 202.5 | - | 195.0 | 469 (14) |
3 | Dmitrij Vasiljev | Mall:Landsdata Ryssland | 200.5 | - | 193.6 | 805 (5) |
4 | Anders Bardal | Mall:Landsdata Norge | 198.5 | - | 189.7 | 578 (9) |
