Längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 1992
Från Rilpedia
Innehåll |
Medaljlista
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Norge || 5 || 3 || 1 || 9 |
||||
2 | OSS | 3 | 2 | 4 | 9 |
3 | Italien | 1 | 4 | 3 | 8 |
4 |
Mall:Landsdata Finland Finland || 1 || 1 || 1 || 3 |
||||
5 |
Sverige || 0 || 0 || 1 || 1 |
Män
10 km (Klassisk)
Medalj | Åkare | Nation | Tid |
---|---|---|---|
Guld | Vegard Ulvang | 27:36.0 | |
Silver | Marco Albarello | Italien | 27:55.6 |
Brons | Christer Majbäck | 27:56.4 | |
4 | Bjørn Dæhlie | 28:01.6 | |
5 | Niklas Jonsson | 28:03.1 | |
6 | Harri Kirvesniemi | 28:23.3 | |
7 | Giorgio Vanzetta | Italien | 28:26.9 |
8 | Alois Stadlober | 28:27.5 |
15 km Jaktstart
Medalj | Åkare | Nation | 10 km Klassisk | 15 km Fristil | Total Tid |
---|---|---|---|---|---|
Guld | Bjørn Dæhlie | 28:01 (4) | 37:36.9 (1) | 1:05:37.9 | |
Silver | Vegard Ulvang | 27:36 (1) | 38:55.3 (13) | 1:06:31.3 | |
Brons | Giorgio Vanzetta | Italien | 28:26 (7) | 38:06.2 (3) | 1:06:32.2 |
4 | Marco Albarello | Italien | 27:55 (2) | 38:38.3 (8) | 1:06:33.3 |
5 | Torgny Mogren | 28:37 (9) | 38:00.4 (2) | 1:06:37.4 | |
6 | Christer Majbäck | 27:56 (3) | 39:21.0 (23) | 1:07:17.0 | |
7 | Silvio Fauner | Italien | 28:53 (10) | 38:41.9 (9) | 1:07:34.9 |
8 | Vladimir Smirnov | OSS | 29:13 (13) | 38:22.8 (5) | 1:07:35.8 |
30 km (Klassisk)
Placering | Åkare | Nation | Tid |
---|---|---|---|
Guld | Vegard Ulvang | 1:22:27.8 | |
Silver | Bjørn Dæhlie | 1:23:14.0 | |
Brons | Terje Langli | 1:23:42.5 | |
4 | Marco Albarello | Italien | 1:23:55.7 |
5 | Erling Jevne | 1:24:07.7 | |
6 | Christer Majbäck | 1:24:12.1 | |
7 | Niklas Jonsson | 1:25:17.6 | |
8 | Jyrki Ponsiluoma | 1:25:24.4 |
50 km (fristil)
Placering | Åkare | Nation | Tid |
---|---|---|---|
Guld | Bjørn Dæhlie | 2:03:41.5 | |
Silver | Maurilio De Zolt | Italien | 2:04:39.1 |
Brons | Giorgio Vanzetta | Italien | 2:06:42.1 |
4 | Aleksej Prokurorov | OSS | 2:07:06.1 |
5 | Hervé Balland | 2:07:17.7 | |
6 | Radim Nyč | 2:07:41.5 | |
7 | Johann Mühlegg | 2:07:45.2 | |
8 | Pavel Benc | 2:08:13.6 |
4 x 10 km Stafett
Placering | Åkare | Nation | Tid |
---|---|---|---|
Guld | Terje Langli, Vegard Ulvang, Kristen Skjeldal & Bjørn Dæhlie | 1:39:26.0 | |
Silver | Giuseppe Pulie, Marco Albarello, Giorgio Vanzetta & Silvio Fauner | Italien | 1:40:52.7 |
Brons | Mika Kuusisto, Harri Kirvesniemi, Jari Räsänen & Jari Isometsä | 1:41:22.9 | |
4 | Jan Ottosson, Christer Majbäck, Henrik Forsberg & Torgny Mogren | 1:41:23.1 | |
5 | Andrei Kirilov, Vladimir Smirnov, Mikhail Botvinov & Aleksej Prokurorov | OSS | 1:43:03.6 |
6 | Holger Bauroth, Jochen Behle, Torald Rein & Johann Mühlegg | 1:43:41.7 | |
7 | Radim Nyč, Lubos Buchta, Pavel Benc & Václav Korunka | 1:44:20.0 | |
8 | Patrick Rémy, Philippe Sanchez, Stéphane Azambre & Hervé Balland | 1:44:51.1 |
Damer
5 km (Klassisk)
Placering | Åkare | Nation | Time |
---|---|---|---|
Guld | Marjut Lukkarinen | 14:13.8 | |
Silver | Ljubov Jegorova | OSS | 14:14.7 |
Brons | Jelena Välbe | OSS | 14:22.7 |
4 | Stefania Belmondo | Italien | 14:26.2 |
5 | Inger Helene Nybråten | 14:33.3 | |
6 | Olga Danilova | OSS | 14:37.2 |
7 | Larisa Lazutina | OSS | 14:41.7 |
8 | Solveig Pedersen | 14:42.1 |
10 km Jaktstart
Placering | Åkare | Nation | 5 km classical | 10 km freestyle | Total Tid |
---|---|---|---|---|---|
Guld | Ljubov Jegorova | OSS | 14:14 (2) | 25:53.7 (1) | 40:07.7 |
Silver | Stefania Belmondo | Italien | 14:26 (4) | 26:05.8 (2) | 40:31.8 |
Brons | Jelena Välbe | OSS | 14:22 (3) | 26:29.7 (3) | 40:51.7 |
4 | Marjut Lukkarinen | 14:13 (1) | 26:52.1 (7) | 41:05.1 | |
5 | Elin Nilsen | 14:50 (10) | 26:36.9 (4) | 41:26.9 | |
6 | Marie-Helene Westin | 14:42 (9) | 26:46.2 (6) | 41:28.2 | |
7 | Inger Helene Nybråten | 14:33 (5) | 27:02.1 (8) | 41:35.1 | |
8 | Larisa Lazutina | OSS | 14:41 (7) | 27:07.8 (10) | 41:48.8 |
15 km (Klassisk)
Placering | Åkare | Nation | Tid |
---|---|---|---|
Guld | Ljubov Jegorova | OSS | 42:20.8 |
Silver | Marjut Lukkarinen | 43:29.9 | |
Brons | Jelena Välbe | OSS | 43:42.3 |
4 | Raisa Smetanina | OSS | 44:01.5 |
5 | Stefania Belmondo | Italien | 44:02.4 |
6 | Marja-Liisa Kirvesniemi | 44:02.7 | |
7 | Inger Helene Nybråten | 44:18.6 | |
8 | Trude Dybendahl | 44:31.5 |
30 km (fristil)
Placering | Åkare | Nation | Tid |
---|---|---|---|
Guld | Stefania Belmondo | Italien | 1:22:30.1 |
Silver | Ljubov Jegorova | OSS | 1:22:52.0 |
Brons | Jelena Välbe | OSS | 1:24:13.9 |
4 | Elin Nilsen | 1:26:25.1 | |
5 | Larisa Lazutina | OSS | 1:26:31.8 |
6 | Manuela Di Centa | Italien | 1:27:04.4 |
7 | Marie-Helene Westin | 1:27:16.2 | |
8 | Simone Opitz | 1:27:17.4 |
4 x 5 km Stafett
Placering | Åkare | Nation | Tid |
---|---|---|---|
Guld | Jelena Välbe, Raisa Smetanina, Larisa Lazutina & Ljubov Jegorova | OSS | 59:34.8 |
Silver | Solveig Pedersen, Inger Helene Nybråten, Trude Dybendahl, Elin Nilsen | 59:56.4 | |
Brons | Bice Vanzetta, Manuela Di Centa, Gabriella Paruzzi & Stefania Belmondo | Italien | 1:00:25.9 |
4 | Marja-Liisa Kirvesniemi, Pirkko Määttä, Jaana Savolainen & Marjut Lukkarinen | 1:00:52.9 | |
5 | Carole Stasinière, Sylvie Giry Rousset, Sophie Villeneuve & Isabelle Mancini | 1:01:30.7 | |
6 | Lubomíra Balážová, Kateřina Neumannová, Alžběta Havrančíková & Iveta Zelingerová | 1:01:37.4 | |
7 | Carina Görlin, Magdalena Wallin, Karin Säterkvist & Marie-Helene Westin | 1:01:54.5 | |
8 | Heike Wezel, Gabriele Hess, Simone Opitz & Ina Kummel | 1:02:22.6 |
|