Backhoppning vid olympiska vinterspelen 1988
Från Rilpedia
Resultat från tävlingarna i backhoppning vid olympiska vinterspelen 1988.
Innehåll |
Herrar
Stora backen
Plac | Namn | Poäng |
---|---|---|
Guld | Matti Nykänen (FIN) | 224,0 |
Silver | Erik Johnsen (NOR) | 207,9 |
Brons | Mall:Landsdata JugoslavienMatjaž Debelak (YUG) | 207,7 |
4 | Thomas Klauser (FRG) | 205,1 |
5 | Pavel Ploc (TCH) | 204,1 |
6 | Andreas Felder ([[
Kalmarunionen var en union mellan kungarikena Danmark, Norge och Sverige som bildades 1397 och varade till 1523. Unionen innefattade därmed områden som Finland, Island, Grönland, Färöarna, Orkneyöarna och Shetlandsöarna. Efter att Sverige lämnade unionen förblev Danmark och Norge i union fram till 1536, varefter Norge blev ett danskt lydrike fram till 1814 och därefter hamnade i union med Sverige till 1905. Efter att alla de tre nordiska länderna hade fått en gemensam regent (drottning Margareta) 1389 grundades unionen vid ett möte i Kalmar 1397, där aristokratin från de tre länderna samlades för att kröna Erik till kung över de tre länderna. Från mötet finns det så kallade unionsbrevet bevarat och tolkningen av detta har gett upphov till olika lösningar av historiker. Oavsett detta regerades de tre rikena av en monark och Erik efterträddes av Kristofer av Bayern. Vid dennes plötsliga bortgång i januari 1448 saknades dock en given efterträdare och både Danmark och Sverige valde varsin regent. Det kom att dröja till 1457 innan de tre rikena åter styrdes av samma kung, Kristian I. Detta blev dock kortvarigt och efterträdare som Hans och Kristian II styrde över Sverige endast under kortare perioder. I Sverige var dock unionen hela tiden ett politiskt alternativ ända fram till valet av Gustav Vasa till kung 1523. mer... i olympiska vinterspelen 1988|AUT]]) |
203,9 |
7 | Horst Bulau (CAN) | 197,6 |
8 | Staffan Tällberg (SWE) | 196,6 |
Normalbacke
Plac | Namn | Poäng |
---|---|---|
Guld | Matti Nykänen (FIN) | 229,1 |
Silver | Pavel Ploc (TCH) | 212,1 |
Brons | Jiří Malec (TCH) | 211,8 |
4 | Mall:Landsdata JugoslavienMiran Tepeš (YUG) | 211,2 |
5 | Jiří Parma (TCH) | 203,8 |
6 | Heinz Kuttin ([[
Kalmarunionen var en union mellan kungarikena Danmark, Norge och Sverige som bildades 1397 och varade till 1523. Unionen innefattade därmed områden som Finland, Island, Grönland, Färöarna, Orkneyöarna och Shetlandsöarna. Efter att Sverige lämnade unionen förblev Danmark och Norge i union fram till 1536, varefter Norge blev ett danskt lydrike fram till 1814 och därefter hamnade i union med Sverige till 1905. Efter att alla de tre nordiska länderna hade fått en gemensam regent (drottning Margareta) 1389 grundades unionen vid ett möte i Kalmar 1397, där aristokratin från de tre länderna samlades för att kröna Erik till kung över de tre länderna. Från mötet finns det så kallade unionsbrevet bevarat och tolkningen av detta har gett upphov till olika lösningar av historiker. Oavsett detta regerades de tre rikena av en monark och Erik efterträddes av Kristofer av Bayern. Vid dennes plötsliga bortgång i januari 1448 saknades dock en given efterträdare och både Danmark och Sverige valde varsin regent. Det kom att dröja till 1457 innan de tre rikena åter styrdes av samma kung, Kristian I. Detta blev dock kortvarigt och efterträdare som Hans och Kristian II styrde över Sverige endast under kortare perioder. I Sverige var dock unionen hela tiden ett politiskt alternativ ända fram till valet av Gustav Vasa till kung 1523. mer... i olympiska vinterspelen 1988|AUT]]) |
199,7 |
7 | Jari Puikkonen (FIN) | 199,1 |
8 | Staffan Tällberg (SWE) | 198,1 |
Stora backen lag
Plac | Nation | Poäng |
---|---|---|
Guld |
Mall:Landsdata Finland Finland (Ari-Pekka Nikkola, Matti Nykänen, Tuomo Ylipulli, Jari Puikkonen) |
634,4 |
Silver |
Jugoslavien (Primož Ulaga, Matjaž Zupan, Matjaž Debelak, Miran Tepeš) |
625,5 |
Brons |
Norge (Ole Christian Eidhammer, Jon Inge Kjørum, Ole Gunnar Fidjestøl, Erik Johnsen) |
596,1 |
4 |
Tjeckoslovakien (Ladislav Dluhoš, Jiří Malec, Pavel Ploc, Jiří Parma) |
586,8 |
5 |
Österrike (Ernst Vettori, Heinz Kuttin, Günther Stranner, Andreas Felder) |
577,6 |
6 |
Västtyskland (Andreas Bauer, Peter Rohwein, Thomas Klauser, Josef Heumann) |
559,0 |
7 |
Sverige (Per-Inge Tällberg, Anders Daun, Jan Boklöv, Staffan Tällberg) |
539,7 |
8 |
Schweiz (Gérard Balanche, Christoph Lehmann, Fabrice Piazzini, Christian Hauswirth) |
516,1 |
|