400 meter herrar i olympiska sommarspelen 2008
Från Rilpedia
Version från den 18 maj 2009 kl. 15.23 av Ptbotgourou (Diskussion)
75px Friidrott vid olympiska sommarspelen 2008 |
||||
---|---|---|---|---|
Löpning | ||||
100 m | herrar | damer | ||
200 m | herrar | damer | ||
400 m | herrar | damer | ||
800 m | herrar | damer | ||
1 500 m | herrar | damer | ||
5 000 m | herrar | damer | ||
10 000 m | herrar | damer | ||
100 m häck | damer | |||
110 m häck | herrar | |||
400 m häck | herrar | damer | ||
3 000 m hinder | herrar | damer | ||
4 x 100 m stafett | herrar | damer | ||
4 x 400 m stafett | herrar | damer | ||
Långdistans | ||||
Maraton | herrar | damer | ||
20 km gång | herrar | damer | ||
50 km gång | herrar | |||
Hopp och kastgrenar | ||||
Längdhopp | herrar | damer | ||
Tresteg | herrar | damer | ||
Höjdhopp | herrar | damer | ||
Stavhopp | herrar | damer | ||
Kulstötning | herrar | damer | ||
Diskus | herrar | damer | ||
Spjutkastning | herrar | damer | ||
Slägga | herrar | damer | ||
Kombinerade grenar | ||||
Sjukamp | damer | |||
Tiokamp | herrar |
Herrarnas 400 meter i Olympiska sommarspelen 2008 ägde rum 18-21 augusti i Pekings Nationalstadion. Kvalificeringsstandarden var 45,55 s (A standard) och 45,95 s (B standard).
Innehåll |
Medaljörer
Guld | Silver | Brons |
Mall:Landsdata USA LaShawn Merritt USA | Mall:Landsdata USA Jeremy Wariner USA | Mall:Landsdata USA David Neville USA |
Rekord
Före tävlingarna gällde dessa rekord:
Världsrekord | Mall:Landsdata USA Michael Johnson | 43,18 s | Sevilla, Spanien | 26 augusti 1999 |
Olympiskt rekord | Mall:Landsdata USA Michael Johnson | 43,49 s | Atlanta, USA | 29 juli 1996 |
Resultat
Omgång 1
Heat 1
18 Augusti 2008 - 9:00[1]
Placering | Bana | Namn | Nationalitet | Tid | Notetingar | Reaktionstid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Leslie Djhone | Mall:Landsdata Frankrike | 45.12 | Q | 0.190 |
2 | 5 | David Neville | Mall:Landsdata USA | 45.22 | Q | 0.189 |
3 | 6 | William Collazo | Mall:Landsdata Kuba | 45.37 | Q, SB | 0.180 |
4 | 8 | Kévin Borlée | Mall:Landsdata Belgien | 45.43 | Q | 0.149 |
5 | 9 | Denis Alekseyev | Mall:Landsdata Ryssland | 45.52 | 0.299 | |
6 | 3 | Young Talkmore Nyongani | Mall:Landsdata Zimbabwe | 45.89 | 0.249 | |
7 | 7 | Eric Milazar | Mall:Landsdata Mauritius | 46.06 | 0.209 | |
8 | 2 | Gakologelwang Masheto | Mall:Landsdata Botswana | 46.29 | SB | 0.183 |
Heat 2
18 Augusti 2008 - 9:08
Placering | Bana | Namn | Nationalitet | Tid | Notetingar | Reaktionstid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Christopher Brown | Mall:Landsdata Bahamas | 44.79 | Q | 0.205 |
2 | 7 | Joel Milburn | Mall:Landsdata Australien | 44.80 | Q, PB | 0.155 |
3 | 4 | Johan Wissman | 44.81 | Q, SB | 0.229 | |
4 | 5 | Gary Kikaya | Mall:Landsdata DR Kongo | 44.89 | Q, SB | 0.184 |
5 | 8 | Sanjay Ayre | Mall:Landsdata Jamaica | 45.66 | 0.177 | |
6 | 9 | Arismendy Peguero | Mall:Landsdata Dominikanska republiken | 46.28 | 0.236 | |
7 | 3 | Ivano Bucci | Mall:Landsdata San Marino | 48.54 | SB | 0.209 |
8 | 2 | Xiaosheng Liu | Mall:Landsdata Kina | 53.11 | 0.245 |
Heat 3
19 Augusti 2008 - 21:59
Placering | Bana | Namn | Nationalitet | Tid | Notetingar | Reaktionstid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Nery Brenes | Mall:Landsdata Costa Rica | 45.36 | Q | 0.196 |
2 | 3 | James Godday | Mall:Landsdata Nigeria | 45.49 | Q | 0.200 |
3 | 9 | Andretti Bain | Mall:Landsdata Bahamas | 45.96 | Q | 0.225 |
4 | 7 | Niko Verekauta | Mall:Landsdata Fiji | 46.32 | SB | 0.161 |
5 | 6 | Fernando de Almeida | Mall:Landsdata Brasilien | 46.60 | 0.158 | |
6 | 2 | Lewis Banda | Mall:Landsdata Zimbabwe | 46.76 | 0.244 | |
7 | 4 | Vincent Mumo Kiilu | Mall:Landsdata Kenya | 46.79 | 0.212 | |
8 | 5 | Nagmeldin Ali Abubakr | Mall:Landsdata Sudan | 47.12 | 0.247 |
Heat 4
18 Augusti 2008 - 9:24
Placering | Bana | Namn | Nationalitet | Tid | Notetingar | Reaktionstid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Martyn Rooney | Mall:Landsdata Storbritannien | 45.00 | Q | 0.207 |
2 | 8 | Sean Wroe | Mall:Landsdata Australien | 45.17 | Q, PB | 0.182 |
3 | 5 | Ricardo Chambers | Mall:Landsdata Jamaica | 45.22 | Q | 0.211 |
4 | 3 | Erison Hurtault | Mall:Landsdata Dominica | 46.10 | 0.246 | |
5 | 9 | Andrés Silva | Mall:Landsdata Uruguay | 46.34 | 0.265 | |
6 | 2 | Rudolf Götz | Mall:Landsdata Tjeckien | 46.38 | 0.157 | |
7 | 6 | Yuzo Kanemaru | Mall:Landsdata Japan | 46.39 | 0.225 | |
4 | California Molefe | Mall:Landsdata Botswana | DNS |
Heat 5
18 Augusti 2008 - 9:32
Placering | Bana | Namn | Nationalitet | Tid | Notetingar | Reaktionstid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | LaShawn Merritt | Mall:Landsdata USA | 44.96 | Q | 0.214 |
2 | 7 | Saul Weigopwa | Mall:Landsdata Nigeria | 45.19 | Q | 0.172 |
3 | 8 | Claudio Licciardello | Mall:Landsdata ITA | 45.25 | Q, PB | 0.186 |
4 | 3 | Jonathan Borlée | Mall:Landsdata BEL | 45.25 | Q, PB | 0.225 |
5 | 6 | Ato Modibo | Mall:Landsdata Trinidad och Tobago | 45.63 | 0.195 | |
6 | 9 | Alleyne Francique | Mall:Landsdata Grenada | 46.15 | 0.215 | |
7 | 5 | Yeimer Mosquera | Mall:Landsdata Colombia | 46.59 | 0.268 | |
8 | 4 | Siraj Williams | Mall:Landsdata Liberia | 47.89 | 0.288 |
Heat 6
18 Augusti 2008 - 9:40
Placering | Bana | Namn | Nationalitet | Tid | Notetingar | Reaktionstid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Andrew Steele | Mall:Landsdata Storbritannien | 44.94 | Q, PB | 0.248 |
2 | 5 | Renny Quow | Mall:Landsdata Trinidad och Tobago | 45.13 | Q | 0.266 |
3 | 6 | Michael Mathieu | Mall:Landsdata Bahamas | 45.17 | Q, PB | 0.193 |
4 | 8 | Michael Blackwood | Mall:Landsdata Jamaica | 45.56 | 0.204 | |
5 | 2 | Tyler Christopher | Mall:Landsdata Kanada | 45.67 | 0.172 | |
6 | 3 | Joel Phillip | Mall:Landsdata Grenada | 46.30 | 0.198 | |
7 | 9 | Félix Martínez | Mall:Landsdata Puerto Rico | 46.46 | 0.347 | |
8 | 4 | Daniel Dabrowski | Mall:Landsdata Polen | 47.83 | 0.260 |
Heat 7
18 Augusti 2008 - 9:48
Placering | Bana | Namn | Nationalitet | Tid | Notetingar | Reaktionstid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Jeremy Wariner | Mall:Landsdata USA | 45.23 | Q | 0.253 |
2 | 6 | Tabarie Henry | Mall:Landsdata Jungfruöarna | 45.36 | Q, NR | 0.165 |
3 | 2 | Cedric van Branteghem | Mall:Landsdata BEL | 45.54 | Q | 0.203 |
4 | 4 | David Gillick | Mall:Landsdata Irland | 45.83 | 0.275 | |
5 | 5 | Maksim Dyldin | Mall:Landsdata Ryssland | 46.03 | 0.194 | |
6 | 3 | Myhaylo Knysh | Mall:Landsdata Ukraina | 46.28 | 0.260 | |
7 | 7 | Mathieu Gnanligo | Mall:Landsdata Benin | 47.10 | 0.207 | |
8 | 8 | Naiel Santiago d'Almeida | Mall:Landsdata São Tomé och Príncipe | 49.08 | 0.178 |
Semifinaler
Semifinal 1
19 Augusti 2008 - 21:45
Placering | Bana | Namn | Nationalitet | Tid | Notetingar | Reaktionstid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Jeremy Wariner | Mall:Landsdata USA | 44.15 | Q | 0.224 |
2 | 5 | Christopher Brown | Mall:Landsdata Bahamas | 44.59 | Q | 0.244 |
3 | 6 | Kévin Borlée | Mall:Landsdata BEL | 44.88 | NR | 0.162 |
4 | 7 | Nery Brenes | Mall:Landsdata Costa Rica | 44.98 | NR | 0.169 |
5 | 4 | Saul Weigopwa | Mall:Landsdata Nigeria | 45.02 | SB | 0.168 |
6 | 2 | Williams Collazo | Mall:Landsdata Kuba | 45.06 | PB | 0.191 |
7 | 8 | Tabarie Henry | Mall:Landsdata Jungfruöarna | 45.19 | NR | 0.165 |
8 | 2 | Claudio Licciardello | Mall:Landsdata ITA | 45.64 | 0.259 |
Semifinal 2
19 Augusti 2008 - 21:52
Placering | Bana | Namn | Nationalitet | Tid | Notetingar | Reaktionstid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Leslie Djhone | Mall:Landsdata FRA | 44.79 | Q, SB | 0.159 |
2 | 4 | David Neville | Mall:Landsdata USA | 44.91 | Q | 0.190 |
3 | 5 | Joel Milburn | Mall:Landsdata Australien | 45.06 | 0.187 | |
4 | 9 | Ricardo Chambers | Mall:Landsdata Jamaica | 45.09 | 0.220 | |
5 | 3 | Jonathan Borlée | Mall:Landsdata BEL | 45.11 | PB | 0.191 |
6 | 8 | James Godday | Mall:Landsdata Nigeria | 45.24 | 0.185 | |
7 | 2 | Andretti Bain | Mall:Landsdata Bahamas | 45.52 | 0.196 | |
8 | 7 | Andrew Steele | Mall:Landsdata GBR | 45.59 | 0.216 |
Semifinal 3
19 Augusti 2008 - 21:59
Placering | Bana | Namn | Nationalitet | Tid | Notetingar | Reaktionstid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | LaShawn Merritt | Mall:Landsdata USA | 44.12 | Q | 0.187 |
2 | 6 | Martyn Rooney | Mall:Landsdata Storbritannien | 44.60 | Q, PB | 0.126 |
3 | 8 | Johan Wissman | Mall:Landsdata SWE | 44.64 | q, SB | 0.211 |
4 | 5 | Renny Quow | Mall:Landsdata Trinidad och Tobago | 44.82 | q, PB | 0.204 |
5 | 2 | Gary Kikaya | Mall:Landsdata DR Kongo | 44.94 | 0.187 | |
6 | 9 | Michael Mathieu | Mall:Landsdata Bahamas | 45.56 | 0.203 | |
7 | 4 | Sean Wroe | Mall:Landsdata Australien | 45.56 | 0.205 | |
8 | 3 | Cedric van Branteghem | Mall:Landsdata BEL | 45.81 | 0.199 |
Final
Placering | Bana | Namn | Nationalitet | Tid | Reaktions Tid |
Noteringar |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | LaShawn Merritt | Mall:Landsdata USA | 43.75 | 0.318 | PB | |
7 | Jeremy Wariner | Mall:Landsdata USA | 44.74 | 0.209 | ||
9 | David Neville | Mall:Landsdata USA | 44.80 | 0.293 | ||
4 | 5 | Christopher Brown | Mall:Landsdata Bahamas | 44.84 | 0.231 | |
5 | 6 | Leslie Djhone | Mall:Landsdata Frankrike | 45.11 | 0.164 | |
6 | 8 | Martyn Rooney | Mall:Landsdata Storbritannien | 45.12 | 0.208 | |
7 | 2 | Renny Quow | Mall:Landsdata Trinidad och Tobago | 45.22 | 0.201 | |
8 | 3 | Johan Wissman | 45.39 | 0.218 |
VR - Världsrekord / NR- Nationsrekord / =SB - Tangerat säsongsbästa / PB - Personbästa / SB - Säsongsbästa / DIS - Diskvalificerad