Segling vid olympiska sommarspelen 2008
Från Rilpedia
Version från den 10 april 2009 kl. 18.00 av TXiKiBoT (Diskussion)
Segling arrangerades i OS mellan den 9 och den 21 augusti 2008. Tävlingarna hålldes i Qingdao.
Tävlingarna bestod av fyra klasser för herrar, fyra för damer och tre öppna klasser.
Medaljtoppen
Plac. | Land | Guld | Silver | Brons | Totalt antal medaljer |
Placering efter antal medaljer |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 |
2. | Mall:Landsdata Australien Australien | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
3. | Mall:Landsdata Spanien Spanien | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
3. | Mall:Landsdata USA USA | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
5. | Mall:Landsdata Kina Kina | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
6. | Mall:Landsdata Danmark Danmark | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6. | Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
8. | Nederländerna | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
9. | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
10. | Mall:Landsdata Brasilien Brasilien | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
10. | Mall:Landsdata Italien Italien | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
12. | Mall:Landsdata Litauen Litauen | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
12. | Mall:Landsdata Slovenien Slovenien | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
14. | Mall:Landsdata Argentina Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
14. | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
14. | Mall:Landsdata Grekland Grekland | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
14. | Mall:Landsdata Israel Israel | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
14. | Sverige | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Grenar
Gren | Guld | Silver | Brons |
RS:X herrar | Mall:Landsdata Nya Zeeland Tom Ashley NZL | Mall:Landsdata Frankrike Julien Bontemps FRA | Mall:Landsdata Israel Shahar Zubari ISR |
470 herrar | Mall:Landsdata Australien Nathan Wilmot/Malcolm Page AUS | Mall:Landsdata Storbritannien Nick Rogers/Joe Glanfield GBR | Mall:Landsdata Frankrike Nicolas Charbonnier/Olivier Bausset FRA |
Starbåt herrar | Mall:Landsdata Storbritannien Iain Percy/Andrew Simpson GBR | Mall:Landsdata Brasilien Robert Scheidt/Bruno Parda BRA | Fredrik Lööf/Anders Ekström |
Laser herrar | Mall:Landsdata Storbritannien Paul Goodison GBR | Mall:Landsdata Slovenien Vasilij Zbogar | Mall:Landsdata Italien Diego Romero ITA |
RS:X damer | Mall:Landsdata Kina Yin Jian CHN | Mall:Landsdata Italien Alessandra Sensini ITA | Mall:Landsdata Storbritannien Bryony Shaw GBR |
Laser radial damer | Mall:Landsdata USA Anna Tunnicliffe USA | Mall:Landsdata Litauen Gintare Volungeviciute LTU | Mall:Landsdata Kina Xu Lijia CHN |
470 damer | Mall:Landsdata Australien Elise Rechichi/Tessa Parkinson AUS | Mall:Landsdata Nederländerna Marcelien de Koning/Lobke Berkhout NED | Mall:Landsdata Brasilien Fernanda Oliveira/Isabel Swan BRA |
Yngling damer | Mall:Landsdata Storbritannien Ayton, Webb, Wilson GBR | Mall:Landsdata Nederländerna Mulder, Bes, Witteveen NED | Mall:Landsdata Grekland Bekatorou, Papadopoulou, Kravarioti GRE |
49er öppen | Mall:Landsdata Danmark Jonas Warrer/Martin Kirketerp Ibsen DEN | Mall:Landsdata Spanien Iker Martínez de Lizarduy ESP | Mall:Landsdata Tyskland Jan Peter Peckolt/Hannes Peckolt GER |
Finnjolle öppen | Mall:Landsdata Storbritannien Ben Ainslie GBR | Mall:Landsdata USA Zach Railey USA | Mall:Landsdata Frankrike Guillaume Florent FRA |
Tornado öppen | Mall:Landsdata Spanien Fernando Echavarri/Anton Paz ESP | Mall:Landsdata Australien Darren Bundock/Glenn Ashby AUS | Mall:Landsdata Argentina Santiago Lange/Carlos Espinola ARG |
Båtklasser i Olympiska sommarspelen 2008 |
470 | 49er | Finnjolle | Laser | Laser Radial | NeilPryde RS-X | Starbåt | Tornado | Yngling |
Paralympics klasser |
2.4mR | Sonar | UD-18 |
|