Serie A i fotboll 2003/2004
Från Rilpedia
Serie A i fotboll 2003/2004 spelades mellan 30 augusti 2003 och 16 maj 2004. Det var den 16:e senaste gången som italienska Serie A bestod av 18 lag. De tre lägst placerade lagen relegerades till Serie B och det fjärde lägst placerade laget spelade en avspelsmatch mot det sjätte högst placerade laget i Serie B om spel i Serie A 2004/2005. Kommande säsong utökades serien till 20 lag.
Som vanligt var de två högst placerade lagen direktkvalificerade till Champions Leagues gruppspel medan lagen på tredje och fjärde plats fick gå till tredje kvalrundan. Lagen på femte och sjätte plats samt vinnaren av Coppa Italia 2003/2004 kvalificerades till UEFA-cupen.
AC Milan vann ligan för 17:e gången överlägset med 82 poäng mot tvåorna AS Romas 71 poäng. Juventus slutade på tredje plats och Inter på fjärde plats. Inter tog sig med nöd och näppe till Champions League-kvalet före Parma och Lazio, mycket tack vare Adriano som ironiskt nog kom till Inter från Parma tidigare under säsongen. Lazio vann Coppa Italia efter finalmatchen mot Juventus, vilket ledde till att även Udinese fick en plats i UEFA-cupen.
Ancona slog bottenrekord med bara två vinster under hela säsongen och fick bara med sig sammanlagt 13 poäng. Empoli och Modena blev de två andra lagen att relegeras med 30 poäng var. Perugia, som slutade på 15:e plats, misslyckades med att hålla sig kvar i Serie A efter att ha spelat om platsen mot Fiorentina som efter två års frånvaro återvände till Serie A.
AC Milans ukrainske anfallare Andrij Sjevtjenko blev skyttekung med 24 mål och veteranen Roberto Baggio lade efter den här säsongen proffsskorna på hyllan för gott efter att ha gjort 12 mål för Brescia som slutade på 11:e plats. Även Giuseppe Signori lämnade Bologna för att spela i grekiska superligans Iraklis. Han återvände inte till italiensk fotboll efter det och blev den sjunde meste målskytten i Serie A genom tiderna.
Innehåll |
Slutresultat
Klubb | P | SM | V | O | F | GM | IM | +/− | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milan | 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | 65 | 24 | +41 | Champions League |
2. | Roma | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 68 | 19 | +49 | |
3. | Juventus | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 67 | 42 | +25 | Champions League Tredje kvalrundan |
4. | Inter | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 37 | +22 | |
5. | Parma | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 57 | 46 | +11 | UEFA-cupen[1] |
6. | Lazio | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 38 | +14 | |
7. | Udinese | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 44 | 40 | +4 | |
8. | Sampdoria | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 40 | 42 | −2 | |
9. | Chievo | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 36 | 37 | −1 | |
10. | Lecce | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 43 | 56 | −13 | |
11. | Brescia | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 52 | 57 | −5 | |
12. | Bologna | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 45 | 53 | −8 | |
13. | Reggina | 34 | 34 | 6 | 16 | 12 | 29 | 45 | −16 | |
13. | Siena | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 41 | 54 | −13 | |
15. | Perugia | 32 | 34 | 6 | 14 | 14 | 44 | 56 | −12 | Avspelsmatch Förlorade mot Fiorentina. |
16. | Modena | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 27 | 46 | −19 | Relegerade till Serie B. |
16. | Empoli | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 26 | 54 | −28 | |
18. | Ancona | 13 | 34 | 2 | 7 | 25 | 21 | 70 | −49 |
Vinnare 2003/2004 |
---|
AC Milan 17:e titeln |
Matchresultat
Ancona | Bologna | Brescia | Chievo | Empoli | Inter | Juventus | Lazio | Lecce | Milan | Modena | Parma | Perugia | Reggina | Roma | Sampdoria | Siena | Udinese | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancona | 3–2 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 0–2 | 2–3 | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–3 | |
Bologna | 3–2 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 2–2 | 0–4 | 0–1 | 3–1 | 2–0 | |
Brescia | 5–2 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 2–3 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 2–3 | 1–1 | 4–4 | 1–0 | 1–1 | 4–2 | 1–2 | |
Chievo | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 0–2 | 1–2 | 0–0 | 2–3 | 0–2 | 2–0 | 0–2 | 4–1 | 0–0 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | |
Empoli | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 2–3 | 3–3 | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 0–3 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | |
Inter | 3–0 | 4–2 | 1–3 | 0–0 | 0–1 | 3–2 | 0–0 | 3–1 | 1–3 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 6–0 | 0–0 | 0–0 | 4–0 | 1–2 | |
Juventus | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 5–1 | 1–3 | 1–0 | 3–4 | 1–3 | 3–1 | 4–0 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 4–2 | 4–1 | |
Lazio | 4–2 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 4–1 | 0–1 | 2–1 | 2–3 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 5–2 | 2–2 | |
Lecce | 3–1 | 1–2 | 1–4 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 0–3 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | |
Milan | 5–0 | 2–1 | 4–2 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 1–2 | |
Modena | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 1–3 | 0–1 | |
Parma | 3–1 | 0–0 | 2–2 | 3–1 | 4–0 | 1–0 | 2–2 | 0–3 | 3–1 | 0–0 | 3–0 | 3–0 | 1–2 | 1–4 | 1–0 | 1–1 | 4–3 | |
Perugia | 1–0 | 4–2 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 2–3 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 3–3 | 2–2 | 3–3 | |
Reggina | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 0–2 | 0–2 | 2–1 | 1–3 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | |
Roma | 3–0 | 1–2 | 5–0 | 3–1 | 3–0 | 4–1 | 4–0 | 2–0 | 3–1 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 1–3 | 2–0 | 3–1 | 6–0 | 1–1 | |
Sampdoria | 2–0 | 3–2 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 0–3 | 1–1 | 1–2 | 3–2 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 1–3 | |
Siena | 3–2 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 4–0 | 0–1 | 1–3 | 3–0 | 2–1 | 1–2 | 4–0 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | |
Udinese | 3–0 | 1–3 | 4–3 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 1–1 |
Avspelsmatch till Serie A
Perugia var tvungna att spela en avspelsmatch i två delar (en hemma- och en bortamatch) mot laget på sjätte plats i Serie B 2003/2004, Fiorentina, men förlorade med sammanlagt 1–2. Perugia flyttades således ner till Serie B till den kommande säsongen medan Fiorentina flyttades upp till Serie A.
Lag 1 | Totalt | Lag 2 | Match 1 | Match 2 |
---|---|---|---|---|
Perugia | 1-2 | Fiorentina | 0-1 | 1-1 |
Skytteligan
Övergångar
Källor
- Artikeln är, helt eller delvis, en översättning från engelskspråkiga Wikipedia.
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005
Externa länkar
Fotnoter
- ↑ Udinese gick till UEFA-cupen då Coppa Italia-vinnarna Lazio redan hade kvalificerat sig genom ligaplacering och silvermedaljörerna Juventus redan var färdiga för Champions League.
Italienska mästerskapet i fotboll: 1898 • 1899 • 1900 • 1901 • 1902 • 1903 • 1904 • 1905 • 1906 • 1907 • 1908 • 1909 • 1909/1910 • 1910/1911 • 1911/1912 • 1912/1913 • 1913/1914 • 1914/1915 • 1919/1920 • 1920/1921 • 1921/1922 (CCI) • 1921/1922 (FIGC) • 1922/1923 • 1923/1924 • 1924/1925 • 1925/1926 • 1926/1927 • 1927/1928 • 1928/1929
Serie A: 1929/1930 • 1930/1931 • 1931/1932 • 1932/1933 • 1933/1934 • 1934/1935 • 1935/1936 • 1936/1937 • 1937/1938 • 1938/1939 • 1939/1940 • 1940/1941 • 1941/1942 • 1942/1943 • 1942/1943 • 1944 • 1945/1946 • 1946/1947 • 1947/1948 • 1948/1949 • 1949/1950 • 1950/1951 • 1951/1952 • 1952/1953 • 1953/1954 • 1954/1955 • 1955/1956 • 1956/1957 • 1957/1958 • 1958/1959 • 1959/1960 • 1960/1961 • 1961/1962 • 1962/1963 • 1963/1964 • 1964/1965 • 1965/1966 • 1966/1967 • 1967/1968 • 1968/1969 • 1969/1970 • 1970/1971 • 1971/1972 • 1972/1973 • 1973/1974 • 1974/1975 • 1975/1976 • 1976/1977 • 1977/1978 • 1978/1979 • 1979/1980 • 1980/1981 • 1981/1982 • 1982/1983 • 1983/1984 • 1984/1985 • 1985/1986 • 1986/1987 • 1987/1988 • 1988/1989 • 1989/1990 • 1990/1991 • 1991/1992 • 1992/1993 • 1993/1994 • 1994/1995 • 1995/1996 • 1996/1997 • 1997/1998 • 1998/1999 • 1999/2000 • 2000/2001 • 2001/2002 • 2002/2003 • 2003/2004 • 2004/2005 • 2005/2006 • 2006/2007 • 2007/2008 • 2008/2009