Baseboll vid olympiska sommarspelen 2008
Från Rilpedia
Baseboll vid Olympiska sommarspelen 2008 i Peking arrangerades under en elvadagarsperiod med start 13 augusti och med finalspel 23 augusti. Samtliga matcher spelades på Wukesong Baseball Field intill Wukesongs kultur & sportcenter.
IOK har beslutat att baseboll ska strykas från det olympiska programmet från 2012, och 2008 års turnering blev därför den sista så länge som grenen inte återinträder vid ett senare tillfälle.
Innehåll |
Format
Åtta lag deltog i turneringen som bestod av två delar. Första delen innebar att samtliga lag mötte varandra en gång. Till den andra delen gick de fyra bästa lagen som mötte varandra i direkta utslagsmatcher som resulterade i en match om guld och en om brons.
Deltagande länder
- Mall:Landsdata Taiwan (olympisk) Taiwan, TPE
- Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna, NED
- Mall:Landsdata Kina Kina, CHN
- Mall:Landsdata Kanada Kanada, CAN
- Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea, KOR
- Mall:Landsdata USA USA, USA
- Mall:Landsdata Kuba Kuba, CUB
- Mall:Landsdata Japan Japan, JPN
Medaljörer
Resultat
Matcher
Rankingrunda
I gruppspelet mötte alla lag varandra och de fyra bästa lagen gick vidare.
Nation | Segrar | Förluster | Tiebreaker |
---|---|---|---|
Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea | 7 | 0 | |
Mall:Landsdata Kuba Kuba | 6 | 1 | |
Mall:Landsdata USA USA | 5 | 2 | |
Mall:Landsdata Japan Japan | 4 | 3 | |
Mall:Landsdata Taiwan (olympisk) Taiwan | 2 | 5 | 1-0 |
Mall:Landsdata Kanada Kanada | 2 | 5 | 0-1 |
Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | 1 | 6 | 1-0 |
Mall:Landsdata Kina Kina | 1 | 6 | 0-1 |
13 augusti
Tid | Lag 1 | Resultat | Lag 2 |
---|---|---|---|
10:30 | Mall:Landsdata Taiwan (olympisk) Taiwan | 5 - 0 | Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna |
11:30 | Mall:Landsdata Kina Kina | 0 - 10 | Mall:Landsdata Kanada Kanada |
18:00 | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea | 8 - 7 | Mall:Landsdata USA USA |
19:00 | Mall:Landsdata Kuba Kuba | 4 - 2 | Mall:Landsdata Japan Japan |
- 13 augusti
|
|
|
|
14 augusti
Tid | Lag 1 | Resultat | Lag 2 |
---|---|---|---|
10:30 | Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | 0 - 7 | Mall:Landsdata USA USA |
19:30 | Mall:Landsdata Kuba Kuba | 7 - 6 | Mall:Landsdata Kanada Kanada |
20:00 | Mall:Landsdata Taiwan (olympisk) Taiwan | 1 - 6 | Mall:Landsdata Japan Japan |
- 14 augusti
|
|
|
15 augusti
Tid | Lag 1 | Resultat | Lag 2 |
---|---|---|---|
10:30 | Mall:Landsdata Kina Kina | 8 - 7 | Mall:Landsdata Taiwan (olympisk) Taiwan |
11:30 | Mall:Landsdata USA USA | 4 - 5 | Mall:Landsdata Kuba Kuba |
18:00 | Mall:Landsdata Kanada Kanada | 0 - 1 | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea |
19:00 | Mall:Landsdata Japan Japan | 6 - 0 | Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna |
- 15 augusti
|
|
|
|
16 augusti
Tid | Lag 1 | Resultat | Lag 2 |
---|---|---|---|
10:30 | Mall:Landsdata USA USA | 5 - 4 | Mall:Landsdata Kanada Kanada |
11:30 | Mall:Landsdata Kuba Kuba | 1 - 0 | Mall:Landsdata Taiwan (olympisk) Taiwan |
18:00 | Mall:Landsdata Kina Kina | 4 - 6 | Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna |
19:00 | Mall:Landsdata Japan Japan | 3 - 5 | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea |
- 16 augusti
|
|
|
|
17 augusti
Tid | Lag 1 | Resultat | Lag 2 |
---|---|---|---|
18:00 | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea | 1 - 0 | Mall:Landsdata Kina Kina |
- 17 augusti
|
18 augusti
Tid | Lag 1 | Resultat | Lag 2 |
---|---|---|---|
10:30 | Mall:Landsdata Kanada Kanada | 0 - 1 | Mall:Landsdata Japan Japan |
11:30 | Mall:Landsdata Taiwan (olympisk) Taiwan | 8 - 9 | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea |
18:00 | Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | 3 - 14 | Mall:Landsdata Kuba Kuba |
19:00 | Mall:Landsdata USA USA | 9 - 1 | Mall:Landsdata Kina Kina |
- 18 augusti
|
|
|
|
19 augusti
Tid | Lag 1 | Resultat | Lag 2 |
---|---|---|---|
10:30 | Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | 0 - 4 | Mall:Landsdata Kanada Kanada |
11:30 | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea | 7 - 4 | Mall:Landsdata Kuba Kuba |
18:00 | Mall:Landsdata Japan Japan | 10 - 0 | Mall:Landsdata Kina Kina |
19:00 | Mall:Landsdata USA USA | 4 - 2 | Mall:Landsdata Taiwan (olympisk) Taiwan |
- 19 augusti
|
|
|
|
20 augusti
Tid | Lag 1 | Resultat | Lag 2 |
---|---|---|---|
10:30 | Mall:Landsdata Kina Kina | 1-17 | Mall:Landsdata Kuba Kuba |
11:30 | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea | 10-0 | Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna |
18:00 | Mall:Landsdata Taiwan (olympisk) Taiwan | 6-5 | Mall:Landsdata Kanada Kanada |
19:00 | Mall:Landsdata USA USA | 4-2 | Mall:Landsdata Japan Japan |
- 20 augusti
|
|
|
|
Slutspel
Semifinaler | Final | ||||||
22 augusti | |||||||
Japan | 2 | ||||||
Sydkorea | 6 | ||||||
23 augusti | |||||||
Sydkorea | 3 | ||||||
Kuba | 2 | ||||||
22 augusti | |||||||
USA | 2 | ||||||
Kuba | 10 |
Semifinal
- 22 augusti
|
|
Bronsmatch
Resultat | ||
---|---|---|
Mall:Landsdata Japan Japan | 4-8 | Mall:Landsdata USA USA |
- 23 augusti
23 augusti, 10:30 | |||
Land | R | H | E |
Mall:Landsdata Japan Japan | 4 | 6 | 1 |
Mall:Landsdata USA USA | 8 | 9 | 0 |
WKB Main Field |
FINAL
- 23 augusti
13 augusti, 18:00 | |||
Land | R | H | E |
Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea | 3 | 4 | 0 |
Mall:Landsdata Kuba Kuba | 2 | 5 | 1 |
WKB Main Field |
Slutställning
Länkar
Baseboll vid olympiska sommarspelen | ||
1912* • 1920-1932 • 1936* • 1948 • 1952* • 1956* • 1960 • 1964* • 1968-1980 • 1984* • 1988* • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 *Demonstrationsidrott |
|