Florida Panthers
Från Rilpedia
Florida Panthers | |
Conference | Eastern Conference |
Division | Southeast Division |
Grundad | 1993 |
Tidigare namn | Florida Panthers 1993 - |
Arena | BankAtlantic Center |
Stad | Sunrise, Florida |
Lagfärger | röd, marinblå och guld |
Ägare | Alan Cohen och Bernie Kosar |
General Manager | Mall:Landsdata Kanada Jacques Martin |
Coach | Mall:Landsdata Kanada Jacques Martin |
Kapten | Vakant |
Farmarlag | Rochester Americans Florida Everblades |
Stanley Cup-segrar | - |
Conference-mästare | 1996 |
Divisionsmästare | - |
Florida Panthers är en klubb i NHL, bildad 1993.
Kristian Huselius gjorde sin NHL-debut här 2001/2002.
I Januari bytte Florida till sig backen Magnus Johansson från Chicago, Magnus utökar därmed listan på svenska spelare i Panthers.
Florida har sedan säsongen 1999/2000 aldrig varit nära att komma till slutspel men under 2009 års säsong var laget ytterst nära att kvalificera sig för slutspel. Laget spelade sin bästa hockey på flera säsonger och slutade på samma poäng som Montreal Canadiens men tyvärr för Florida så gick den sista slutspels platsen till Montreal på grund av bättre statistik i innbördes möten.
Svenskar som varit här: Per Gustafsson, Anders Eriksson, Kristian Huselius, Christian Berglund, Mikael Samuelsson, Marcus Nilson, Andreas Lilja,
Innehåll |
Stanley Cup-spel
- 2000 – Förlorade i första ronden mot New Jersey Devils med 4–0 i matcher.
- 2001 – Missade slutspel.
- 2002 – Missade slutspel.
- 2003 – Missade slutspel.
- 2004 – Missade slutspel.
- 2006 – Missade slutspel.
- 2007 – Missade slutspel.
- 2008 – Missade slutspel.
- 2009 – Missade slutspel.
Nuvarande laguppställning
Målvakter
Backar
- Jay Bouwmeester
- Bryan McCabe
- Bryan Allen
- Keith Ballard
- Karlis Skrastins
- Noah Welch
- Cory Murphy
- Nick Boynton
Forwards
- Michael Frolik
- Kamil Kreps
- Richard Zednik
- Radek Dvorak
- Stephen Weiss
- Nathan Horton
- Rostislav Olesz
- Brett McLean
- Gregory Campbell
- Ville Peltonen
- David Booth
- Cory Stillman
Svenskar i Panthers
Spelare | Position | Matcher¹ | Matcher² | Från | Till | Tröjnummer | Stanley Cup's | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Andersson | Back | 8 | 0 | 1994 | 1994 | 6 | 0 | |
Johan Garpenlöv | Vänsterforward | 265 | 24 | 1995 | 1999 | 29 | 0 | |
Magnus Svensson | Back | 46 | 0 | 1994 | 1996 | 28 | 0 | |
Per Gustafsson | Back | 58 | 0 | 1996 | 1997 | 4 | 0 | |
Marcus Nilson | Vänsterforward | 327 | 0 | 1998 | 2004 | 12, 10, 48, 18 | 0 | |
Anders Eriksson | Back | 60 | 0 | 2000 | 2001 | 29 | 0 | |
Kristian Huselius | Vänsterforward | 257 | 0 | 2001 | 2005 | 22 | 0 | |
Andreas Lilja | Back | 135 | 0 | 2002 | 2004 | 6 | 0 | |
Christian Berglund | Vänsterforward | 10 | 0 | 2004 | 2004 | 27 | 0 | |
Mikael Samuelsson | Högerforward | 37 | 0 | 2003 | 2004 | 11 | 0 | |
Magnus Johansson | Back | 27 | 0 | 2008 | 2008 | 6 | 0 |
¹ = Grundserie
² = Slutspel