Melodifestivalen 2003
Från Rilpedia
Melodifestivalen 2003 anordnades genom fyra semifinaler samt en extra uttagningstävling. Från var och en av dessa valdes två bidrag som fick tävla i finalen i Globen den 15 mars 2003. 3 815 000 tittare följde finalen.
Melodin "Give Me Your Love" av popduon Fame vann, medan Alcazar vann National Finals Song Contest med sitt bidrag "Not a Sinner, Nor a Saint" senare under året.
Två melodier diskades detta året. Det var "När löven faller" av Carola Häggkvist, och "You Got Me" av Anders Borgius. Carola Häggkvist diskades för att hon vägrade sjunga melodin i tävlingen, fast hon sjöng på den inskickade demon. Anders Borgius diskades för att man hittat hans melodi på Internet. Istället fick Style och Fernando Brito komma med i tävlingen.
Under alla deltävlingar och finalen avgavs 3 414 273 telefonröster à 9,90 kr/samtal, varav 8,50 SEK per samtal gick till Radiohjälpens insamling Världens barn. Därmed fick Radiohjälpen totalt 29 074 140 SEK.
Den 12 januari 2003 hade Svensktoppen nystartat, och släppt de tidigare kraven på sång på svenska, ett år senare än i Melodifestivalen. Därmed kunde återigen alla bidrag från Melodifestivalen testas på Svensktoppen, och flera av dem blev hitlåtar där.
Innehåll |
Deltävling 1: Jönköping
Den första semifinalen sändes från Tipshallen i Jönköping den 15 februari 2003 med Charlotte Nilsson, Lena Philipsson och Mark Levengood som programledare.
427 090 telefonröster à 9,90 kr/samtal avgavs, varav 8,50 kr/samtal gick till Radiohjälpens insamling Världens barn.
Nr. | Artist | Låt | Text/musik | Röster första omgången | Röster andra omgången | Placering | Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crosstalk | Stronger | Mattias Reimer och Lars Edvall | 14 651 | 0 | 6 | |
2 | DeDe Lopez | Someone, Somewhere, Someday | Mattias Holmlund och Peter Ågren | 5 386 | 0 | 7 | |
3 | Méndez | Carnaval | Leopoldo Mendez, Patrik Henzel, Gustav Jonsson, Tommy Tysper och Markus Sepehrmanesh | 26 836 | 34 576 | 3 | Vidare till Tittarnas val |
4 | Alive feat. Jesse Martin | Ingen annan | Mattias Reimer och Lars Edvall | 5 341 | 0 | 8 | |
5 | Jill Johnson | Crazy in Love | Lennart Wastesson, Larry Forsberg och Sven-Inge Sjöberg | 42 697 | 48 786 | 2 | Vidare till finalen |
6 | Da Buzz | Stop! Look! Listen! | Per Lund, Urban Robertsson, Joakim Udd och Peter Boström | 16 817 | 0 | 5 | |
7 | Markus Landgren | Television | Peter Sahlin och Pernilla Sahlin | 19 997 | 25 998 | 4 | Vidare till Titttarnas val |
8 | Pernilla Wahlgren och Jan Johansen | Let Your Spirit Fly | Ola Höglund och Anders Dannvik | 95 703 | 90 302 | 1 | Vidare till finalen |
Deltävling 2: Göteborg
Den andra semifinalen sändes från Scandinavium i Göteborg den 22 februari 2003 med Carola och Mark Levengood som programledare.
630 826 telefonröster à 9,90 kr/samtal avgavs, varav 8,50/samtal kr gick till Radiohjälpens insamling Världens barn.
Nr. | Artist | Låt | Text/musik | Röster första omgången | Röster andra omgången | Placering | Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrés Esteche | Just Like a Boomerang | Tobias Lundgren, Johan Fransson, Tim Larsson och Niklas Edberger | 29 223 | 0 | 5 | |
2 | Sanna Nielsen | Hela världen för mig | Thomas G:son | 46 841 | 79 015 | 2 | Vidare till finalen |
3 | Kerli feat. Locatellies | Let's Go | Jonas Liberg och Johan Ekman | 15 334 | 0 | 7 | |
4 | Pandora | You | Jan Johansen, Shirley Clamp och Tania Clamp | 10 496 | 0 | 8 | |
5 | Brandsta City Släckers | 15 minuter | Niclas Arn, Karl Eurén och Gustav Eurén | 42 354 | 52 459 | 4 | Vidare till Tittarnas val |
6 | Fame | Give Me Your Love | Carl Lösnitz och Calle Kindbom | 69 283 | 125 975 | 1 | Vidare till finalen |
7 | Aleena (=Anna-Lena Högdahl) | Better Believe It | Anna-Lena Högdahl, Bobby Ljunggren och Tommy Lydell | 26 285 | 0 | 6 | |
8 | Alcazar | Not a Sinner, Nor a Saint | Lotta Ahlin, Bobby Ljunggren och Tommy Lydell | 63 702 | 69 859 | 3 | Vidare till Tittarnas val |
Deltävling 3: Luleå
Den tredje semifinalen sändes från Arcushallen i Luleå den 1 mars 2003 med Lill-Babs och Mark Levengood som programledare.
340 051 telefonröster à 9,90 kr/samtal avgavs, varav 8,50 kr/samtal kr gick till Radiohjälpens insamling Världens barn.
Nr. | Artist | Låt | Text/musik | Röster första omgången | Röster andra omgången | Placering | Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbados | Bye, Bye | Lotta Ahlin, Bobby Ljunggren och Tommy Lydell | 36 287 | 38 144 | 2 | Vidare till finalen |
2 | Shanna Smith | Tonight's the Night | Richard Evelind | 5 861 | 0 | 8 | |
3 | Nanne Grönvall | Evig kärlek | Nanne Grönvall och Peter Grönvall | 11 771 | 0 | 7 | |
4 | Sarek | Genom eld och vatten | Mårten Eriksson och Stina Jadelius | 55 934 | 58 138 | 1 | Vidare till finalen |
5 | Sofia Källgren och Robert Wells | My Love | Marcos Ubeda | 22 381 | 0 | 5 | |
6 | Liverpool | Love Is All | Lennart Wastesson, Larry Forsberg och Sven-Inge Sjöberg | 23 105 | 19 615 | 4 | Vidare till Tittarnas val |
7 | Shirley Clamp | Mr. Memory | Lotta Ahlin, Bobby Ljunggren och Tommy Lydell | 11 962 | 0 | 6 | |
8 | Style | Stay the Night | Tommy Ekman, Christer Sandelin, Jonas Stadling, Thomas Axelsson, Olle Törnström och Brian Hobbs | 37 145 | 19 708 | 3 | Vidare till Tittarnas val |
Deltävling 4: Sundsvall
Den fjärde semifinalen sändes från Nordichallen i Sundsvall den 8 mars 2003 med Roger Pontare och Mark Levengood som programledare.
443 689 telefonröster à 9,90 kr/samtal avgavs, varav 8,50 kr/samtal gick till Radiohjälpens insamling Världens barn.
Nr. | Artist | Låt | Text/musik | Röster första omgången | Röster andra omgången | Placering | Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sahlene (=Anna Sahlin) | We're Unbreakable | Anna-Lena Högdahl, Robert Olausson och Bobby Ljunggren | 20 817 | 0 | 5 | |
2 | Fernando Brito | No dudes en llamarme | Fernando Brito och Johan Larsson | 7 526 | 0 | 8 | |
3 | Bubbles | TKO (Knock You Out) | Lars Erlandsson, Fredrik Lenander och Paul Rein | 37 669 | 44 994 | 3 | Vidare till Tittarnas val |
4 | Maarja | He Is Always On My Mind | Mattias Reimer och Lars Edvall | 14 221 | 0 | 6 | |
5 | Östen med Resten | Maria | Lennart Wastesson, Larry Forsberg och Sven-Inge Sjöberg | 69 716 | 86 354 | 1 | Vidare till finalen |
6 | Lina Hedlund | Nothing Can Stop Me | Torbjörn Petersson och Anna-Lena Högdahl | 20 878 | 27 581 | 4 | Vidare till Tittarnas val |
7 | Mikael Erlandsson | Tills jag mötte dig | Christian Antblad och Tommy Denander | 10 581 | 0 | 7 | |
8 | Afro-dite | Aqua Playa | Marcos Ubeda | 51 974 | 51 378 | 2 | Vidare till finalen |
Tittarnas val
För de låtar som hade kommit trea och fyra fanns ytterligare en chans att ändå få komma vidare. Uttagningen sändes i TV-programmet Söndagsöppet den 9 mars 2003 med Marianne Rundström och Rickard Olsson som progamledare. Heter idag Andra chansen.
341 866 telefonröster à 9,90 kr/styck avgavs, varav 8,50 kr gick till Radiohjälpens insamling Världens barn.
Nr. | Artist | Låt | Text/musik | Röster | Placering | Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Méndez | Carnaval | Leopoldo Mendez, Patrik Henzel, Gustav Jonsson, Tommy Tysper och Markus Sepehrmanesh | 33 315 | 5 | |
2 | Markus Landgren | Television | Peter Sahlin och Pernilla Sahlin | 21 763 | 7 | |
3 | Brandsta City Släckers | 15 minuter | Niclas Arn, Karl Eurén och Gustav Eurén | 44 191 | 3 | |
4 | Alcazar | Not a Sinner Nor a Saint | Bobby Ljunggren, Tommy Lydell, Lotta Ahlin | 102 240 | 1 | Vidare till finalen |
5 | Liverpool | Love Is All | Lennart Wastesson, Larry Forsberg och Sven-Inge Sjöberg | 28 060 | 6 | |
6 | Style | Stay the Night | Tommy Ekman, Christer Sandelin, Jonas Stadling, Olle Törnström och Brian Hobbs | 21 490 | 8 | |
7 | Bubbles | TKO | Lars Erlandsson, Fredrik Lenander och Paul Rein | 55 596 | 2 | Vidare till finalen |
8 | Lina Hedlund | Nothing Can Stop Me | Torbjörn Petersson och Anna-Lena Högdahl | 35 211 | 4 |
Finalen i Stockholm
Finalen sändes från Globen i Stockholm den 15 mars 2003 med Jonas Gardell och Mark Levengood som programledare.
Nr. | Artist | Låt | Text/musik | Poäng | Placering |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fame | Give Me Your Love | Carl Lösnitz och Calle Kindbom | 240 | 1 |
2 | Jill Johnson | Crazy in Love | Larry Forsberg och Sven-Inge Sjöberg | 122 | 4 |
3 | Östen med Resten | Maria | Lennart Wastesson, Larry Forsberg och Sven-Inge Sjöberg | 21 | 8 |
4 | Afro-dite | Aqua Playa | Marcos Ubeda | 48 | 7 |
5 | Sanna Nielsen | Hela världen för mig | Thomas G:son | 93 | 5 |
6 | Barbados | Bye Bye | Lotta Ahlin, Bobby Ljunggren och Tommy Lydell | 7 | 10 |
7 | Sarek | Genom eld och vatten | Mårten Eriksson och Stina Jadelius | 55 | 6 |
8 | Pernilla Wahlgren och Jan Johansen | Let Your Spirit Fly | Ola Höglund och Anders Dannvik | 178 | 2 |
9 | Bubbles | TKO | Lars Erlandsson, Fredrik Lenander och Paul Rein | 10 | 9 |
10 | Alcazar | Not a Sinner Nor a Saint | Bobby Ljunggren, Tommy Lydell, Lotta Ahlin | 172 | 3 |
Rösternas fördelning
I vart och ett av SVT:s 11 distrikt fanns en jury som delade ut 12, 10, 8, 6, 4, 2 och 1 poäng. Dessutom användes en telefonomröstning med samma röstvikt som delade ut 132, 110, 88, 66, 44, 22 och 11 poäng (multiplar av 11).
1 230 751 telefonröster avgavs à 9,90 kr/styck varav 8,50 kr gick till Radiohjälpens insamling Världens barn.
Artist | Luleå | Umeå | Sundsvall | Falun | Karlstad | Örebro | Norrköping | Göteborg | Växjö | Malmö | Stockholm | Summa jurypoäng | Telefonsamtal | Telefonpoäng | Summa | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fame | 6 | 12 | 4 | 6 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 108 | 229 753 | 132 | 240 | 1 |
Johnson | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 4 | 10 | 6 | 100 | 116 440 | 22 | 122 | 4 |
Östen | - | 2 | 6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 10 | 92 722 | 11 | 21 | 8 |
Afro-Dite | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | - | 1 | 4 | 48 | 59 520 | 0 | 48 | 7 |
Nielsen | - | - | 2 | 1 | 4 | - | 4 | 8 | 8 | - | - | 27 | 136 984 | 66 | 93 | 5 |
Barbados | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 7 | 37 132 | 0 | 7 | 10 |
Sarek | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 11 | 127 143 | 44 | 55 | 6 |
Wahlgren/Johansen | 2 | 6 | 10 | 12 | 6 | 8 | 12 | 6 | 12 | 6 | 10 | 90 | 156 702 | 88 | 178 | 2 |
Bubbles | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 | 10 | 91 979 | 0 | 10 | 9 |
Alcazar | 10 | 4 | - | 8 | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 62 | 182 376 | 110 | 172 | 3 |