Melodifestivalen 2001
Från Rilpedia
Melodifestivalen 2001 sändes den 23 februari 2001 i SVT 1 och Sveriges Radio P4 klockan 20.00-22.00 från Malmö musikteater i Malmö. Melodin "Lyssna till ditt hjärta" av Friends vann. Programledare var Josefine Sundström och Henrik Olsson. Liveorkestern hade inför årets upplaga avskaffats, och istället genomfördes bara sånginsaterna live, precis som tidigare, medan musiken nu istället låg förinspelad.
1 567 bidrag skickades in till Melodifestivalen. Tre dansband deltog, Barbados, Date och Friends, och alla tillhörde den kategori som mestadels riktat in sig på en betydligt yngre publik. Samtliga fick in sina melodier på den Svensktopp som vid denna tid var kraftigt dansbandsdominerad.
Vid prisutdelningen var det Jill Johnson som delade ut blommorna och diplomen. För första gången utkom även en samlingsskiva med alla tävlingsbidragen, samt några bonusspår. Skivan utkom detta år ungefär en halv månad efter Melodifestivalen, vilket antogs bero på att man först ville ge singlarna bättre försäljningschanser, då det i CD-skivans tidevarv blivit ovanligare att köpa singlar än under grammofonskivornas tidevarv. Kommande år skulle man dock bli snabbare med att ge ut samlingsskiva.
Nr. | Framförare | Melodi | Text/musik | Poäng | Placering |
---|---|---|---|---|---|
1 | Teresia | Kom ner på jorden | Rune Gardell | 25 | 8 |
2 | Jan Johansen | Ingenmansland | Ingela 'Pling' Forsman och Bobby Ljunggren | 107 | 4 |
3 | Date | Om du förlåter mig | Sofia Lagerström och Henrik Sethsson | 57 | 6 |
4 | Rosanna Jönis | Om du var här hos mig | Mattias Reimer och Lars Edvall | 13 | 10 |
5 | Barbados | Allt som jag ser | Marcos Ubeda, Ulf Georgsson och Lars Diedricson | 192 | 2 |
6 | Sanna Nielsen | I går, i dag | Bert Månson | 172 | 3 |
7 | Annie Kratz-Gutå | Vända om | Tony Malm, Annie Kratz-Gutå och Farhad Zand | 29 | 7 |
8 | Friends | Lyssna till ditt hjärta | Thomas G:son och Henrik Sethson | 237 | 1 |
9 | Popson | Jag känner dig | Lars Benckert och Petter Gunnarsson | 23 | 9 |
10 | Ellinor Franzén | Om du stannar här | Tony Malm och Ellinor Franzén | 91 | 5 |
Rösternas fördelning
I vart och ett av SVT:s 11 distrikt fanns en jury som delade ut 12, 10, 8, 6, 4, 2 och 1 poäng. Dessutom användes en telefonomröstning med samma röstvikt som delade ut 132, 110, 88, 66, 44, 22 och 11 poäng (multiplar av 11).
357 408 tittare deltog i telefonomröstningen. Samtalskostnaden var 9,90 kr varav 8,50 kr gick till Radiohjälpens insamling Världens barn, det vill säga 3 037 968 kr.
Artist | Luleå | Umeå | Sundsvall | Falun | Stockholm | Karlstad | Örebro | Norrköping | Göteborg | Växjö | Malmö | Summa jurypoäng | Telefon | Summa | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teresia | 4 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | - | 2 | 25 | - | 25 | 8 |
Johansen | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 8 | 12 | 2 | 6 | 1 | 63 | 44 | 107 | 4 |
Date | 2 | - | 12 | 2 | 1 | 6 | 4 | - | - | 2 | 6 | 35 | 22 | 57 | 6 |
Jönis | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 11 | 13 | 10 |
Barbados | 10 | 4 | 8 | 10 | 12 | 8 | 6 | 2 | 8 | 4 | 10 | 82 | 110 | 192 | 2 |
Nielsen | 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | - | 12 | 8 | 84 | 88 | 172 | 3 |
Annie K-G | - | 2 | - | - | 8 | 1 | 2 | - | 12 | - | 4 | 29 | - | 29 | 7 |
Friends | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 8 | 12 | 105 | 132 | 237 | 1 |
Popson | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 10 | - | 23 | - | 23 | 9 |
Franzén | - | 1 | 2 | 8 | - | - | - | 10 | 4 | - | - | 25 | 66 | 91 | 5 |
Pausnummer
Då liveorkestern avskaffats deltog kapellmästare Anders Berglund med en kort sånginsats. Popduon Roxette framförde sin då aktuella singel "The Centre of the Heart (Is a Suburb to the Brain)".