Melodifestivalen 1993
Från Rilpedia
Melodifestivalen 1993 sändes den 5 mars 1993 från Lisebergshallen i Göteborg. Programledare var medlemmarna i Triple & Touch: Lasse Kronér, Göran Rudbo och Ken Wennerholm. Kapellmästare var Curt-Eric Holmquist och i kören sjöng Katarina Millton, Karin Wester-Bergmark och Peeter Wiik.
Årets stora överraskning var när det mitt under programmets gång avslöjades att den vinnande melodien skulle utses genom att tittarna fick ringa in och rösta. Hemlighetsmakeriet förklarades med att man inte ville ge skivbolagen chans att arrangera telefonkedjor. Under röstningen passade Bert Karlsson på att rösta fem gånger från SVT:s telefoner.
Nr. | Artist | Låt | Text/musik | Poäng | Placering |
---|---|---|---|---|---|
1 | N.E.O. | Högt i det blå | Dan Ådahl | - | - |
2 | Monica Silverstrand | Vågornas sång | Per Andréasson och Anders Dannvik | 8 | 5 |
3 | Lena Pålsson | Sjunde himlen | Stephan Berg | 13 | 4 |
4 | Fredrik Swahn | På vingar av kärlek | Kjell-Åke Norén | - | - |
5 | Nick Borgen | We Are All the Winners | Nick Borgen | 42 | 2 |
6 | Christer Björkman | Välkommen till livet | Mikael Bolyos, Örjan Strandberg | - | - |
7 | Pernilla Emme | I dina ögon | Per Andréasson och Anders Dannvik | 28 | 3 |
8 | Richard Carlsohn | Ge mig din hand | Martin Klaman och Hans Skoog | - | - |
9 | Tina Leijonberg | Närmare dig | Ingela 'Pling' Forsman och Håkan Mjörnheim | - | - |
10 | Arvingarna | Eloise | Gert Lengstrand och Lasse Holm | 56 | 1 |
Rösternas fördelning
Det fanns en jurygrupp för vart och ett av SVT:s distrikt. Jurygrupperna utsåg de fem låtar som gick till final. Telefonröstning användes för att fördela rösterna bland dessa fem.
När Aftonbladet publicerade jurygruppernas reservpoäng för dessa fem visade det sig att Nick Borgen skulle ha vunnit och Arvingarna ha kommit på delad fjärdeplats.
Omröstningen detta år blev inte särskilt spännande, utan fick en Carola-effekt, eftersom Arvingarna drog det längsta strået i alla röstomgångarna.
Tabell över antal telefonröster och poäng | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artist/distrikt | Malmö | Växjö | Norrk. | Sthlm. | Falun | Luleå | Göteborg | Poäng | Placering |
Silverstrand | 1 740=1 | 1 290=1 | 946=2 | 1 503=1 | 518=1 | 1 239=1 | 1 647=1 | 8 883=8 | 5 |
Lena Pålsson | 2 182=2 | 2 166=2 | 941=1 | 1 614=2 | 767=2 | 1 674=2 | 2 061=2 | 11 405=13 | 4 |
Nick Borgen | 11 601=6 | 9 093=6 | 5 573=6 | 9 065=6 | 3 506=6 | 6 963=6 | 11 697=6 | 57 498=42 | 2 |
Pernilla Emme | 2 988=4 | 2 549=4 | 1 736=4 | 3 064=4 | 1 003=4 | 1 968=4 | 4 033=4 | 17 341=28 | 3 |
Arvingarna | 12 349=8 | 9 716=8 | 6 705=8 | 11 695=8 | 4 419=8 | 9 101=8 | 16 933=8 | 70 918=56 | 1 |
166 045
samtal |