Da Buzz
Från Rilpedia
Da Buzz är en svensk danspopgrupp som består av Annika Thörnquist, Per Lidén, och Pier Schmid. Alla tre är från Karlstad. Gruppens skivbolag är och har varit Bonnier Amigo Music som ingår i Bonnier Entertainment.
Da Buzz | ||
---|---|---|
Information | ||
Bakgrund | Karlstad, Sverige | |
Genre(r) | Dance | |
Aktiva år | 1999- | |
Skivbolag | Bonnier Amigo Music | |
Relaterade band | Freebee, Renegade Five | |
Webbplats | Officiell webbplats | |
Medlemmar | ||
Annika Thörnquist Per Lidén Pier Schmid |
Lidén hade under slutet av 1990-talet vissa listframgångar med Freebee (till exempel låten "True") som rönte viss listframgång och med ett sound inte alls olikt "Da Buzz-soundet". De kommande åren kom gruppen att ha flera radiohits.
I mitten av 2002 hade Da Buzz en omröstning på sin webbplats om vilken låt av fyra alternativ som skulle bli nästa singel. Det blev till slut låten Stronger Than Words Can Say som blev nästa singel och släpptes i november 2002.
Da Buzz deltog i den svenska Melodifestivalen 2003 med melodin Stop! Look! Listen!. Bidraget kom femma i sin deltävling och blev därmed utslaget.
Innehåll |
Diskografi
Singlar
År | Namn | Album | Listplaceringar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sverige | |||||||||||
1999 | "Paradise" | Da Sound | 47 | ||||||||
2000 | "Do You Want Me" | 6 | |||||||||
"Let Me Love You" | 10 | ||||||||||
2001 | "Believe In Love" | 35 | |||||||||
2002 | "Wanna Be With Me" | Wanna Be With Me | 3 | ||||||||
"Wonder Where You Are" | 17 | ||||||||||
"Stronger Than Words Can Say" | 52 | ||||||||||
2003 | "Alive" | More Than Alive | 1 | ||||||||
"Tonight (Is The Night)" | 2 | ||||||||||
"Wanna Love You Forever" | 5 | ||||||||||
2004 | "Dangerous" | Dangerous - The Album | -- | ||||||||
"How Could You Leave Me" | 28 | ||||||||||
"Come Away With Me" | -- | ||||||||||
2006 | "Last Goodbye" | Last Goodbye | 1 | ||||||||
"Without Breaking" | 11 | ||||||||||
2007 | "Soon My Heart" | 39 | |||||||||
"Take All My Love" | The Greatest Hits | 8 | |||||||||
"Baby Listen To Me " | 7 |
Album
År/Datum | Album | Listplaceringar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sverige | ||||||||||
2000 | Da Sound | 16 | ||||||||
2002 | Wanna Be With Me | 19 | ||||||||
26 maj 2003 | More Than Alive | 2 | ||||||||
2004 | Dangerous - The Album | 6 | ||||||||
15 mars 2006 | Last Goodbye | 18 | ||||||||
2007 | Greatest Hits | - |