Storstäder i Norden
Från Rilpedia
Innehåll |
2007
Rank | Stad | Land | Befolkning i storstadsområdet |
---|---|---|---|
1 | Stockholm | 1 949 516 [1] | |
2 | Köpenhamn | Mall:Landsdata Danmark | 1 834 492 |
3 | Oslo | Mall:Landsdata Norge | 1 283 533 |
4 | Helsingfors | Mall:Landsdata Finland | 1 248 122 |
5 | Göteborg | 896 157 | |
6 | Århus | Mall:Landsdata Danmark | 808 288 (1 212 781) |
7 | Malmö | 614 000 |
Rank | Stad | Land | Befolkning i kommunen |
---|---|---|---|
1 | Stockholm | 795 163 [2] | |
2 | Helsingfors | Mall:Landsdata Finland | 568 531[3] |
3 | Oslo | Mall:Landsdata Norge | 557 052 [4] |
4 | Köpenhamn | Mall:Landsdata Danmark | 509 861 |
5 | Göteborg | 493 502 [2] | |
6 | Århus | Mall:Landsdata Danmark | 298 538 [5] |
7 | Malmö | 280 801 [2] |
2006
Rank | Stad | Land | Befolkning i kommunen |
---|---|---|---|
1 | Stockholm | 782 885[6] | |
2 | Helsingfors | Mall:Landsdata Finland | 564 908 [7] |
3 | Oslo | Mall:Landsdata Norge | 547 155 [8] |
4 | Köpenhamn | Mall:Landsdata Danmark | 501 158 |
5 | Göteborg | 489 757 [6] | |
6 | Århus | Mall:Landsdata Danmark | 295 513 [5] |
7 | Malmö | 276 244 [6] |
Se även
- Lista över Nordens största kommuner
- Lista över Nordens största städer
- Lista över Nordens största tätorter
Referenser
- ↑ SCB - Storstadsområden 2007
- ↑ 2,0 2,1 2,2 SCB - 2007
- ↑ (finska) Helsingfors-07
- ↑ (norska)SSB - 2007
- ↑ 5,0 5,1 (danska)Nytt från Danmarks Statistik
- ↑ 6,0 6,1 6,2 SCB - 2006
- ↑ (finska) Helsingfors-06
- ↑ (norska)SSB - 2006