National Hockey League 1980/1981
Från Rilpedia
Den här artikeln saknar källhänvisningar. Förbättra gärna artikeln genom att lägga till pålitliga källor (helst fotnoter). Material som inte kan verifieras kan ifrågasättas eller tas bort. (juni 2009) |
National Hockey League 1980/1981 var den 64:e säsongen av NHL. 21 lag spelade 80 matcher i grundserien innan Stanley Cup drogs igång 8 april 1981. Stanley Cup vanns av New York Islanders som tog sin andra titel, efter finalseger mot Minnesota North Stars med 4-1 i matcher.
Calgary Flames gjorde sin första säsong efter flytten från Atlanta.
Grundserien vanns av New York Islanders på 110 poäng, före St Louis på 107 poäng.
Wayne Gretzky, Edmonton Oilers, vann poängligan på 164 poäng (55 mål plus 109 assist). Han slog därmed rekorden för flest assist och poäng på en säsong och blev den andre spelaren i NHL att få ihop över 100 assist på en säsong (Bobby Orr gjorde 102 assist säsonen 1971-72). Svensken Kent Nilsson, Calgary Flames, blev trea i poängligan på 131 poäng (Flest poäng under en säsong av en svensk spelare).
Legenden Phil Esposito (New York Rangers) gjorde sin sista NHL-säsong.
Några välkända debutanter denna säsong:
- Jari Kurri, Edmonton Oilers
- Paul Coffey, Edmonton Oilers
- Dino Ciccarelli, Minnesota North Stars
- Anton Stastny, Quebec Nordiques
- Peter Stastny, Quebec Nordiques
Innehåll |
Grundserien 1980/1981
Not: SM = Spelade matcher, V = Vunna, O = Oavgjorda, F = Förlorade, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, Pts = Poäng
- Lag i GRÖN färg till slutspel.
- Lag i RÖD färg har spelat klart för säsongen.
Prince of Wales Conference
Adams Division | SM | V | O | F | GM | IM | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo Sabres | 80 | 39 | 21 | 20 | 327 | 250 | 99 |
Boston Bruins | 80 | 37 | 13 | 30 | 316 | 272 | 87 |
Minnesota North Stars | 80 | 35 | 17 | 28 | 291 | 263 | 87 |
Quebec Nordiques | 80 | 30 | 18 | 32 | 314 | 318 | 78 |
Toronto Maple Leafs | 80 | 28 | 15 | 37 | 322 | 367 | 71 |
Norris Division | SM | V | O | F | GM | IM | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montreal Canadiens | 80 | 45 | 13 | 22 | 332 | 232 | 103 |
Los Angeles Kings | 80 | 43 | 13 | 24 | 337 | 290 | 99 |
Chicago Black Hawks | 80 | 31 | 16 | 33 | 304 | 315 | 78 |
Pittsburgh Penguins | 80 | 30 | 13 | 37 | 302 | 345 | 73 |
Hartford Whalers | 80 | 21 | 18 | 41 | 292 | 372 | 60 |
Detroit Red Wings | 80 | 19 | 18 | 43 | 252 | 339 | 56 |
Clarence Campbell Conference
Patrick Division | SM | V | O | F | GM | IM | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New York Islanders | 80 | 48 | 14 | 18 | 355 | 260 | 110 |
Philadelphia Flyers | 80 | 41 | 15 | 24 | 313 | 249 | 97 |
Calgary Flames | 80 | 39 | 14 | 27 | 329 | 298 | 92 |
New York Rangers | 80 | 30 | 14 | 36 | 312 | 317 | 74 |
Washington Capitals | 80 | 26 | 18 | 36 | 286 | 317 | 70 |
Smythe Division | SM | V | O | F | GM | IM | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Louis Blues | 80 | 45 | 17 | 18 | 352 | 281 | 107 |
Vancouver Canucks | 80 | 28 | 20 | 32 | 289 | 301 | 76 |
Edmonton Oilers | 80 | 29 | 16 | 35 | 328 | 327 | 74 |
Colorado Rockies | 80 | 22 | 13 | 45 | 258 | 344 | 57 |
Winnipeg Jets | 80 | 9 | 14 | 57 | 246 | 400 | 32 |
Poängligan 1980/81
Not: SM = Spelade matcher, M = Mål, A = Assist, Pts = Poäng
Spelare | Lag | SM | M | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | 80 | 55 | 109 | 164 |
Marcel Dionne | Los Angeles Kings | 80 | 58 | 77 | 135 |
Kent Nilsson | Calgary Flames | 80 | 49 | 82 | 131 |
Mike Bossy | New York Islanders | 79 | 68 | 51 | 119 |
Dave Taylor | Los Angeles Kings | 72 | 47 | 65 | 112 |
Peter Stastny | Quebec Nordiques | 77 | 39 | 70 | 109 |
Charlie Simmer | Los Angeles Kings | 65 | 56 | 49 | 105 |
Mike Rogers | Hartford Whalers | 80 | 40 | 65 | 105 |
Bernie Federko | St Louis Blues | 78 | 31 | 73 | 104 |
Jacques Richard | Quebec Nordiques | 78 | 52 | 51 | 103 |
Slutspelet
16 lag gör upp om Stanley Cup-bucklan. Åttondelsfinalerna avgjordes i bäst av fem matcher, från kvartsfinalerna avgjordes det i bäst av sju matcher.
Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | |||||||||||
New York Islanders | 3 | |||||||||||||
Toronto Maple Leafs | 0 | |||||||||||||
New York Islanders | 4 | |||||||||||||
Edmonton Oilers | 2 | |||||||||||||
Montreal Canadiens | 0 | |||||||||||||
Edmonton Oilers | 3 | |||||||||||||
New York Islanders | 4 | |||||||||||||
New York Rangers | 0 | |||||||||||||
St Louis Blues | 3 | |||||||||||||
Pittsburgh Penguins | 2 | |||||||||||||
St Louis Blues | 2 | |||||||||||||
New York Rangers | 4 | |||||||||||||
Los Angeles Kings | 1 | |||||||||||||
New York Rangers | 3 | |||||||||||||
New York Islanders | 4 | |||||||||||||
Minnesota North Stars | 1 | |||||||||||||
Buffalo Sabres | 3 | |||||||||||||
Vancouver Canucks | 0 | |||||||||||||
Buffalo Sabres | 1 | |||||||||||||
Minnesota North Stars | 4 | |||||||||||||
Boston Bruins | 0 | |||||||||||||
Minnesota North Stars | 3 | |||||||||||||
Minnesota North Stars | 4 | |||||||||||||
Calgary Flames | 2 | |||||||||||||
Philadelphia Flyers | 3 | |||||||||||||
Quebec Nordiques | 2 | |||||||||||||
Philadelphia Flyers | 3 | |||||||||||||
Calgary Flames | 4 | |||||||||||||
Calgary Flames | 3 | |||||||||||||
Chicago Black Hawks | 0 | |||||||||||||
Åttondelsfinaler 1981
New York Islanders vs. Toronto Maple Leafs
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
8 April | New York Islanders | 9 | Toronto Maple Leafs | 2 | |
9 April | New York Islanders | 5 | Toronto Maple Leafs | 1 | |
11 April | Toronto Maple Leafs | 1 | New York Islanders | 6 |
New York Islanders vann åttondelsfinalserien med 3-0 i matcher
St Louis Blues vs. Pittsburgh Penguins
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
8 April | St Louis Blues | 4 | Pittsburgh Penguins | 2 | |
9 April | St Louis Blues | 4 | Pittsburgh Penguins | 6 | |
11 April | Pittsburgh Penguins | 4 | St Louis Blues | 5 | |
12 April | Pittsburgh Penguins | 6 | St Louis Blues | 3 | |
14 April | St Louis Blues | 4 | Pittsburgh Penguins | 3 | SD 5.16 |
St Louis Blues vann åttondelsfinalserien med 3-2 i matcher
Montreal Canadiens vs. Edmonton Oilers
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
8 April | Montreal Canadiens | 3 | Edmonton Oilers | 6 | |
9 April | Montreal Canadiens | 1 | Edmonton Oilers | 3 | |
11 April | Edmonton Oilers | 6 | Montreal Canadiens | 2 |
Edmonton Oilers vann åttondelsfinalserien med 3-0 i matcher
Buffalo Sabres vs. Vancouver Canucks
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
8 April | Buffalo Sabres | 3 | Vancouver Canucks | 2 | SD 5.00 |
9 April | Buffalo Sabres | 5 | Vancouver Canucks | 2 | |
11 April | Vancouver Canucks | 3 | Buffalo Sabres | 5 |
Buffalo Sabres vann åttondelsfinalserien med 3-0 i matcher
Los Angeles Kings vs. New York Rangers
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
8 April | Los Angeles Kings | 1 | New York Rangers | 3 | |
9 April | Los Angeles Kings | 5 | New York Rangers | 4 | |
11 April | New York Rangers | 10 | Los Angeles Kings | 3 | |
12 April | New York Rangers | 6 | Los Angeles Kings | 3 |
New York Rangers vann åttondelsfinalserien med 3-1 i matcher
Philadelphia Flyers vs. Quebec Nordiques
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
8 April | Philadelphia Flyers | 6 | Quebec Nordiques | 4 | |
9 April | Philadelphia Flyers | 8 | Quebec Nordiques | 5 | |
11 April | Quebec Nordiques | 2 | Philadelphia Flyers | 0 | |
12 April | Quebec Nordiques | 4 | Philadelphia Flyers | 3 | SD 0.37 |
14 April | Philadelphia Flyers | 5 | Quebec Nordiques | 2 |
Philadelphia Flyers vann åttondelsfinalserien med 3-2 i matcher
Calgary Flames vs. Chicago Black Hawks
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
8 April | Calgary Flames | 4 | Chicago Black Hawks | 3 | |
9 April | Calgary Flames | 6 | Chicago Black Hawks | 2 | |
11 April | Chicago Black Hawks | 4 | Calgary Flames | 5 | SD 35.17 |
Calgary Flames vann åttondelsfinalserien med 3-0 i matcher
Boston Bruins vs. Minnesota North Stars
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
8 April | Boston Bruins | 4 | Minnesota North Stars | 5 | SD 3.34 |
9 April | Boston Bruins | 6 | Minnesota North Stars | 9 | |
11 April | Minnesota North Stars | 6 | Boston Bruins | 3 |
Minnesota North Stars vann åttondelsfinalserien med 3-0 i matcher
Kvartsfinaler 1981
New York Islanders vs. Edmonton Oilers
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
16 April | New York Islanders | 8 | Edmonton Oilers | 2 | |
17 April | New York Islanders | 6 | Edmonton Oilers | 3 | |
19 April | Edmonton Oilers | 5 | New York Islanders | 2 | |
20 April | Edmonton Oilers | 4 | New York Islanders | 5 | SD 5.41 |
22 April | New York Islanders | 3 | Edmonton Oilers | 4 | |
24 April | Edmonton Oilers | 2 | New York Islanders | 5 |
New York Islanders vann kvartsfinalserien med 4-2 i matcher
St Louis Blues vs. New York Rangers
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
16 April | St Louis Blues | 6 | New York Rangers | 3 | |
17 April | St Louis Blues | 4 | New York Rangers | 6 | |
19 April | New York Rangers | 6 | St Louis Blues | 3 | |
20 April | New York Rangers | 4 | St Louis Blues | 1 | |
22 April | St Louis Blues | 4 | New York Rangers | 3 | |
24 April | New York Rangers | 7 | St Louis Blues | 4 |
New York Rangers vann kvartsfinalserien med 4-2 i matcher
Buffalo Sabres vs. Minnesota North Stars
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
16 April | Buffalo Sabres | 3 | Minnesota North Stars | 4 | SD 0.22 |
17 April | Buffalo Sabres | 2 | Minnesota North Stars | 5 | |
19 April | Minnesota North Stars | 6 | Buffalo Sabres | 4 | |
20 April | Minnesota North Stars | 4 | Buffalo Sabres | 5 | SD 16.32 |
22 April | Buffalo Sabres | 3 | Minnesota North Stars | 4 |
Minnesota North Stars vann kvartsfinalserien med 4-1 i matcher
Philadelphia Flyers vs. Calgary Flames
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
16 April | Philadelphia Flyers | 4 | Calgary Flames | 0 | |
17 April | Philadelphia Flyers | 4 | Calgary Flames | 5 | |
19 April | Calgary Flames | 2 | Philadelphia Flyers | 1 | |
20 April | Calgary Flames | 5 | Philadelphia Flyers | 4 | |
22 April | Philadelphia Flyers | 9 | Calgary Flames | 4 | |
24 April | Calgary Flames | 2 | Philadelphia Flyers | 3 | |
26 April | Philadelphia Flyers | 1 | Calgary Flames | 4 |
Calgary Flames vann kvartsfinalserien med 4-3 i matcher
Semifinaler 1981
New York Islanders vs. New York Rangers
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
28 April | New York Islanders | 5 | New York Rangers | 2 | |
30 April | New York Islanders | 7 | New York Rangers | 3 | |
2 Maj | New York Rangers | 1 | New York Islanders | 5 | |
5 Maj | New York Rangers | 2 | New York Islanders | 5 |
New York Islanders vann semifinalserien med 4-0 i matcher
Calgary Flames vs. Minnesota North Stars
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
28 April | Calgary Flames | 1 | Minnesota North Stars | 4 | |
30 April | Calgary Flames | 3 | Minnesota North Stars | 2 | |
3 Maj | Minnesota North Stars | 6 | Calgary Flames | 4 | |
5 Maj | Minnesota North Stars | 7 | Calgary Flames | 4 | |
7 Maj | Calgary Flames | 3 | Minnesota North Stars | 1 | |
9 Maj | Minnesota North Stars | 5 | Calgary Flames | 3 |
Minnesota North Stars vann semifinalserien med 4-2 i matcher
Stanley Cup-final 1981
New York Islanders vs. Minnesota North Stars
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not | Arena |
---|---|---|---|---|---|---|
12 Maj | New York Islanders | 6 | Minnesota North Stars | 3 | Nassau Coliseum, New York | |
14 Maj | New York Islanders | 6 | Minnesota North Stars | 3 | Nassau Coliseum, New York | |
17 Maj | Minnesota North Stars | 5 | New York Islanders | 7 | Met Center, Minnesota | |
19 Maj | Minnesota North Stars | 4 | New York Islanders | 2 | Met Center, Minnesota | |
21 Maj | New York Islanders | 5 | Minnesota North Stars | 1 | Nassau Coliseum, New York |
New York Islanders vann finalserien med 4-1 i matcher
NHL awards
All-Star
För närvarande använder projektet sig av följande mallar: