Lista över storstäder i Tyskland
Från Rilpedia
(Omdirigerad från Lista över tyska storstäder)
Storstäder är efter en internationell överenskommelse 1887 alla städer med mer än 100 000 invånare.
Tysklands storstäder
Listan är över Tysklands storstäder år 2006.
Rang | Namn | Invånarantal 31 december 2006 |
Yta i km² |
Inv./km² | Storstad år |
Latitud | Förbundsland |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berlin | 3 404 037 | 891,85 | 3 817 | 1740 | 52°31' | Berlin |
2. | Hamburg | 1 754 182 | 755,16 | 2 323 | 1787 | 53°32'57 | Hamburg |
3. | München | 1 294 608 | 310,40 | 4 171 | 1854 | 48°08' | Bayern |
4. | Köln | 989 766 | 405,15 | 2 443 | 1855 | 50°56' | Nordrhein-Westfalen |
5. | Frankfurt am Main | 652 610 | 248,31 | 2 628 | 1875 | 50°06'44 | Hessen |
6. | Stuttgart | 593 923 | 207,36 | 2 864 | 1874 | 48°46' | Baden-Württemberg |
7. | Dortmund | 587 624 | 280,39 | 2 096 | 1895 | 51°30'59 | Nordrhein-Westfalen |
8. | Essen | 583 198 | 210,38 | 2 772 | 1896 | 51°27'25 | Nordrhein-Westfalen |
9. | Düsseldorf | 577 505 | 217,01 | 2 661 | 1882 | 51°13' | Nordrhein-Westfalen |
10. | Bremen | 547 934 | 325,42 | 1 684 | 1875 | 53°04' | Bremen |
11. | Hannover | 516 343 | 204,01 | 2 531 | 1873 | 52°22' | Niedersachsen |
12. | Leipzig | 506 578 | 297,60 | 1 702 | 1871 | 51°20' | Sachsen |
13. | Dresden | 504 795 | 328,30 | 1 538 | 1852 | 51°03' | Sachsen |
14. | Nürnberg | 500 855 | 186,40 | 2 687 | 1881 | 49°27' | Bayern |
15. | Duisburg | 499 111 | 232,81 | 2 144 | 1904 | 51°26'17 | Nordrhein-Westfalen |
16. | Bochum | 383 743 | 145,44 | 2 638 | 1904 | 51°29'01 | Nordrhein-Westfalen |
17. | Wuppertal | 358 330 | 168,39 | 2 128 | 1929 | 51°17' | Nordrhein-Westfalen |
18. | Bielefeld | 325 846 | 257,85 | 1 264 | 1929 | 52°01' | Nordrhein-Westfalen |
19. | Bonn | 314 299 | 141,22 | 2 226 | 1934 | 50°43' | Nordrhein-Westfalen |
20. | Mannheim | 307 914 | 144,96 | 2 124 | 1897 | 49°29' | Baden-Württemberg |
21. | Karlsruhe | 286 327 | 173,46 | 1 651 | 1901 | 49°00' | Baden-Württemberg |
22. | Wiesbaden | 275 562 | 203,90 | 1 351 | 1905 | 50°05' | Hessen |
23. | Münster | 272 106 | 302,89 | 898 | 1915 | 51°57' | Nordrhein-Westfalen |
24. | Gelsenkirchen | 266 772 | 104,86 | 2 544 | 1903 | 51°30'39 | Nordrhein-Westfalen |
25. | Augsburg | 262 512 | 146,86 | 1 787 | 1907 | 48°22' | Bayern |
26. | Mönchengladbach | 260 951 | 170,45 | 1 531 | 1922 | 51°11'48 | Nordrhein-Westfalen |
27. | Aachen | 258 770 | 160,83 | 1 609 | 1889 | 50°46' | Nordrhein-Westfalen |
28. | Chemnitz | 245 700 | 220,86 | 1 112 | 1883 | 50°50' | Sachsen |
29. | Braunschweig | 245 467 | 192,13 | 1 278 | 1890 | 52°16'10 | Niedersachsen |
30. | Krefeld | 237 104 | 137,76 | 1 721 | 1887 | 51°19'57 | Nordrhein-Westfalen |
31. | Halle an der Saale | 235 720 | 135,01 | 1 746 | 1890 | 51°29'03 | Sachsen-Anhalt |
32. | Kiel | 235 366 | 118,40 | 1 988 | 1898 | 54°19' | Schleswig-Holstein |
33. | Magdeburg | 229 826 | 200,95 | 1 144 | 1882 | 52°07' | Sachsen-Anhalt |
34. | Oberhausen | 218 181 | 77,04 | 2 832 | 1914 | 51°28' | Nordrhein-Westfalen |
35. | Freiburg im Breisgau | 217 547 | 153,06 | 1 421 | 1934 | 47°59' | Baden-Württemberg |
36. | Lübeck | 211 213 | 214,13 | 986 | 1911 | 53°52' | Schleswig-Holstein |
37. | Erfurt | 202 658 | 269,12 | 753 | 1906 | 50°58' | Thüringen |
38. | Rostock | 199 868 | 181,44 | 1 102 | 1935 | 54°05' | Mecklenburg-Vorpommern |
39. | Mainz | 196 425 | 97,74 | 2 010 | 1908 | 50°00' | Rheinland-Pfalz |
40. | Hagen | 195 671 | 160,36 | 1 220 | 1928 | 51°21' | Nordrhein-Westfalen |
41. | Kassel | 193 518 | 106,78 | 1 812 | 1899 | 51°19'06 | Hessen |
42. | Hamm | 183 672 | 226,24 | 812 | 1975 | 51°40' | Nordrhein-Westfalen |
43. | Saarbrücken | 177 870 | 167,07 | 1 065 | 1909 | 49°13' | Saarland |
44. | Herne | 169 991 | 51,41 | 3 307 | 1933 | 51°32' | Nordrhein-Westfalen |
45. | Mülheim an der Ruhr | 169 414 | 91,29 | 1 856 | 1908 | 51°25' | Nordrhein-Westfalen |
46. | Ludwigshafen am Rhein | 163 560 | 77,68 | 2 106 | 1921 | 49°28'50 | Rheinland-Pfalz |
47. | Osnabrück | 163 020 | 119,80 | 1 361 | 1940 | 52°16'44 | Niedersachsen |
48. | Solingen | 162 948 | 89,46 | 1 821 | 1929 | 51°10' | Nordrhein-Westfalen |
49. | Leverkusen | 161 336 | 78,85 | 2 046 | 1963 | 51°02' | Nordrhein-Westfalen |
50. | Oldenburg | 159 060 | 102,96 | 1 545 | 1946 | 53°08' | Niedersachsen |
51. | Neuss | 151 626 | 99,48 | 1 524 | 1963 | 51°12' | Nordrhein-Westfalen |
52. | Potsdam | 148 813 | 187,29 | 795 | 1939 | 52°23' | Brandenburg |
53. | Heidelberg | 144 634 | 108,83 | 1 329 | 1946 | 49°24' | Baden-Württemberg |
54. | Paderborn | 144 258 | 179,39 | 804 | 1975 | 51°43' | Nordrhein-Westfalen |
55. | Darmstadt | 141 257 | 122,23 | 1 156 | 1937 | 49°52' | Hessen |
56. | Würzburg | 134 913 | 87,63 | 1 540 | 1932 | 49°47' | Bayern |
57. | Regensburg | 131 342 | 80,68 | 1 628 | 1940 | 49°01' | Bayern |
58. | Ingolstadt | 122 167 | 133,35 | 916 | 1989 | 48°45' | Bayern |
59. | Göttingen | 121 581 | 117,27 | 1 037 | 1964 | 51°31' | Niedersachsen |
60. | Recklinghausen | 121 521 | 66,43 | 1 829 | 1949 | 51°36' | Nordrhein-Westfalen |
61. | Heilbronn | 121 384 | 99,88 | 1 215 | 1970 | 49°08' | Baden-Württemberg |
62. | Ulm | 120 925 | 118,69 | 1 019 | 1980 | 48°23' | Baden-Württemberg |
63. | Wolfsburg | 120 493 | 204,02 | 591 | 1972 | 52°24' | Niedersachsen |
64. | Pforzheim | 119 156 | 98,03 | 1 216 | 1975 | 48°53' | Baden-Württemberg |
65. | Bottrop | 118 975 | 100,61 | 1 183 | 1953 | 51°30'00 | Nordrhein-Westfalen |
66. | Offenbach am Main | 117 564 | 44,90 | 2 618 | 1954 | 50°06'20 | Hessen |
67. | Bremerhaven | 116 045 | 78,86 | 1 472 | 1939 | 53°32'45 | Bremen |
68. | Remscheid | 114 925 | 74,60 | 1 541 | 1929 | 51°11'03 | Nordrhein-Westfalen |
69. | Fürth | 113 627 | 63,35 | 1 794 | 1950 | 49°28'30 | Bayern |
70. | Reutlingen | 112 431 | 87,06 | 1 291 | 1988 | 48°29' | Baden-Württemberg |
71. | Moers | 107 180 | 67,69 | 1 583 | 1975 | 51°27'10 | Nordrhein-Westfalen |
72. | Salzgitter | 106 665 | 223,90 | 476 | 1942 | 52°02' | Niedersachsen |
73. | Koblenz | 105 888 | 105,02 | 1 008 | 1962 | 50°21' | Rheinland-Pfalz |
74. | Siegen | 105 697 | 114,67 | 922 | 1975 | 50°52'34 | Nordrhein-Westfalen |
75. | Bergisch Gladbach | 105 587 | 83,12 | 1 270 | 1977 | 50°59' | Nordrhein-Westfalen |
76. | Cottbus | 103 837 | 164,28 | 632 | 1976 | 51°45' | Brandenburg |
77. | Erlangen | 103 753 | 76,82 | 1 351 | 1974 | 49°35' | Bayern |
78. | Trier | 103 518 | 117,14 | 884 | 1969 | 49°45' | Rheinland-Pfalz |
79. | Hildesheim | 103 249 | 92,17 | 1 120 | 1974 | 52°09' | Niedersachsen |
80. | Gera | 102 733 | 151,92 | 676 | 1959 | 50°52'36 | Thüringen |
81. | Jena | 102 494 | 114,48 | 895 | 1975 | 50°55' | Thüringen |
82. | Witten | 100 248 | 72,37 | 1 385 | 1975 | 51°26'49 | Nordrhein-Westfalen |
Tysklands tidigare storstäder
Denna lista täcker städer som har haft över 100 000 invånare, men som numera har en folkmängd som understiger denna gräns.
Namn | Invånarantal 31 december 2006 |
Storstad år |
Under 100 000 invånare år |
Latitud | Förbundsland |
---|---|---|---|---|---|
Dessau | 77 394 | 1935 | 1990 | 51°50' | Sachsen-Anhalt |
Flensburg | 86 630 | 1945 | 1952 | 54°47' | Schleswig-Holstein |
Görlitz | 57 111 | 1949 | 1951 | 51°09' | Sachsen |
Kaiserslautern | 98 044 | 1969 | 2000 | 49°26' | Rheinland-Pfalz |
Plauen | 68 430 | 1904 | 1945 | 50°29' | Sachsen |
Schwerin | 96 280 | 1972 | 2001 | 53°37' | Mecklenburg-Vorpommern |
Wilhelmshaven | 82 797 | 1938 | 1979 | 53°31' | Niedersachsen |
Zwickau | 96 786 | 1944 | 2003 | 50°42' | Sachsen |