Kalium
Från Rilpedia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn, kemiskt tecken, nummer | Kalium, K, 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnesklass | alkalimetaller | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp, period, block | 1, 4, s | ||||||||||||||||||||||||||||||
Densitet | 856 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hårdhet | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Utseende | silvrigt vit |
||||||||||||||||||||||||||||||
Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||
Atommassa | 39,0983 u | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradie (beräknad) | 220 (243) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radie | 196 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waalsradie | 275 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | [ Ar ]4s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
e− per skal | 2,8,8,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstillstånd (oxid) | 1, (stark bas) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | kubisk rymdcentrerad | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregationstillstånd | fast | ||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetiska egenskaper | icke magnetisk | ||||||||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 336,53 K (64 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 1032 K (774 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Molvolym | 45,94 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ångbildningsvärme | 79,87 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Smältvärme | 2,334 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ångtryck | 1,06·10-4 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudhastighet | 2000 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 0,82 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Värmekapacitet | 757 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk ledningsförmåga | 13,9·106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Värmeledningsförmåga | 102,4 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1a jonisationspotential | 418,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
2a jonisationspotential | 3052 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e jonisationspotential | 4420 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
4e jonisationspotential | 4420? kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
5e jonisationspotential | 7975 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
6e jonisationspotential | 9590 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
7e jonisationspotential | 11343 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
8e jonisationspotential | 14944 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
9e jonisationspotential | 16963,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
10e jonisationspotential | 48610 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mest stabila isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
SI-enheter & STP används om ej annat angivits |
Kalium är ett grundämne. Kalium tillhör gruppen alkalimetaller och är vanligt förekommande i naturen. Ett äldre tekniskt namn på kalium är potassium (av pottaska), som fortfarande används på bland annat engelska.
Rekommenderat dagligt intag: Barn 0,8-2 g, kvinnor 3,1 g, män 3,1-3,5 g. Se vidare RDI-tabell.
Kalium finns rikligt i banan och avokado.
Egenskaper
Metalliskt kalium reagerar häftigt med vatten under reaktionen: 2K+2H2O -->2KOH+H2, där vätet reagerar med luftens syre och bildar vatten. En exoterm reaktion.