Kalender för olympiska sommarspelen 2008
Från Rilpedia
Följande kalender för Olympiska sommarspelen 2008 är den senaste versionen, senast uppdaterad 9 mars 2007. Varje blå box representerar en tävling, exempelvis ett kval, den dagen. De gula boxarna representerar en prisutdelning för en sport. Siffran i boxen representerar antalet finaler som hålls den dagen.[1]
För ett komplett och detaljerat tävlingsprogram se respektive sports artikel
● | Öppningsceremoni | ● | Tävling | ● | Grenfinal | ● | Avslutningsceremoni |
Augusti | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceremonier | ● | ● | ||||||||||||||||||
Bågskytte | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Friidrott | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 47 | |||||||||
Badminton | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
Baseboll | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Basketboll | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Boxning | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
Kanot och kajak | 2 | 2 | 6 | 6 | 16 | |||||||||||||||
Cykling | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | ||||||||
Simhopp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
Ridsport | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
Fäktning | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
Landhockey | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Fotboll | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Gymnastik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||
Handboll | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Judo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
Modern femkamp | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Rodd | 7 | 7 | 14 | |||||||||||||||||
Segling | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||
Skytte | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||
Softboll | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Simning | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | |||||||||
Konstsim | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Bordtennis | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
Tennis | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Triathlon | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Volleyboll | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Vattenpolo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Tyngdlyftning | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
Brottning | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | |||||||||||
Grenfinaler | 7 | 14 | 13 | 19 | 17 | 17 | 16 | 30 | 34 | 18 | 20 | 11 | 23 | 20 | 31 | 12 | 302 | |||
Augusti | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | T |
Referenser
- ↑ ”Olympic Games Competition Schedule”. BOCOG. 9 november 2006. http://en.beijing2008.cn/cptvenues/schedule. Läst 5 februari 2007.