EM i friidrott inomhus 2002
Från Rilpedia
(Omdirigerad från Inomhus-EM i friidrott 2002)
De 24:e Europamästerskapen i friidrott inomhus genomfördes 1-3 mars 2002 i Wien, Österrike.
Innehåll |
Resultat
Löpgrenar
Hopp- och kastgrenar
Gren | Etta | Meter | Tvåa | Meter | Trea | Meter | |
Höjdhopp | M | Staffan Strand (SWE) | 2,34 | Stefan Holm (SWE) | 2,30 | Jaroslav Rybakov (UKR) | 2,30 |
K | Marina Kuptsova (RUS) | 2,03 | Dóra Györffy (HUN) Kajsa Bergqvist (SWE) |
1,95 | - | - | |
Längdhopp | M | Raúl Fernández (ESP) | 8,22 | Yago Lamela (ESP) | 8,17 | Petar Datjev (BUL) | 8,17 |
K | Niki Xanthou (GRE) | 6,74 | Olga Rubljova (RUS) | 6,74 | Ludmila Galkina (RUS) | 6,68 | |
Tresteg | M | Christian Olsson (SWE) | 17,54 | Marian Oprea (ROM) | 17,22 | Aleksandr Glavatskiy (BLR) | 17,05 |
K | Tereza Marinova (BUL) | 14,71 | Ashia Hansen (GBR) | 14,71 | Jelena Olejnikova (RUS) | 14,30 | |
Stavhopp | M | Tim Lobinger (GER) | 5,75 | Patrik Kristiansson (SWE) | 5,75 | Lars Börgeling (GER) | 5,75 |
K | Svetlana Feofanova (RUS) | 4,75 | Yvonne Buschbaum (GER) | 4,65 | Monika Pyrek (POL) | 4,60 | |
Kulstötning | M | Manuel Martínez (ESP) | 21,26 | Joachim Olsen (DEN) | 21,23 | Pavel Tjumatjenko (RUS) | 20,30 |
K | Vita Pavlysj (UKR) | 19,76 | Assunta Legnante (ITA) | 18,60 | Lieja Koeman (NED) | 18,53 |
Flerkampsgrenar
Gren | Etta | Poäng | Tvåa | Poäng | Trea | Poäng | |
Sjukamp | M | Roman Šebrle (CZE) | 6280 | Tomáš Dvořák (CZE) | 6165 | Erki Nool (EST) | 6084 |
Femkamp | K | Jelena Prochorova (RUS) | 4622 | Naide Gomes (POR) | 4595 | Carolina Klüft (SWE) | 4535 |
Medaljfördelning
Pl | Nation | Guld | Silver | Brons | Medaljer totalt |
1. | Spanien | 5 | 3 | 3 | 11 |
2. | Ryssland | 5 | 2 | 5 | 12 |
3. | Polen | 4 | 1 | 2 | 7 |
4. | Sverige | 2 | 4 | 1 | 7 |
5. | Storbritannien | 2 | 3 | 1 | 6 |
6. | Tyskland | 1 | 2 | 3 | 6 |
7. | Frankrike | 1 | 2 | 1 | 4 |
8. | Portugal | 1 | 2 | 0 | 3 |
9. | Tjeckien | 1 | 1 | 0 | 2 |
10. | Vitryssland | 1 | 0 | 2 | 3 |
11. | Grekland | 1 | 0 | 1 | 2 |
11. | Ukraina | 1 | 0 | 1 | 2 |
11. | Bulgarien | 1 | 0 | 1 | 2 |
14. | Belgien | 1 | 0 | 0 | 1 |
14. | Slovenien | 1 | 0 | 0 | 1 |
16. | Österrike | 0 | 3 | 0 | 3 |
17. | Rumänien | 0 | 2 | 1 | 3 |
18. | Italien | 0 | 1 | 1 | 2 |
19. | Danmark | 0 | 1 | 0 | 1 |
19. | Schweiz | 0 | 1 | 0 | 1 |
19. | Ungern | 0 | 1 | 0 | 1 |
22. | Estland | 0 | 0 | 1 | 1 |
22. | Irland | 0 | 0 | 1 | 1 |
22. | Nederländerna | 0 | 0 | 1 | 1 |
22. | Lettland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dortmund 1966 • Prag 1967 • Madrid 1968 • Belgrad 1969 • Wien 1970 • Sofia 1971 • Grenoble 1972 • Rotterdam 1973 • Göteborg 1974 • Katowice 1975 • München 1976 • San Sebastián 1977 • Milano 1978 • Wien 1979 • Sindelfingen 1980 • Grenoble 1981 • Milano 1982 • Milano 1982 • Budapest 1983 • Göteborg 1984 • Aten/Pireus 1985 • Madrid 1986 • Liévin 1987 • Budapest 1988 • Haag 1989 • Glasgow 1990 • Genua 1992 • Paris 1994 • Stockholm 1996 • Valencia 1998 • Gent 2000 • Wien 2002 • Madrid 2005 • Birmingham 2007 • Turin 2009 • Paris 2011 • Göteborg 2013