EM i friidrott inomhus 1990
Från Rilpedia
De artonde Europamästerskapen i friidrott inomhus genomfördes 1990 i Glasgow, Skottland, Storbritannien.
Innehåll |
Resultat
Löpgrenar
Hopp- och kastgrenar
Gren | Etta | Meter | Tvåa | Meter | Trea | Meter | |
Höjdhopp | M | Artur Partyka (POL) | 2,33 | Arturo Ortiz (ESP) | 2,30 | Dietmar Mögenburg (FRG) Gerd Nagel (FRG) |
2,30 |
K | Heike Redetzky (Henkel) (FRG) | 2,00 | Britta Vörös (GDR) | 1,94 | Galina Astafei (ROM) | 1,94 | |
Längdhopp | M | Dietmar Haaf (FRG) | 8,11 | Emiel Mellaard (NED) | 8,08 | Robert Emmijan (URS) | 8.06 |
K | Galina Tjistjakova (URS) | 6.85 | Jelena Kokonova (URS) | 6.74 | Helga Radtke (GDR) | 6,66 | |
Tresteg | M | Igor Lapsjin (URS) | 17,14 | Oleg Sakirkin (URS) | 16,70 | Tord Henriksson (SWE) | 16,69 |
K | Galina Tjistjakova (URS) | 14,14 | Helga Radtke (GDR) | 13,63 | Ana Oliveira (POR) | 13,44 | |
Stavhopp | M | Rodion Gataullin (URS) | 5,80 | Grigorij Jegorov (URS) | 5,75 | Hermann Fehringer (AUT) Thierry Vigneron (FRA) |
5,70 |
Kulstötning | M | Klaus Bodenmüller (AUT) | 21,03 | Ulf Timmermann (GDR) | 20,43 | Oliver-Sven Buder (GDR) | 20,20 |
K | Claudia Losch (FRG) | 20,64 | Natalia Lisovskaja (URS) | 20,35 | Grit Hammer (GDR) | 19,34 |
Medaljfördelning
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Medaljer totalt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sovjetunionen | 9 | 5 | 2 | 16 |
2. | Västtyskland | 6 | 1 | 3 | 10 |
3. | Östtyskland | 2 | 4 | 5 | 11 |
4. | Storbritannien | 2 | 1 | 2 | 5 |
5. | Frankrike | 1 | 3 | 2 | 6 |
6. | Italien | 1 | 3 | 1 | 5 |
7. | Rumänien | 1 | 2 | 3 | 6 |
8. | Nederländerna | 1 | 1 | 1 | 3 |
9. | Österrike | 1 | 0 | 1 | 2 |
= | Polen | 1 | 0 | 1 | 2 |
11. | Spanien | 0 | 3 | 1 | 4 |
12. | Bulgarien | 0 | 1 | 0 | 1 |
= | Schweiz | 0 | 1 | 0 | 1 |
14. | Jugoslavien | 0 | 0 | 1 | 1 |
= | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
= | Sverige | 0 | 0 | 1 | 1 |
= | Tjeckoslovakien | 0 | 0 | 1 | 1 |
= | Ungern | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dortmund 1966 • Prag 1967 • Madrid 1968 • Belgrad 1969 • Wien 1970 • Sofia 1971 • Grenoble 1972 • Rotterdam 1973 • Göteborg 1974 • Katowice 1975 • München 1976 • San Sebastián 1977 • Milano 1978 • Wien 1979 • Sindelfingen 1980 • Grenoble 1981 • Milano 1982 • Milano 1982 • Budapest 1983 • Göteborg 1984 • Aten/Pireus 1985 • Madrid 1986 • Liévin 1987 • Budapest 1988 • Haag 1989 • Glasgow 1990 • Genua 1992 • Paris 1994 • Stockholm 1996 • Valencia 1998 • Gent 2000 • Wien 2002 • Madrid 2005 • Birmingham 2007 • Turin 2009 • Paris 2011 • Göteborg 2013