Världsmästerskapet i bandy för herrar 2006
Från Rilpedia
Världsmästerskapet i bandy för herrar 2006 var det 26:e världsmästerskapet i bandy för herrar och spelades i Sverige 28 januari-5 februari 2006. Ryssland vann turneringen före Sverige och Finland. Tolv länder deltog: i A-gruppen spelade Ryssland, Finland, Sverige, Kazakstan, Norge och Vitryssland; i B-gruppen spelade USA, Kanada, Ungern, Nederländerna, Mongoliet och Estland.
Innehåll |
A-gruppen
Gruppspel
Land | P | V | O | F | GM | IM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mall:Landsdata Ryssland Ryssland | 10 | 5 | 0 | 0 | 52 | 14 | +38 |
Mall:Landsdata Finland Finland | 8 | 4 | 0 | 1 | 32 | 16 | +16 |
Sverige | 6 | 3 | 0 | 2 | 41 | 14 | +27 |
Mall:Landsdata Kazakstan Kazakstan | 4 | 2 | 0 | 3 | 31 | 50 | -19 |
Mall:Landsdata Norge Norge | 2 | 1 | 0 | 4 | 28 | 36 | -8 |
Mall:Landsdata Vitryssland Vitryssland | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 66 | -54 |
Mall:Landsdata Norge Norge | 2 - 12 | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland | 10:00, Zinkensdamms IP, Stockholm |
Sverige | 14 - 1 | Mall:Landsdata Kazakstan Kazakstan | 14:00, Zinkensdamms IP, Stockholm |
Mall:Landsdata Vitryssland Vitryssland | 1 - 13 | Mall:Landsdata Finland Finland | 17:00, Zinkensdamms IP, Stockholm |
Mall:Landsdata Norge Norge | 17 - 2 | Mall:Landsdata Vitryssland Vitryssland | 12:00, Isstadion, Eskilstuna |
Mall:Landsdata Kazakstan Kazakstan | 3 - 21 | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland | 13:15, Backavallen, Katrineholm |
Sverige | 4 - 5 | Mall:Landsdata Finland Finland | 15:00, Isstadion, Eskilstuna |
Mall:Landsdata Kazakstan Kazakstan | 10 - 4 | Mall:Landsdata Norge Norge | 16:30, Ramdalens IP, Oxelösund |
Mall:Landsdata Vitryssland Vitryssland | 1 - 13 | Sverige | 19:30, Ramdalens IP, Oxelösund |
Mall:Landsdata Finland Finland | 1 - 5 | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland | 19:00, Ekvallen, Gustavsberg |
Mall:Landsdata Vitryssland Vitryssland | 4 - 14 | Mall:Landsdata Kazakstan Kazakstan | 13:00, Rocklunda IP, Västerås |
Mall:Landsdata Norge Norge | 3 - 6 | Mall:Landsdata Finland Finland | 16:30, Rocklunda IP, Västerås |
Mall:Landsdata Ryssland Ryssland | 5 - 4 | Sverige | 19:30, Rocklunda IP, Västerås |
Mall:Landsdata Ryssland Ryssland | 9 - 4 | Mall:Landsdata Vitryssland Vitryssland | 13:00, Zinkensdamms IP, Stockholm |
Mall:Landsdata Finland Finland | 7 - 3 | Mall:Landsdata Kazakstan Kazakstan | 16:30, Zinkensdamms IP, Stockholm |
Sverige | 6 - 2 | Mall:Landsdata Norge Norge | 19:30, Zinkensdamms IP, Stockholm |
Slutspel
Semifinaler
Mall:Landsdata Ryssland Ryssland | 13 - 3 | Mall:Landsdata Kazakstan Kazakstan | 12:00, Isstadion, Eskilstuna |
Sverige | 3 - 1 | Mall:Landsdata Finland Finland | 15:45, Stångebro IP, Linköping |
Bronsmatch
Mall:Landsdata Finland Finland | 7 - 4 | Mall:Landsdata Kazakstan Kazakstan | 11:00, Zinkensdamms IP, Stockholm |
Final
Mall:Landsdata Ryssland Ryssland | 3 - 2 | Sverige | 14:00, Zinkensdamms IP, Stockholm |
B-gruppen
Gruppspel
Land | P | V | O | F | GM | IM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mall:Landsdata USA USA | 10 | 5 | 0 | 0 | 50 | 2 | +48 |
Mall:Landsdata Kanada Kanada | 8 | 4 | 0 | 1 | 21 | 4 | +17 |
Mall:Landsdata Ungern Ungern | 6 | 3 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 |
Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 | 27 | -20 |
Mall:Landsdata Mongoliet Mongoliet | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 27 | -23 |
Mall:Landsdata Estland Estland | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 22 | -16 |
Mall:Landsdata Mongoliet Mongoliet | 4 - 3 | Mall:Landsdata Estland Estland | 09:00, Ekvallen, Gustavsberg |
Mall:Landsdata USA USA | 10 - 1 | Mall:Landsdata Ungern Ungern | 11:00, Ekvallen, Gustavsberg |
Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | 0 - 9 | Mall:Landsdata Kanada Kanada | 13:00, Ekvallen, Gustavsberg |
Mall:Landsdata USA USA | 8 - 0 | Mall:Landsdata Estland Estland | 15:00, Ekvallen, Gustavsberg |
Mall:Landsdata Ungern Ungern | 0 - 3 | Mall:Landsdata Kanada Kanada | 17:00, Ekvallen, Gustavsberg |
Mall:Landsdata Mongoliet Mongoliet | 0 - 3 | Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | 19:00 Ekvallen, Gustavsberg |
Mall:Landsdata Mongoliet Mongoliet | 0 - 14 | Mall:Landsdata USA USA | 09:00, Ekvallen, Gustavsberg |
Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | 1 - 3 | Mall:Landsdata Ungern Ungern | 11:00, Ekvallen, Gustavsberg |
Mall:Landsdata Estland Estland | 0 - 4 | Mall:Landsdata Kanada Kanada | 13:00, Ekvallen, Gustavsberg |
Mall:Landsdata USA USA | 14 - 0 | Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | 15:00, Ekvallen, Gustavsberg |
Mall:Landsdata Ungern Ungern | 3 - 2 | Mall:Landsdata Estland Estland | 17:00, Ekvallen, Gustavsberg |
Mall:Landsdata Kanada Kanada | 4 - 0 | Mall:Landsdata Mongoliet Mongoliet | 19:00, Ekvallen, Gustavsberg |
Mall:Landsdata Estland Estland | 1 - 3 | Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | 15:00, Zinkensdamms IP, Stockholm |
Mall:Landsdata Ungern Ungern | 3 - 0 | Mall:Landsdata Mongoliet Mongoliet | 17:00, Zinkensdamms IP, Stockholm |
Mall:Landsdata Kanada Kanada | 1 - 4 | Mall:Landsdata USA USA | 19:00, Zinkensdamms IP, Stockholm |
Slutspel
Match om fjärdeplats
Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | 4 - 3 | Mall:Landsdata Mongoliet Mongoliet | 09:00, Ekvallen, Gustavsberg |
Match om andraplats
Mall:Landsdata Kanada Kanada | 5 - 0 | Mall:Landsdata Ungern Ungern | 11:00, Ekvallen, Gustavsberg |
Kval till A-gruppen
Mall:Landsdata Vitryssland Vitryssland | 3 - 2 | Mall:Landsdata USA USA | 13:00, Ekvallen, Gustavsberg |
Externa länkar
|