Världscupen i backhoppning 2007/2008
Från Rilpedia
Världscupen i backhoppning 2007/2008 började i Kuusamo i Finland den 1 december 2007 och avslutades i Planica i Slovenien den 16 mars 2008. Säsongen dominerades av österrikarna Thomas Morgenstern och Gregor Schlierenzauer som däremellan totalt vann 16 av 27 individuella deltävlingar.
Thomas Morgenstern vann totaltiteln för första gången i sin karriär framför Gregor Schlierenzauer, medan den finländske veteranen Janne Ahonen slutade på tredje plats. Janne Ahonen vann den traditionella tysk-österrikiska backhopparveckan, medan Gregor Schlierenzauer vann Nordic Tournament.
Föregående säsongs slutsegrare Adam Malysz hade en säsong full av backslag, han slutade totalt på tolfte plats, och misslyckades med att nå en prispallplacering i någon av de 27 deltävlingarna. Denna säsong tog Tom Hilde och Anders Bardal från Norge sina första världscupdeltävlingssegrar i sna respektive karriärer.
Innehåll
|
Individuella världscupen
- Hopparen listad i rött ledare av världscupen då deltävlingen hölls, och hade på sig röd ledartröja.
- Hopparen listad i blått ledare av Nordic Tournament då deltävlingen hölls, och hade på sig blå ledartröja.
- Hopparen listad i guldfärg ledare av tysk-österrikiska backhopparveckan då deltävlingen hölls, och hade på sig guldfärgad ledartröja.
Kuusamo
Mall:Landsdata Finland HS142 Rukatunturi, Finland
1 december 2007
‘‘‘Noterbart:’’’
- Adam Małysz bar den röda ledartröjan som regerande världscupmästare.
- Thomas Morgenstern satte nytt backrekord i sitt första hopp, med 146,5 meter. Några minuter senare hoppade Gregor Schlierenzauer 0,5 meter längre än Thomas Morgenstern, och satte nytt backrekord.
- Tom Hilde nådde prispallen för första gången i sin karriär. Bjørn Einar Romørens första prispall sedan mars 2006.
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike | 146,5 | 137,0 | 308,8 | 100 (1) |
2 | Bjørn Einar Romøren | Mall:Landsdata Norge | 143,0 | 139,0 | 306,6 | 80 (2) |
3 | Tom Hilde | Mall:Landsdata Norge | 142,0 | 138,5 | 298,9 | 60 (3) |
4 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike | 147,0 | 135,0 | 298,1 | 50 (4) |
5 | Matti Hautamäki | Mall:Landsdata Finland | 141,5 | 130,5 | 290,1 | 45 (5) |
16 | Adam Małysz | Mall:Landsdata Polen Polen | 134,0 | 128,0 | 268,6 | 15 (16) |
Trondheim
Mall:Landsdata Norge HS131 Granåsen, Norge
8 december 2007
‘‘‘Noterbart:’’’
- Föregående säsongs totaltvåa och slutsegrare i tysk-österrikiska backhopparveckan Anders Jacobsen föll i sitt första försökshopp, och fick hjärnskakning.
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 133,0 | 131,0 | 275,7 | 200 (1) |
2 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 134,0 | 129,5 | 269,8 | 130 (2) |
3 | Tom Hilde | Mall:Landsdata Norge Norge | 131,0 | 130,5 | 268,2 | 120 (3) |
4 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland Finland | 130,0 | 128,0 | 261,9 | 68 (5) |
5 | Jernej Damjan | Mall:Landsdata Slovenien Slovenien | 130,5 | 127,0 | 261,5 | 54 (8) |
Mall:Landsdata Norge HS131 Granåsen, Norge
9 december 2007
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 134,0 | 128,0 | 269,6 | 300 (1) |
2 | Andreas Kofler | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 124,0 | 130,0 | 255,2 | 100 (7) |
3 | Wolfgang Loitzl | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 123,5 | 126,5 | 248,0 | 110 (5) |
4 | Bjørn Einar Romøren | Mall:Landsdata Norge Norge | 127,0 | 123,0 | 247,5 | 141 (4) |
5 | Jernej Damjan | Mall:Landsdata Slovenien Slovenien | 125,0 | 125,5 | 246,9 | 99 (8) |
Villach
Mall:Landsdata Österrike HS98 Alpenarena, Österrike
13 december 2007
Denna deltävling ersatte den avbrutn deltävlingen i Kranj (se nedan).
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike | 94,5 | 96,0 | 254,5 | 400 (1) |
2 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland | 93,0 | 95,0 | 243,5 | 184 (4) |
3 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike | 92,0 | 94,5 | 242,5 | 219 (2) |
4 | Roman Koudelka | Mall:Landsdata Tjeckien | 90,5 | 94,0 | 239,0 | 85 (12) |
5 | Wolfgang Loitzl | Mall:Landsdata Österrike | 93,0 | 90,5 | 238,0 | 155 (6) |
5 | Jernej Damjan | Mall:Landsdata Slovenien | 93,0 | 91,5 | 238,0 | 144 (7) |
Mall:Landsdata Österrike HS98 Alpenarena, Österrike
14 december 2007
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike | 95,0 | 95,0 | 249,5 | 500 (1) |
2 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike | 92,5 | 93,0 | 243,5 | 299 (2) |
3 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland | 91,0 | 94,0 | 238,5 | 244 (3) |
4 | Wolfgang Loitzl | Mall:Landsdata Österrike | 89,5 | 93,5 | 236,0 | 205 (4) |
4 | Roman Koudelka | Mall:Landsdata Tjeckien | 91,0 | 92,5 | 236,0 | 135 (11) |
Kranj
Mall:Landsdata Slovenien HS109 Bauhenk, Slovenien
16 december 2007
Deltävlingen avbröts på grund av snöbrist och varm temperatur; och ersattes med en extra deltävling i Villach den 13 december 2007 (se ovan)
Engelberg
Mall:Landsdata Schweiz HS137 Gross-Titlis-Schanze, Schweiz
22 december 2007
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike | 132,5 | 133,0 | 260,4 | 600 (1) |
2 | Andreas Kofler | Mall:Landsdata Österrike | 134,5 | 128,5 | 254,4 | 248 (6) |
3 | Tom Hilde | Mall:Landsdata Norge | 133,5 | 129,5 | 252,9 | 256 (4) |
4 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike | 126,5 | 134,5 | 249,8 | 349 (2) |
5 | Wolfgang Loitzl | Mall:Landsdata Österrike | 130,5 | 126,5 | 242,6 | 250 (5) |
Mall:Landsdata Schweiz HS137 Gross-Titlis-Schanze, Schweiz
23 december 2007
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Küttel | Mall:Landsdata Schweiz | 125,5 | 136,0 | 252,7 | 227 (7) |
2 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike | 124,5 | 136,0 | 248,9 | 429 (2) |
3 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike | 124,5 | 135,0 | 246,6 | 660 (1) |
4 | Wolfgang Loitzl | Mall:Landsdata Österrike | 122,5 | 136,0 | 246,3 | 300 (3) |
5 | Andreas Kofler | Mall:Landsdata Österrike | 130,0 | 139,0 | 243,2 | 293 (4) |
Tysk-österrikiska backhopparveckan
Oberstdorf
Mall:Landsdata Tyskland HS137 Schattenbergschanze, Tyskland
30 december 2007
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Poäng i backhopparv. |
Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike | 136,5 | 141,5 | 295,9 | 295,9 | 760 (1) |
2 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike | 136.0 | 130.5 | 280.7 | 280.7 | 509 (2) |
3 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland | 130.5 | 137.0 | 279.0 | 279.0 | 335 (3) |
4 | Tom Hilde | Mall:Landsdata Norge | 133.0 | 132.5 | 277.9 | 277.9 | 330 (4) |
5 | Simon Ammann | Mall:Landsdata Schweiz | 129.0 | 131.5 | 269.9 | 269.9 | 218 (9) |
Garmisch-Partenkirchen
Mall:Landsdata Tyskland HS140 Große Olympiaschanze, Tyskland
1 januari 2008
‘‘‘Noterbart:’’’
- Janne Ahonens 100:e prispallplacerade målgång i karriären.
- Michael Neumayers första prispallplacerade målgång i karriären.
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Poäng i backhopparv. |
Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike | 132.0 | 141.0 | 274.4 | 555.1 (1) | 609 (2) |
2 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland | 139.0 | 135.0 | 272.7 | 551.7 (3) | 415 (3) |
3 | Michael Neumayer | Mall:Landsdata Tyskland | 131.5 | 135.5 | 258.6 | 518.1 (5) | 240 (10) |
4 | Roman Koudelka | Mall:Landsdata Tjeckien | 132.0 | 132.0 | 256.7 | 504.2 (9) | 220 (13) |
5 | Adam Małysz | Mall:Landsdata Polen | 133.0 | 131.5 | 256.6 | 503.5 (10) | 243 (9) |
6 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike | 129.5 | 133.0 | 256.0 | 551.9 (2) | 800 (1) |
Innsbruck
Mall:Landsdata Österrike HS130 Bergiselschanze, Österrike
4 januari 2008
Deltävlingen avbruten på grund av starka vindar; ersatt med tillagd deltävling i Bischofshofen den 5 januari 2008 (se nedan)
Bischofshofen
Mall:Landsdata Österrike HS140 Paul-Ausserleitner-Schanze, Österrike
5 januari 2008
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland | 139.5 | 138.0 | 282.5 | 834.2 (1) | 515 (3) |
2 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike | 138.0 | 132.5 | 271.4 | 823.3 (2) | 880 (1) |
3 | Simon Ammann | Mall:Landsdata Schweiz | 126.5 | 139.0 | 259.4 | 776.7 (5) | 307 (7) |
4 | Dmitry Vassiliev | Mall:Landsdata Ryssland | 133.0 | 131.5 | 257.1 | 745.6 (10) | 132 (16) |
5 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike | 132.5 | 132.0 | 256.6 | 811.7 (3) | 654 (2) |
Bischofshofen
Mall:Landsdata Österrike HS140 Paul-Ausserleitner-Schanze, Österrike
6 januari 2008
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland | 126.0 | 136.0 | 251.6 | 1085.8 (1) | 615 (3) |
2 | Anders Bardal | Mall:Landsdata Norge | 132.5 | 124.5 | 243.6 | 958.7 (7) | 245 (13) |
3 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike | 121.0 | 135.5 | 242.7 | 1066.0 (2) | 940 (1) |
4 | Martin Schmitt | Mall:Landsdata Tyskland | 121.5 | 132.5 | 235.7 | 955.9 (8) | 115 (20) |
5 | Denis Kornilov | Mall:Landsdata Ryssland | 120.0 | 132.0 | 232.6 | 685.0 (24) | 140 (18) |
Val di Fiemme
Mall:Landsdata Italien HS134 Trampolino dal Ben, Italien
12 januari 2008
‘‘‘Noterbart:’’’
- Tom Hildes första världscupdeltävlingsvinst i karriären
- Andra omgången avbruten efter att Bjørn Einar Romøren förlorade sin skida då han hoppade och genomled ett våldsamt fall vid andra omgångens början.
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Hilde | Mall:Landsdata Norge Norge | 130.5 | - | 133.9 | 502 (4) |
2 | Sigurd Pettersen | Mall:Landsdata Norge Norge | 130.0 | - | 133.5 | 128 (22) |
3 | Wolfgang Loitzl | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 129.0 | - | 132.7 | 458 (5) |
4 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 128.5 | - | 131.8 | 990 (1) |
5 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland Finland | 129.0 | - | 129.2 | 660 (3) |
Mall:Landsdata Italien HS134 Trampolino dal Ben, Italien
13 januari 2008
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Hilde | Mall:Landsdata Norge Norge | 124.5 | 128.5 | 253.4 | 602 (4) |
2 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 128.5 | 120.5 | 247.7 | 1070 (1) |
3 | Anders Jacobsen | Mall:Landsdata Norge Norge | 125.0 | 123.5 | 246.3 | 223 (15) |
4 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland Finland | 123.5 | 125.5 | 245.7 | 710 (2) |
5 | Jernej Damjan | Mall:Landsdata Slovenien SLO | 124.0 | 124.5 | 243.8 | 297 (12) |
Harrachov
Mall:Landsdata Tjeckien HS205 Certak, Tjeckien
19 januari 20 januari 2008
Deltävlingen omlagd på grund av dåliga väderförhållanden. Andra omgången avbruten på grund av för starka vindar.
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland Finland | 199.5 | - | 187.9 | 810 (2) |
2 | Tom Hilde | Mall:Landsdata Norge Norge | 193.0 | - | 185.6 | 682 (4) |
3 | Anders Jacobsen | Mall:Landsdata Norge Norge | 191.0 | - | 181.2 | 283 (13) |
4 | Dmitry Vassiliev | Mall:Landsdata Ryssland | 191.0 | - | 178.2 | 236 (16) |
5 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike | 188.0 | - | 177.6 | 1115 (1) |
Mall:Landsdata Tjeckien HS205 Certak, Tjeckien 20 januari 2008
Deltävlingen avbruten på grund av starka vindar
Zakopane
Mall:Landsdata Polen HS134 Wielka Krokiew, Polen
25 januari 2008
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike | 134.0 | 131.0 | 276.5 | 807 (3) |
2 | Anders Jacobsen | Mall:Landsdata Norge | 136.5 | 129.0 | 270.4 | 363 (9) |
3 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike | 126.0 | 132.0 | 264.9 | 1175 (1) |
4 | Wolfgang Loitzl | Mall:Landsdata Österrike | 131.0 | 128.0 | 264.2 | 557 (5) |
5 | Harri Olli | Mall:Landsdata Finland | 126.0 | 132.5 | 262.8 | 85 (30) |
Mall:Landsdata Polen HS134 Wielka Krokiew, Polen
26 januari 27 januari 2008
Deltävlingen omlagd på grund av starka vindar. Andra omgången avbruten på grund av starka vindar och tunga snöfall.
‘‘‘Noterbart:’’’
- Anders Bardals första världscupdeltävlingsvinst i karriären.
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Bardal | Mall:Landsdata Norge Norge | 137.0 | - | 149.1 | 461 (6) |
2 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike Österrike | 135.0 | - | 145.0 | 1255 (1) |
3 | Simon Ammann | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 136.5 | - | 144.2 | 448 (8) |
4 | Adam Malysz | Mall:Landsdata Polen Polen | 133.5 | - | 141.3 | 386 (11) |
5 | Andreas Küttel | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 134.0 | - | 141.2 | 459 (7) |
Sapporo
Mall:Landsdata Japan HS134 Mt. Okura Ski Jump Stadium, Japan
2 februari 2008
‘‘‘Noterbart:’’’
- Thomas Morgensterns 10:e världscupdeltävlingsvinst i karriären.
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike | 125.5 | 131.5 | 261.6 | 1355 (1) |
2 | Janne Happonen | Mall:Landsdata Finland | 120.5 | 130.0 | 249.9 | 261 (17) |
3 | Martin Koch | Mall:Landsdata Österrike | 125.5 | 127.5 | 249.3 | 261 (17) |
4 | Anders Jacobsen | Mall:Landsdata Norge | 118.5 | 129.5 | 242.9 | 453 (9) |
5 | Tom Hilde | Mall:Landsdata Norge | 119.5 | 125.5 | 238.5 | 803 (4) |
Mall:Landsdata Japan HS134 Mt. Okura Ski Jump Stadium, Japan
3 februari 2008
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike | 135.0 | 139.0 | 288.7 | 1455 (1) |
2 | Janne Happonen | Mall:Landsdata Finland | 128.5 | 134.0 | 272.5 | 341 (15) |
3 | Anders Bardal | Mall:Landsdata Norge | 127.0 | 131.5 | 264.3 | 547 (6) |
4 | Bjørn Einar Romøren | Mall:Landsdata Norge | 130.0 | 125.5 | 258.4 | 374 (13) |
5 | Denis Kornilov | Mall:Landsdata Ryssland | 132.5 | 122.0 | 253.6 | 217 (19) |
Liberec
Mall:Landsdata Tjeckien HS134 Ještěd, Tjeckien
8 februari 2008
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike | 132.0 | 128.5 | 272.4 | 1555 (1) |
2 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike | 130.5 | 129.0 | 268.1 | 919 (2) |
3 | Andreas Küttel | Mall:Landsdata Schweiz | 128.0 | 130.5 | 260.8 | 584 (7) |
4 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland | 127.5 | 128.5 | 258.8 | 895 (3) |
5 | Anders Bardal | Mall:Landsdata Norge | 124.5 | 129.5 | 255.7 | 592 (6) |
Mall:Landsdata Tjeckien HS134 Ještěd, Tjeckien
9 februari 2008
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Jacobsen | Mall:Landsdata Norge | 128.5 | 130.0 | 262.3 | 583 (8) |
2 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike | 127.0 | 128.5 | 258.4 | 999 (2) |
3 | Martin Koch | Mall:Landsdata Österrike | 132.5 | 124.0 | 258.2 | 369 (16) |
4 | Simon Ammann | Mall:Landsdata Schweiz | 129.5 | 127.0 | 256.2 | 570 (9) |
5 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland | 129.0 | 125.5 | 255.6 | 940 (3) |
8 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike | 124.5 | 126.0 | 249.9 | 1587 (1) |
Willingen
Mall:Landsdata Tyskland HS145 Mühlenkopfschanze, Germany
17 februari 2008
‘‘‘Noterbart:’’’
- Med sex deltävlingar kvar, säkrade Thomas Morgenstern slutsegern i världscupen 2007/2008.
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bjørn Einar Romøren | Mall:Landsdata Norge | 142.0 | 147.5 | 286.6 | 512 (10) |
2 | Jernej Damjan | Mall:Landsdata Slovenien | 143.0 | 143.5 | 282.2 | 503 (11) |
3 | Anders Bardal | Mall:Landsdata Norge | 142.0 | 143.5 | 279.9 | 668 (5) |
4 | Harri Olli | Mall:Landsdata Finland | 140.5 | 143.5 | 276.2 | 210 (21) |
5 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike | 141.0 | 141.5 | 273.5 | 1632 (1) |
Nordic Tournament
Lahti
Mall:Landsdata Finland HS130 Salpausselkä skiing stadium, Finland
2 mars 2008
Deltävlingen avbruten på grund av för starka vindar; ersatt med tillagd deltävling i Kuopio den 3 mars 2008 (se nedan)
Kuopio
Mall:Landsdata Finland HS127 Puijo, Finland
3 mars 2008
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Happonen | Mall:Landsdata Finland | 134.5 | - | 142.6 | 142.6 (1) | 509 (13) |
2 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike | 132.0 | - | 137.6 | 137.6 (2) | 1111 (2) |
3 | Anders Jacobsen | Mall:Landsdata Norge | 132.0 | - | 136.6 | 136.6 (3) | 669 (7) |
4 | Tom Hilde | Mall:Landsdata Norge | 132.5 | - | 136.0 | 136.0 (4) | 967 (4) |
5 | Simon Ammann | Mall:Landsdata Schweiz | 129.5 | - | 133.1 | 133.1 (5) | 639 (9) |
12 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike | 124.5 | - | 124.1 | 124.1 (12) | 1654 (1) |
Mall:Landsdata Finland HS127 Puijo, Finland
4 mars 2008
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland | 122.5 | 126.0 | 248.3 | 378.7 (2) | 1098 (3) |
2 | Anders Bardal | Mall:Landsdata Norge | 117.5 | 128.0 | 240.4 | 373.0 (5) | 788 (5) |
3 | Tom Hilde | Mall:Landsdata Norge | 121.5 | 122.5 | 237.2 | 373.2 (4) | 1027 (4) |
4 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike | 114.5 | 129.0 | 236.8 | 374.4 (3) | 1161 (2) |
5 | Janne Happonen | Mall:Landsdata Finland | 118.0 | 125.5 | 236.3 | 378.9 (1) | 554 (11) |
8 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike | 116.0 | 124.0 | 231.0 | 355.1 (9) | 1686 (1) |
Lillehammer
Mall:Landsdata Norge HS138 Lysgårdsbakken, Norge
7 mars 2008
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike | 132.0 | 129.5 | 257.9 | 632.3 (3) | 1261 (2) |
2 | Andreas Küttel | Mall:Landsdata Schweiz | 126.5 | 133.0 | 255.8 | 573.3 (12) | 739 (6) |
3 | Janne Happonen | Mall:Landsdata Finland | 124.5 | 135.0 | 255.3 | 634.2 (1) | 614 (10) |
4 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland | 126.5 | 133.0 | 253.8 | 632.5 (2) | 1148 (3) |
5 | Tom Hilde | Mall:Landsdata Norge | 133.5 | 123.0 | 248.9 | 622.1 (4) | 1072 (4) |
8 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike | 123.0 | 129.0 | 240.8 | 595.9 (6) | 1718 (1) |
Oslo
Mall:Landsdata Norge HS128 Holmenkollen, Norge
9 mars 2008
‘‘‘Noterbart:’’’
- Gregor Schlierenzauer vann Nordic Tournament, före Tom Hilde och Janne Happonen
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike | 125.0 | 123.5 | 265.3 | 897.6 (1) | 1361 (2) |
2 | Tom Hilde | Mall:Landsdata Norge | 119.5 | 123.5 | 256.4 | 878.5 (2) | 1152 (4) |
3 | Bjørn Einar Romøren | Mall:Landsdata Norge | 117.5 | 122.0 | 247.1 | 769.6 (11) | 630 (11) |
4 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike | 122.0 | 116.5 | 246.3 | 842.2 (6) | 1768 (1) |
5 | Janne Happonen | Mall:Landsdata Finland | 111.5 | 125.5 | 242.6 | 876.8 (3) | 659 (10) |
Planica
Mall:Landsdata Slovenien HS215 Letalnica, Slovenien
14 mars 2008
‘‘‘Noterbart:’’’
- Gregor Schlierenzauers världscupdeltävlingsvinst i karriären. Hans hopp i första omgången på 232.5 meters blev också nytt österrikiskt rekord och femte längsta backhopp någonsin.
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike | 232.5 | 225.0 | 447.0 | 1461 (2) |
2 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland | 212.5 | 221.5 | 427.8 | 1246 (3) |
3 | Bjørn Einar Romøren | Mall:Landsdata Norge | 209.5 | 216.0 | 420.6 | 690 (11) |
4 | Anders Jacobsen | Mall:Landsdata Norge | 210.0 | 215.5 | 420.1 | 795 (6) |
5 | Anders Bardal | Mall:Landsdata Norge | 209.5 | 214.0 | 419.7 | 902 (5) |
19 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike | 197.5 | 194.5 | 373.9 | 1780 (1) |
Mall:Landsdata Slovenien HS215 Letalnica, Slovenien
16 mars 2008
Placering | Namn | Land | Första hoppet (meter) | Andra hoppet (meter) | Poäng | Totalpoäng i världscupen (Rank) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregor Schlierenzauer | Mall:Landsdata Österrike | 217.0 | 231.0 | 442.1 | 1561 (2) |
2 | Martin Koch | Mall:Landsdata Österrike | 216.5 | 229.5 | 435.2 | 569 (14) |
3 | Janne Happonen | Mall:Landsdata Finland | 203.5 | 220.5 | 418.8 | 755 (8) |
4 | Robert Kranjec | Mall:Landsdata Slovenien | 210.5 | 214.5 | 418.5 | 233 (25) |
5 | Janne Ahonen | Mall:Landsdata Finland | 200.0 | 208.5 | 397.2 | 1291 (3) |
17 | Thomas Morgenstern | Mall:Landsdata Österrike | 184.5 | 202.5 | 368.9 | 1794 (1) |
Slutställning
Placering | Hoppare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thomas Morgenstern Mall:Landsdata Österrike | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 40 | 80 | 60 | 50 | 80 | 45 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 32 | 45 | 22 | 32 | 32 | 50 | 12 | 14 | 1794 |
2. | Gregor Schlierenzauer Mall:Landsdata Österrike | 50 | 80 | 29 | 60 | 80 | 50 | 80 | 80 | 100 | 45 | 13 | 40 | 100 | 32 | 80 | 80 | 32 | 80 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1561 | ||||
