Neodym
Från Rilpedia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn, kemiskt tecken, nummer | neodym, Nd, 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnesklass | lantanoider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp, period, block | 3, 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitet | 6800 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utseende | Silvrigt vit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommassa | 144,24 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradie (beräknad) | 185 (206) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radie | 164 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | [Xe]4f46s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per skal | 2, 8, 18, 22, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstillstånd (oxid) | 3 (svag bas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | Hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregationstillstånd | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 1297 K (1024 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 3373 K (3100 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molvolym | 20,59 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångbildningsvärme | 273 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältvärme | 7,14 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångtryck | 6,03·10-3 Pa vid 2890 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudhastighet | 2330 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 1,14 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmekapacitet | 190 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk ledningsförmåga | 1,57·106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmeledningsförmåga | 16,5 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1a jonisationspotential | 533,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a jonisationspotential | 1040 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e jonisationspotential | 2130 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4e jonisationspotential | 3900 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mest stabila isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-enheter & STP används om ej annat angivits |
Neodym är ett metalliskt grundämne som tillhör lantanoiderna och de sällsynta jordartsmetallerna.
Neodym tillsätts vid glastillverkning för att få en blå-röd färg. Neodymfärgat glas använd även i lasrar.
Neodym har även fått användning vid tillverkning av permanentmagneter tillsammans med järn och bor.
Se även
- Periodiska systemet
- Traktionsmotor
- Permanent Magnet Motor Drives, Eckhart Nipp, KTH 1999: [[1]]