EM i friidrott inomhus 1994
Från Rilpedia
Version från den 25 maj 2009 kl. 12.11 av SilvonenBot (Diskussion)
De tjugonde Europamästerskapen i friidrott inomhus genomfördes 1994 i Paris, Frankrike.
Innehåll |
Resultat
Löpgrenar
Hopp- och kastgrenar
Gren | Etta | Meter | Tvåa | Meter | Trea | Meter | |
Höjdhopp | M | Dalton Grant (GBR) | 2,37 | Jean-Charles Gicquel (FRA) | 2,35 | Wolf-Hendrik Beyer (GER) | 2,33 |
F | Stefka Kostadinova (BUL) | 1,98 | Desislava Aleksandrova (BUL) | 1,96 | Sigrid Kirchmann (AUT) | 1,94 | |
Längdhopp | M | Dietmar Haaf (GER) | 8,15 | Kostas Koukodimos (GRE) | 8,09 | Bogdan Tudor (ROM) | 8,07 |
F | Heike Drechsler (GER) | 7,06 | Ljudmila Ninova (AUT) | 6,78 | Inessa Kravets (UKR) | 6,72 | |
Tresteg | M | Leonid Volosjin (RUS) | 17,44 | Denis Kapustin (RUS) | 17,35 | Vasilij Sokov (RUS) | 17,31 |
F | Inna Lasovskaja (RUS) | 14,88 | Anna Birjukova (RUS) | 14,72 | Sofija Bozjanova (BUL) | 14,52 | |
Stavhopp | M | Pjotr Botjkarjov (RUS) | 5,90 | Jean Galfione (FRA) | 5,80 | Igor Trandenkov (RUS) | 5,75 |
Kulstötning | M | Aleksandr Bagatj (UKR) | 20,66 | Dragan Peric (YUG) | 20,55 | Pétur Gudmundsson (ISL) | 20,04 |
F | Astrid Kumbernuss (GER) | 19,44 | Larisa Pelesjenko (RUS) | 19,16 | Svetla Mitkova (BUL) | 19,09 |
Flerkampsgrenar
Gren | Etta | Poäng | Tvåa | Poäng | Trea | Poäng | |
Sjukamp | M | Christian Plaziat (FRA) | 6268 | Henrik Dagård (SWE) | 6119 | Alain Blondel (FRA) | 6084 |
Femkamp | F | Larisa Turtjinskaja (RUS) | 4801 | Rita Ináncsi (HUN) | 4775 | Urszula Włodarczyk (POL) | 4668 |
Medaljfördelning
Placering | Nation | Guld | Silver | Brons | Medaljer totalt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ryssland | 9 | 7 | 3 | 19 |
2. | Storbritannien | 5 | 0 | 2 | 7 |
3. | Tyskland | 4 | 4 | 3 | 11 |
4. | Frankrike | 2 | 2 | 7 | 11 |
5. | Bulgarien | 2 | 1 | 2 | 5 |
6. | Ukraina | 1 | 1 | 1 | 3 |
7. | Nederländerna | 1 | 0 | 1 | 2 |
7. | Portugal | 1 | 0 | 1 | 2 |
9. | Italien | 1 | 0 | 0 | 1 |
9. | Vitryssland | 1 | 0 | 0 | 1 |
11. | Rumänien | 0 | 4 | 1 | 5 |
12. | Grekland | 0 | 2 | 1 | 3 |
13. | Österrike | 0 | 1 | 1 | 2 |
14. | Kroatien | 0 | 1 | 0 | 1 |
14. | Sverige | 0 | 1 | 0 | 1 |
14. | Spanien | 0 | 1 | 0 | 1 |
14. | Ungern | 0 | 1 | 0 | 1 |
14. | Jugoslavien | 0 | 1 | 0 | 1 |
19. | Polen | 0 | 0 | 3 | 3 |
20. | Island | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dortmund 1966 • Prag 1967 • Madrid 1968 • Belgrad 1969 • Wien 1970 • Sofia 1971 • Grenoble 1972 • Rotterdam 1973 • Göteborg 1974 • Katowice 1975 • München 1976 • San Sebastián 1977 • Milano 1978 • Wien 1979 • Sindelfingen 1980 • Grenoble 1981 • Milano 1982 • Milano 1982 • Budapest 1983 • Göteborg 1984 • Aten/Pireus 1985 • Madrid 1986 • Liévin 1987 • Budapest 1988 • Haag 1989 • Glasgow 1990 • Genua 1992 • Paris 1994 • Stockholm 1996 • Valencia 1998 • Gent 2000 • Wien 2002 • Madrid 2005 • Birmingham 2007 • Turin 2009 • Paris 2011 • Göteborg 2013