Basket vid olympiska sommarspelen 2008
Från Rilpedia
Version från den 27 februari 2009 kl. 14.27 av Hrvatski (Diskussion)
Turneringen i basket vid OS arrangerades mellan 9 och 24 augusti 2008. USA vann guldet både på herr- och damsidan.
Innehåll |
Medaljfördelning
Gren | Guld | Silver | Brons |
Herrarnas basketturnering | Mall:Landsdata USA USA | Mall:Landsdata Spanien Spanien | Mall:Landsdata Argentina Argentina |
Damernas basketturnering | Mall:Landsdata USA USA | Mall:Landsdata Australien Australien | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland |
Damer
Grupp A
# | NOC | Land | SM | V | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Australien AUS | Australien | 5 | 5 | 0 | 424 | 319 | +105 | 10 |
2 | Mall:Landsdata Ryssland RUS | Ryssland | 5 | 4 | 1 | 339 | 333 | +6 | 9 |
3 | Mall:Landsdata Vitryssland BLR | Vitryssland | 5 | 2 | 3 | 324 | 332 | -8 | 7 |
4 | Mall:Landsdata Sydkorea KOR | Korea | 5 | 2 | 3 | 327 | 360 | -33 | 7 |
5 | Mall:Landsdata Lettland LTV | Lettland | 5 | 1 | 4 | 334 | 384 | -50 | 6 |
6 | Mall:Landsdata Brasilien BRA | Brasilien | 5 | 1 | 4 | 337 | 354 | -17 | 6 |
Grupp B
# | NOC | Land | SM | V | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata USA USA | USA | 5 | 5 | 0 | 491 | 276 | +215 | 10 |
2 | Mall:Landsdata Kina CHN | Kina | 5 | 4 | 1 | 358 | 346 | +12 | 9 |
3 | Mall:Landsdata Spanien ESP | Spanien | 5 | 3 | 2 | 357 | 324 | +33 | 8 |
4 | Mall:Landsdata Tjeckien CZE | Tjeckien | 5 | 2 | 3 | 346 | 356 | -10 | 7 |
5 | Mall:Landsdata Nya Zeeland NZL | Nya Zeeland | 5 | 1 | 4 | 320 | 423 | -67 | 6 |
6 | Mall:Landsdata Mali MAL | Mali | 5 | 0 | 5 | 255 | 402 | -147 | 5 |
Spelschema
Slutspel
Kvartsfinal | Semifinal | Final | |||||||||||
A2 | Ryssland | 84 | |||||||||||
B3 | Spanien | 65 | |||||||||||
A2 | Ryssland | 52 | |||||||||||
B1 | USA | 67 | |||||||||||
B1 | USA | 104 | |||||||||||
A4 | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea | 60 | |||||||||||
B1 | USA | 118 | |||||||||||
A1 | Australien | 107 | |||||||||||
B2 | 77 | ||||||||||||
A3 | Vitryssland | 62 | |||||||||||
B2 | Kina | 56 | Bronsmatch | ||||||||||
A1 | Australien | 90 | |||||||||||
A1 | Australien | 76 | A2 | Ryssland | 94 | ||||||||
B4 | Tjeckien | 46 | B2 | Kina | 81 |
Herrar
Grupp A
# | NOC | Land | SM | V | F | GM | IM | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata Litauen LTU | Litauen | 5 | 4 | 1 | 425 | 400 | +25 |
2 | Mall:Landsdata Argentina ARG | Argentina | 5 | 4 | 1 | 425 | 361 | +64 |
3 | Mall:Landsdata Kroatien CRO | Kroatien | 5 | 3 | 2 | 399 | 380 | +19 |
4 | Mall:Landsdata Australien AUS | Australien | 5 | 3 | 2 | 457 | 405 | +52 |
5 | Mall:Landsdata Ryssland RUS | Ryssland | 5 | 1 | 4 | 387 | 406 | -19 |
6 | Mall:Landsdata Iran IRI | Iran | 5 | 0 | 5 | 323 | 464 | -141 |
Grupp B
# | NOC | Land | SM | V | F | GM | IM | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mall:Landsdata USA USA | USA | 5 | 5 | 0 | 515 | 354 | +161 |
2 | Mall:Landsdata Spanien ESP | Spanien | 5 | 4 | 1 | 418 | 369 | +49 |
3 | Mall:Landsdata Grekland GRE | Grekland | 5 | 3 | 2 | 415 | 375 | +40 |
4 | Mall:Landsdata Kina CHN | Kina | 5 | 2 | 3 | 366 | 400 | -34 |
5 | Mall:Landsdata Tyskland GER | Tyskland | 5 | 1 | 4 | 330 | 390 | -60 |
6 | Mall:Landsdata Angola ANG | Angola | 5 | 0 | 5 | 321 | 477 | -156 |
Spelschema
Match nr. | Datum | Tid (lokal) | Hemma | Resultat | Borta |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10/8-08 | 09:00 | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland | 71 - 49 | Iran Mall:Landsdata Iran |
2 | 10/8-08 | 11:15 | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 95 - 66 | AngolaMall:Landsdata Angola |
3 | 10/8-08 | 14:30 | Mall:Landsdata Spanien Spanien | 81 - 66 | Grekland Mall:Landsdata Grekland |
4 | 10/8-08 | 16:45 | Mall:Landsdata Litauen Litauen | 79 - 75 | Argentina Mall:Landsdata Argentina |
5 | 10/8-08 | 20:00 | Mall:Landsdata Australien Australien | 82 - 97 | Kroatien Mall:Landsdata Kroatien |
6 | 10/8-08 | 22:15 | Mall:Landsdata USA USA | 101 - 70 | Kina Mall:Landsdata Kina |
7 | 12/8-08 | 09:00 | Mall:Landsdata Iran Iran | 67 - 99 | Litauen Mall:Landsdata Litauen |
8 | 12/8-08 | 11:15 | Mall:Landsdata Kroatien Kroatien | 85 - 78 | RysslandMall:Landsdata Ryssland |
9 | 12/8-08 | 14:30 | Mall:Landsdata Grekland Grekland | 87 - 64 | Tyskland Mall:Landsdata Tyskland |
10 | 12/8-08 | 16:45 | Mall:Landsdata Kina Kina | 75 - 85 | Spanien Mall:Landsdata Spanien |
11 | 12/8-08 | 20:00 | Mall:Landsdata Angola Angola | 76 - 97 | USA Mall:Landsdata USA |
12 | 12/8-08 | 22:15 | Mall:Landsdata Argentina Argentina | 85 - 68 | Australien Mall:Landsdata Australien |
13 | 14/8-08 | 09:00 | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 59 - 72 | SpanienMall:Landsdata Spanien |
14 | 14/8-08 | 11:15 | Mall:Landsdata Australien Australien | 106 - 68 | Iran Mall:Landsdata Iran |
15 | 14/8-08 | 14:30 | Mall:Landsdata Angola Angola | 68 - 85 | Kina Mall:Landsdata Kina |
16 | 14/8-08 | 16:45 | Mall:Landsdata Litauen Litauen | 86 - 79 | Ryssland Mall:Landsdata Ryssland |
17 | 14/8-08 | 20:00 | Mall:Landsdata USA USA | 92 - 69 | Grekland Mall:Landsdata Grekland |
18 | 14/8-08 | 22:15 | Mall:Landsdata Argentina Argentina | 77 - 53 | Kroatien Mall:Landsdata Kroatien |
19 | 16/8-08 | 09:00 | Mall:Landsdata Grekland Grekland | 102 - 61 | Angola Mall:Landsdata Angola |
20 | 16/8-08 | 11:15 | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland | 80 - 95 | Australien Mall:Landsdata Australien |
21 | 16/8-08 | 14:30 | Mall:Landsdata Kroatien Kroatien | 73 - 86 | Litauen Mall:Landsdata Litauen |
22 | 16/8-08 | 16:45 | Mall:Landsdata Iran Iran | 82 - 97 | Argentina Mall:Landsdata Argentina |
23 | 16/8-08 | 20:00 | Mall:Landsdata Kina Kina | 59 - 55 | Tyskland Mall:Landsdata Tyskland |
24 | 16/8-08 | 22:15 | Mall:Landsdata Spanien Spanien | 82 - 119 | USA Mall:Landsdata USA |
25 | 18/8-08 | 09:00 | Mall:Landsdata Iran Iran | 57 - 91 | Kroatien Mall:Landsdata Kroatien |
26 | 18/8-08 | 11:15 | Mall:Landsdata Australien Australien | 106 - 75 | Litauen Mall:Landsdata Litauen |
27 | 18/8-08 | 14:30 | Mall:Landsdata Grekland Grekland | 91 - 77 | Kina Mall:Landsdata Kina |
28 | 18/8-08 | 16:45 | Mall:Landsdata Angola Angola | 50 - 98 | Spanien Mall:Landsdata Spanien |
29 | 18/8-08 | 20:00 | Mall:Landsdata USA USA | 106 - 57 | Tyskland Mall:Landsdata Tyskland |
30 | 18/8-08 | 22:15 | Mall:Landsdata Argentina Argentina | 91 - 79 | Ryssland Mall:Landsdata Ryssland |
31 | 20/8-08 | 14:30 | Mall:Landsdata Spanien Spanien | 72 - 59 | Kroatien Mall:Landsdata Kroatien |
32 | 20/8-08 | 16:45 | Mall:Landsdata Litauen Litauen | 94 - 68 | Kina Mall:Landsdata Kina |
33 | 20/8-08 | 20:00 | Mall:Landsdata USA USA | 116 - 85 | Australien Mall:Landsdata Australien |
34 | 20/8-08 | 22:15 | Mall:Landsdata Argentina Argentina | 80 - 78 | Grekland Mall:Landsdata Grekland |
35 | 22/8-08 | 20:00 | Mall:Landsdata Spanien Spanien | 91 - 86 | Litauen Mall:Landsdata Litauen |
36 | 22/8-08 | Följde efter match 35 | Mall:Landsdata Argentina Argentina | 81 - 101 | USA Mall:Landsdata USA |
37 | 24/8-08 | 12:00 | Mall:Landsdata Litauen Litauen | 75 - 87 | Argentina Mall:Landsdata Argentina |
38 | 24/8-08 | Följde efter match 37 | Mall:Landsdata Spanien Spanien | 107 - 118 | USA Mall:Landsdata USA |
Slutspel
Kvartsfinal | Semifinal | Final | |||||||||||
A2 | Argentina | 80 | |||||||||||
B3 | Mall:Landsdata Grekland Grekland | 78 | |||||||||||
A2 | Argentina | 81 | |||||||||||
B1 | USA | 101 | |||||||||||
B1 | USA | 116 | |||||||||||
A4 | Australien | 85 | |||||||||||
B1 | USA | 118 | |||||||||||
B2 | Spanien | 107 | |||||||||||
B2 | Spanien | 72 | |||||||||||
A3 | Kroatien | 59 | |||||||||||
B2 | Spanien | 91 | Bronsmatch | ||||||||||
A1 | Litauen | 86 | |||||||||||
A1 | Litauen | 94 | A2 | Argentina | 87 | ||||||||
B4 | Kina | 68 | A1 | Litauen | 75 |
|