Olympiska sommarspelen 2004 - Friidrott:Kula herrar
Från Rilpedia
Version från den 18 februari 2009 kl. 15.33 av LA2-bot (Diskussion)
Kultävlingen för herrar vid Olympiska sommarspelen 2004 avgjordes vid Olympias antika stadion den 18 augusti.
Innehåll |
Medaljörer
Guld | Silver | Brons |
Mall:Landsdata Ukraina Jurij Bilonog, UKR | Mall:Landsdata USA Adam Nelson, USA | Mall:Landsdata Danmark Joachim Olsen, DEN |
21,16 m | 21,16 m | 21,07 m |
Resultat
Kval
q = Kvalificerad för final
Grupp A
1 | Adam Nelson | USA | 21,15 | q |
2 | Ralf Bartels | Tyskland | 20,65 | q |
3 | Jurij Bilonog | Ukraina | 20,61 | q |
4 | Justin Anlezark | Australien | 20,45 | q |
5 | Andrej Michnevitj | Vitryssland | 20,11 | q |
6 | Petr Stehlik | Tjeckien | 20,06 | q |
7 | Rutger Smith | Nederländerna | 19,69 | |
8 | Gheorghe Guset | Rumänien | 19,68 | |
9 | Ivan Jusjkov | Ryssland | 19,67 | |
10 | Reese Hoffa | USA | 19,40 | |
11 | Pavel Tjumatjenko | Ryssland | 19,38 | |
12 | Ivan Emilianov | Moldavien | 19,25 | |
13 | Taavi Peetre | Estland | 19,14 | |
14 | Antonin Zalsky | Tjeckien | 19,09 | |
15 | Nedzad Mulabegovic | Kroatien | 19,07 | |
16 | Detlef Bock | Tyskland | 18,89 | |
17 | Roman Virastjuk | Ukraina | 18,52 | |
18 | Galin Kostadinov | Bulgarien | 17,75 | |
NM | Marco Antonio Verni | Chile | ||
NM | Bahadur Singh | Indien |
Grupp B
1 | Joachim Olsen | Danmark | 20,78 | q |
2 | John Godina | USA | 20,53 | q |
3 | Manuel Martinez | Spanien | 20,37 | q |
4 | Mikulas Konopka | Slovakien | 20,32 | q |
5 | Jurij Belov | Vitryssland | 20,06 | q |
6 | Miran Vodovnik | Slovenien | 20,04 | q |
7 | Tepa Reinikainen | Finland | 19,74 | |
8 | Pavel Lizjyn | Vitryssland | 19,60 | |
9 | Tomasz Majewski | Polen | 19,55 | |
10 | Ville Tiisanoja | Finland | 19,50 | |
11 | Bradley Snyder | Kanada | 19,46 | |
12 | Janus Robberts | Sydafrika | 19,41 | |
13 | Zsolt Biber | Ungern | 19,31 | |
14 | Peter Sack | Tyskland | 19,09 | |
15 | Khaled Habash M. Al Suwaidi | Qatar | 19,04 | |
16 | Pavel Sofin | Ryssland | 19,02 | |
17 | Dragan Peric | Serbien och Montenegro | 18,91 | |
18 | Burger Lambrechts | Sydafrika | 18,67 | |
19 | Edis Elkasevic | Kroatien | 18,44 |
Final
DNQ = kvalificerade sig inte till de tre sista stötarna
Pl. | Namn | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bäst |
1 | Jurij Bilonog | Ukraina | 21,,15 | 21,15 | 21,07 | x | x | 21,16 | 21,16 |
2 | Adam Nelson | USA | 21,,16 | x | x | x | x | x | 21,16 |
3 | Joachim Olsen | Danmark | 20,47 | 20,48 | 21,07 | 20,78 | x | x | 21,07 |
4 | Manuel Martinez | Spanien | 20,70 | 20,21 | 20,48 | 20,78 | 20,84 | x | 20,84 |
5 | Andrej Michnevitj | Vitryssland | 19,41 | 20,51 | x | x | 20,60 | x | 20,60 |
6 | Jurij Belov | Vitryssland | 20,34 | 20,33 | x | x | x | 19,88 | 20,34 |
7 | Justin Anlezark | Australien | 20,07 | x | 20,31 | x | x | x | 20,31 |
8 | Ralf Bartels | Tyskland | 20,26 | x | x | 20,07 | x | 20,00 | 20,26 |
9 | John Godina | USA | x | x | 20,19 | DNQ | 20,19 | ||
10 | Mikulas Konopka | Slovakien | x | 19,92 | 19,91 | DNQ | 19,92 | ||
11 | Miran Vodovnik | Slovenien | 19,34 | 18,93 | x | DNQ | 19,34 | ||
12 | Petr Stehlik | Tjeckien | 18,72 | x | 19,21 | DNQ | 19,21 |
Rekord
Typ | Rekord | Rekordinnehavare | Datum | Plats |
---|---|---|---|---|
Världsrekord | 23,12 m | Mall:Landsdata USA Randy Barnes, USA | 20 maj 1990 | Westwood, USA |
Olympiskt rekord | 22,47 m | Mall:Landsdata Östtyskland Ulf Timmerman, GDR | 23 september 1988 | Seoul, Sydkorea |
Europarekord | 23,06 m | Mall:Landsdata Östtyskland Ulf Timmerman, GDR | 22 maj 1988 | Khanía, Grekland |
Nordiskt rekord | 21,69 m | Mall:Landsdata Finland Reijo Ståhlberg, FIN | 5 maj 1979 | Fresno, USA |
Svenskt rekord | 21,33 m | Hans Höglund, SWE | 6 juni 1975 | Provo, USA |