Resultat i val till Sveriges riksdag
Från Rilpedia
Version från den 26 april 2009 kl. 12.56 av Njaelkies Bot (Diskussion)
Tabellen nedan är en översikt över resultat i andrakammarval till Sveriges riksdag åren 1911–1968 samt riksdagsval 1970–2006. För detaljerad information, se respektive valartikel.
År | s [1] | fp[2] | m | c | v | sp | kd | mp | lib | sd | Övr. | Delt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1911 | 28,5 | 40,2 | 31,2 | 0,1 | ||||||||
1914 (27 mars ) | 30,1 | 32,2 | 37,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||
1914 (25 september) | 36,4 | 26,9 | 36,5 | 0,2 | 0,0 | |||||||
1917 | 39,2 | 27,6 | 24,7 | 8,5 | 8,1 | 0,0 | ||||||
1920 | 36,1 | 21,8 | 27,9 | 14,2 | 6,4 | 0,0 | ||||||
1921 | 36,2 | 19,1 | 25,8 | 11,1 | 4,6 | 3,2 (SSV) | ||||||
1924 | 41,1 | 13,0 | 26,1 | 10,8 | 5,1 | 3,9 | 0,0 | |||||
1928 | 37,0 | 12,9 | 29,4 | 11,2 | 6,4 | 3,0 | 0,1 | 67,4% | ||||
1932 | 41,7 | 10,0 | 23,5 | 14,1 | 3,0 | 5,3 | 1,8 | 0,7 | 68,6% | |||
1936 | 45,9 | 12,9 | 17,6 | 14,3 | 3,3 | 4,4 | 1,6 | 74,5% | ||||
1940 | 53,8 | 12,0 | 18,0 | 12,0 | 3,5 | 0,7 | 0,0 | 70,3% | ||||
1944 | 46,7 | 12,9 | 15,9 | 13,6 | 10,3 | 0,2 | 0,4 | 71,9% | ||||
1948 | 46,1 | 22,8 | 12,3 | 12,4 | 6,3 | 0,1 | 82,7% | |||||
1952 | 46,1 | 24,4 | 14,4 | 10,7 | 4,3 | 0,1 | 79,1% | |||||
1956 | 44,6 | 23,8 | 17,1 | 9,4 | 5,0 | 0,1 | 79,8% | |||||
1958 | 46,2 | 18,2 | 19,5 | 12,7 | 3,4 | 0,0 | 77,4% | |||||
1960 | 47,8 | 17,5 | 16,5 | 13,6 | 4,5 | 0,1 | 85,9% | |||||
1964 | 47,3 | 17,0 | 13,7 | 13,2 | 5,2 | 1,8 | 1,8 | 83,3% | ||||
1968 | 50,1 | 14,3 | 12,9 | 15,7 | 3,0 | 1,5 | 2,6 | 89,3% | ||||
1970 | 45,3 | 16,2 | 11,5 | 19,9 | 4,8 | 1,8 | 0,4 | 88,3% | ||||
1973 | 43,6 | 9,4 | 14,3 | 25,1 | 5,3 | 1,8 | 0,6 | 90,84% | ||||
1976 | 42,7 | 11,1 | 15,6 | 24,1 | 4,8 | 1,4 | 0,4 | 91,76% | ||||
1979 | 43,2 | 10,6 | 20,3 | 18,1 | 5,6 | 1,4 | 0,8 | 90,72% | ||||
År | s | fp | m | c | v | sp | kd | mp | nyd | sd | Övr. | Delt. |
1982 | 45,6 | 5,9 | 23,6 | 15,5 | 5,6 | 1,9 | 1,7 | 0,2 | 91,44% | |||
1985 | 44,7 | 14,2 | 21,3 | 10,1 | 5,4 | 2,3 | 1,5 | 0,5 | 89,93% | |||
1988 | 43,2 | 12,2 | 18,3 | 11,3 | 5,8 | 2,9 | 5,5 | 0,0 | 0,7 | 85,96% | ||
1991 | 37,6 | 9,1 | 21,9 | 8,5 | 4,5 | 7,1 | 3,4 | 6,7 | 0,1 | 0,9 | 86,7% | |
1994 | 45,3 | 7,2 | 22,4 | 7,7 | 6,2 | 4,1 | 5,0 | 1,2 | 0,3 | 0,8 | 86,4% | |
1998 | 36,4 | 4,7 | 22,9 | 5,1 | 12,0 | 11,8 | 4,5 | 0,2 | 0,4 | 2,2 | 81,4% | |
2002 | 39,9 | 13,4 | 15,3 | 6,2 | 8,4 | 9,1 | 4,6 | 1,4 | 1,7 | 80,11% | ||
2006 | 35,0 | 7,5 | 26,2 | 7,9 | 5,9 | 6,6 | 5,2 | 2,9 | 2,7 | 81,99% |
Källa
Fotnoter
- ↑ Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
- ↑ För åren 1911-1924 åsyftas Liberala samlingspartiet; för åren 1924-1932 Frisinnade folkpartiet.