Rock Band
Från Rilpedia
Denna artikel innehåller inaktuella uppgifter och behöver uppdateras. Rätta gärna felaktigheter. Se diskussionssidan för mer information. Klargör alltid på diskussionssidan varför du använt mallen. |
Rock Band är ett musikspel utvecklat av Harmonix och MTV Games, till Playstation 3, Xbox 360, Playstation 2 och Wii. I Nordamerika kom spelet för de två förstnämnda ut den 20 november 2007[1], för Playstation 2 den 18 december 2007[2] och för Wii den 22 juni 2008[3]. Den 21 maj 2008[4] släpptes Rock Band för Xbox 360 i Tyskland och följande två dagar i Frankrike respektive England. Rock Band kom ut i Sverige den 24 juli till Xbox 360, övriga konsoler fick vänta till hösten, den 29 september.
Man använder sig av olika musikinstrument för att kunna spela det som visas på skärmen. Till skillnad från Guitar Hero kan man spela detta spel med tre vänner. En person spelar gitarr, en spelar bas, en spelar trummor och en sjunger.
Förutom de låtar som följer med spelet, kan man till PlayStation 3 och Xbox 360 ladda ner ytterligare låtar. Den 12 augusti 2008 fanns 192 låtar tillgängliga för nedladdning.
Uppföljaren heter Rock Band 2.
Innehåll |
Låtlista
Låtar med fet text är originalinspelningar.
Låttitel | Artist | Band | Gitarr | Trummor | Sång | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
"(Don't Fear) The Reaper" | Blue Öyster Cult | Grad 7 | Grad 6 | Grad 8 | Grad 2 | Grad 6 |
"Are You Gonna Be My Girl" | Jet | Grad 6 | Grad 6 | Grad 5 | Grad 7 | Grad 6 |
"Ballroom Blitz" | Sweet | Grad 5 | Grad 7 | Grad 7 | Grad 5 | Grad 7 |
"Black Hole Sun" | Soundgarden | Grad 3 | Grad 5 | Grad 4 | Grad 3 | Grad 5 |
"Blitzkrieg Bop" | Ramones | Grad 3 | Grad 2 | Grad 4 | Grad 1 | Grad 2 |
"Celebrity Skin" | Hole | Grad 3 | Grad 4 | Grad 2 | Grad 4 | Grad 4 |
"Cherub Rock" | Smashing Pumpkins | Grad 8 | Grad 8 | Grad 8 | Grad 5 | Grad 8 |
"Creep" | Radiohead | Grad 2 | Grad 4 | Grad 1 | Grad 2 | Grad 4 |
"Dani California" | Red Hot Chili Peppers | Grad 6 | Grad 6 | Grad 5 | Grad 3 | Grad 6 |
"Dead on Arrival" | Fall Out Boy | Grad 5 | Grad 7 | Grad 7 | Grad 6 | Grad 7 |
"Detroit Rock City" | Kiss | Grad 7 | Grad 3 | Grad 7 | Grad 6 | Grad 3 |
"Electric Version" | The New Pornographers | Grad 7 | Grad 4 | Grad 6 | Grad 7 | Grad 4 |
"Enter Sandman" | Metallica | Grad 8 | Grad 8 | Grad 8 | Grad 6 | Grad 9 |
"Epic" | Faith No More | Grad 5 | Grad 5 | Grad 3 | Grad 3 | Grad 5 |
"Flirtin' with Disaster" | Molly Hatchet | Grad 9 | Grad 9 | Grad 9 | Grad 7 | Grad 9 |
"Foreplay/Long Time" | Boston | Grad 9 | Grad 8 | Grad 8 | Grad 9 | Grad 8 |
"Gimme Shelter" | The Rolling Stones | Grad 2 | Grad 4 | Grad 2 | Grad 8 | Grad 4 |
"Go with the Flow" | Queens of the Stone Age | Grad 6 | Grad 3 | Grad 7 | Grad 2 | Grad 3 |
"Green Grass and High Tides" | The Outlaws | Grad 8 | Grad 9 | Grad 6 | Grad 7 | Grad 9 |
"Here It Goes Again" | OK Go | Grad 1 | Grad 1 | Grad 2 | Grad 3 | Grad 1 |
"Highway Star" | Deep Purple | Grad 9 | Grad 9 | Grad 8 | Grad 9 | Grad 9 |
"I Think I'm Paranoid" | Garbage | Grad 1 | Grad 2 | Grad 1 | Grad 2 | Grad 2 |
"In Bloom" | Nirvana | Grad 1 | Grad 1 | Grad 1 | Grad 1 | Grad 1 |
"Learn to Fly" | Foo Fighters | Grad 4 | Grad 3 | Grad 4 | Grad 2 | Grad 3 |
"Main Offender" | The Hives | Grad 4 | Grad 5 | Grad 3 | Grad 5 | Grad 5 |
"Maps" | Yeah Yeah Yeahs | Grad 2 | Grad 1 | Grad 3 | Grad 1 | Grad 1 |
"Mississippi Queen" | Mountain | Grad 1 | Grad 1 | Grad 2 | Grad 8 | Grad 1 |
"Next to You" | The Police | Grad 8 | Grad 7 | Grad 9 | Grad 7 | Grad 7 |
"Orange Crush" | R.E.M. | Grad 4 | Grad 2 | Grad 5 | Grad 3 | Grad 2 |
"Paranoid" | Black Sabbath | Grad 6 | Grad 6 | Grad 5 | Grad 1 | Grad 6 |
"Reptilia" | The Strokes | Grad 7 | Grad 5 | Grad 3 | Grad 6 | Grad 5 |
"Run to the Hills" | Iron Maiden | Grad 9 | Grad 9 | Grad 9 | Grad 9 | Grad 9 |
"Sabotage" | Beastie Boys | Grad 3 | Grad 3 | Grad 5 | Grad 4 | Grad 3 |
"Say It Ain't So" | Weezer | Grad 1 | Grad 3 | Grad 1 | Grad 1 | Grad 3 |
"Should I Stay or Should I Go" | The Clash | Grad 2 | Grad 1 | Grad 4 | Grad 4 | Grad 1 |
"Suffragette City" | David Bowie | Grad 5 | Grad 5 | Grad 3 | Grad 9 | Grad 5 |
"The Hand That Feeds" | Nine Inch Nails | Grad 4 | Grad 2 | Grad 4 | Grad 4 | Grad 2 |
"Tom Sawyer" | Rush | Grad 8 | Grad 8 | Grad 9 | Grad 9 | Grad 8 |
"Train Kept A-Rollin'" | Aerosmith | Grad 6 | Grad 9 | Grad 7 | Grad 8 | Grad 8 |
"Vasoline" | Stone Temple Pilots | Grad 7 | Grad 7 | Grad 6 | Grad 4 | Grad 7 |
"Wanted Dead or Alive" | Bon Jovi | Grad 4 | Grad 6 | Grad 1 | Grad 5 | Grad 6 |
"Wave of Mutilation" | Pixies | Grad 2 | Grad 2 | Grad 2 | Grad 5 | Grad 2 |
"Welcome Home" | Coheed and Cambria | Grad 6 | Grad 8 | Grad 6 | Grad 8 | Grad 8 |
"When You Were Young" | The Killers | Grad 3 | Grad 4 | Grad 6 | Grad 6 | Grad 4 |
"Won't Get Fooled Again" | The Who | Grad 9 | Grad 7 | Grad 9 | Grad 8 | Grad 7 |
Bonuslåtar
Ytterligare 13 bonuslåtar kan låsas upp.[5] Låtarna framförs av band som startats av anställda vid Harmonix och lokala band i närheten av Harmonixs högkvarter i Cambridge, Massachusetts eller från Boston. Undantagen är Flyleaf, Crooked X, and Mother Hips. "Timmy and the Lords of the Underworld" bygger på TV-serien South Park.
Låttitel | Artist | Band | Gitarrr | Trummor | Sång | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
"29 Fingers" | The Konks | Grad 2 | Grad 3 | Grad 1 | Grad 4 | Grad 5 |
"Blood Doll" | Anarchy Club | Grad 4 | Grad 4 | Grad 2 | Grad 7 | Grad 2 |
"Brainpower" | Freezepop | Grad 6 | Grad 7 | Grad 5 | Grad 5 | Grad 7 |
"Can't Let Go" | Death of the Cool | Grad 6 | Grad 8 | Grad 5 | Grad 9 | Grad 4 |
"Day Late, Dollar Short" | The Acro-Brats | Grad 4 | Grad 2 | Grad 4 | Grad 9 | Grad 4 |
"I Get By" | Honest Bob and the Factory-to-Dealer Incentives |
Grad 7 | Grad 5 | Grad 6 | Grad 9 | Grad 1 |
"I'm So Sick" | Flyleaf | Grad 3 | Grad 3 | Grad 3 | Grad 9 | Grad 3 |
"Nightmare" | Crooked X | Grad 4 | Grad 4 | Grad 3 | Grad 4 | Grad 5 |
"Outside" | Tribe | Grad 7 | Grad 5 | Grad 8 | Grad 6 | Grad 1 |
"Pleasure (Pleasure)" | Bang Camaro | Grad 6 | Grad 9 | Grad 2 | Grad 2 | Grad 3 |
"Seven" | Vagiant | Grad 2 | Grad 2 | Grad 2 | Grad 8 | Grad 4 |
"Time We Had" | The Mother Hips | Grad 3 | Grad 1 | Grad 4 | Grad 3 | Grad 2 |
"Timmy and the Lords of the Underworld" |
Timmy and the Lords of the Underworld |
Grad 7 | Grad 9 | Grad 7 | Grad 9 | Grad 4 |
Wii
I versionen för Wii finns ytterligare 5 låtar som fanns tillgängliga för nedladdning till versionerna för PlayStation 3 och Xbox 360.[6]
Låttitel | Artist | Band | Gitarr | Trummor | Sång | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
"Dirty Little Secret" | All American Rejects | Grad 3 | Grad 2 | Grad 3 | Grad 7 | Grad 2 |
"Don't Look Back In Anger" | Oasis | Grad 4 | Grad 4 | Grad 4 | Grad 5 | Grad 3 |
"Roam" | The B-52's | Grad 4 | Grad 4 | Grad 2 | Grad 4 | Grad 4 |
"Rockaway Beach" | Ramones | Grad 2 | Grad 2 | Grad 2 | Grad 2 | Grad 2 |
"Roxanne" | The Police | Grad 2 | Grad 1 | Grad 1 | Grad 6 | Grad 1 |
Europeiska versionen
Den europeiska versionen av Rock Band innehåller ytterligare 9 låtar som inte fanns på den nordamerikanska versionen av spelet. Dessa bonuslåtar inkluderar engelsk, tysk och fransk sång.[7] Dessa låtar fanns för nedladdning för den nordamerikanska marknaden 20 maj, 2008.[8]
Låttitel | Artist | Band | Gitarrr | Trummor | Sång | Bas | Språk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"Beetlebum" | Blur | Grad 1 | Grad 1 | Grad 1 | Grad 2 | Grad 1 | Engelska |
"Countdown to Insanity" | H-Blockx | Grad 3 | Grad 3 | Grad 2 | Grad 7 | Grad 3 | Engelska |
"Hier Kommt Alex" | Die Toten Hosen | Grad 5 | Grad 7 | Grad 2 | Grad 6 | Grad 7 | Tyska |
"Hysteria" | Muse | Grad 6 | Grad 7 | Grad 5 | Grad 3 | Grad 9 | Engelska |
"Manu Chao" | Les Wampas | Grad 3 | Grad 3 | Grad 3 | Grad 7 | Grad 3 | Franska |
"Monsoon" | Tokio Hotel | Grad 3 | Grad 2 | Grad 2 | Grad 6 | Grad 2 | Engelska |
"New Wave" | Pleymo | Grad 5 | Grad 5 | Grad 6 | Grad 8 | Grad 4 | Franska |
"Perfekte Welle" | Juli | Grad 4 | Grad 4 | Grad 3 | Grad 7 | Grad 4 | Tyska |
"Rock 'n' Roll Star" | Oasis | Grad 4 | Grad 5 | Grad 5 | Grad 6 | Grad 4 | Engelska |
Referenser
- ↑ GameSpy
- ↑ Harmonix (2007-10-29)
- ↑ Next Generation (2008-03-24)
- ↑ Harmonix (2008-04-09)
- ↑ ”Rock Band and the Lords of the Underworld”. IGN. http://xbox360.ign.com/articles/834/834179p1.html.
- ↑ ”Rock Band Wii 'bonus songs' already released on 360/PS3”. Joystiq. http://www.joystiq.com/2008/04/15/rock-band-wii-bonus-songs-already-released-on-360-ps3/.
- ↑ ”Rock Band Gets Official Euro Release Date”. http://www.eurogamer.net/article.php?article_id=130870. Läst 2008-04-08.
- ↑ ”DLC Week of May 20th”. 2008-05-16. http://www.rockband.com/forums/showpost.php?p=631260&postcount=1. Läst 2008-05-16.